﻿_id	Acronym	University	University ENG	Facility of Degree Program	Facility of Degree Program ENG	Course of Study	Course of Study ENG	National Classification	National Classification ENG	Course of Study Type	Course of Study Type ENG	EQF	ISCED	Gender - No Answer	Gender Female	Gender Male	Total	Geographical Information	Minor or Equal 20 years	21 - 40 years	40+ years
1	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Biologie	Biology	Biologie	Biology	""	""	Promotion (frei)	PHD	EQF8	511	-	-	-	39	2052-08-17T00:00:00	""	35	4
2	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Biologie	Biology	Biologie	Biology	""	""	Promotionsstudiengang	PHD	EQF8	511	-	-	-	83	2052-08-17T00:00:00	""	83	""
3	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Biologie	Biology	Industrielle Biotechnologie	Industrial Biotechnology	""	""	Promotionsstudiengang	PHD	EQF8	518	-	-	-	24	2052-08-17T00:00:00	""	24	""
4	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Biologie	Biology	Biologie	Biology	""	""	Bachelor 1-Fach	Bachelor	EQF6	511	-	-	-	256	2052-08-17T00:00:00	91	158	7
5	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Biologie	Biology	Molekularbiologie	Molecular Biology	""	""	Bachelor 1-Fach	Bachelor	EQF6	510	-	-	-	162	2052-08-17T00:00:00	66	95	1
6	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Biologie	Biology	Umweltwissenschaften	Environmental Sciences	""	""	Bachelor 1-Fach	Bachelor	EQF6	521	-	-	-	93	2052-08-17T00:00:00	27	65	1
7	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Biologie	Biology	Bioinformatische Genomforschung	Bioinformatic Genome Research	""	""	Bachelor 1-Fach	Bachelor	EQF6	518	-	-	-	19	2052-08-17T00:00:00	11	8	""
8	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Biologie	Biology	Biologie	Biology	""	""	Bachelor Kombi	Bachelor	EQF6	511	-	-	-	75	2052-08-17T00:00:00	18	56	1
9	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Biologie	Biology	Biologie	Biology	""	""	Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	-	-	-	202	2052-08-17T00:00:00	73	129	""
10	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Biologie	Biology	Biologie	Biology	""	""	Bachelor Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	-	-	-	77	2052-08-17T00:00:00	15	62	""
11	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Biologie	Biology	Interdisziplinäre Biomedizin	Interdisciplinary Biomedicine	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	518	-	-	-	61	2052-08-17T00:00:00	""	60	1
12	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Biologie	Biology	Genome Based Systems Biology	Genome Based Systems Biology	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	511	-	-	-	42	2052-08-17T00:00:00	""	42	""
13	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Biologie	Biology	Molecular Cell Biology	Molecular Cell Biology	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	511	-	-	-	42	2052-08-17T00:00:00	""	42	""
14	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Biologie	Biology	Behaviour: From Neural Mechanisms to Evolution	Behaviour: From Neural Mechanisms to Evolution	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	511	-	-	-	36	2052-08-17T00:00:00	""	35	1
15	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Biologie	Biology	Ecology and Environmental Change	Ecology and Environmental Change	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	511	-	-	-	42	2052-08-17T00:00:00	""	41	1
16	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Biologie	Biology	Biologie	Biology	""	""	Master Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Master	EQF7	114	-	-	-	108	2052-08-17T00:00:00	""	107	1
17	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Biologie	Biology	Biologie	Biology	""	""	Master Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule	Master	EQF7	114	-	-	-	19	2052-08-17T00:00:00	""	19	""
18	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Chemie	Chemistry	Biochemie	Biochemistry	""	""	Promotion (frei)	PHD	EQF8	512	-	-	-	4	2052-08-17T00:00:00	-	-	-
19	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Chemie	Chemistry	Chemie	Chemistry	""	""	Promotion (frei)	PHD	EQF8	531	-	-	-	5	2052-08-17T00:00:00	-	-	-
20	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Chemie	Chemistry	Chemie und Biochemie	Chemistry and Biochemistry	""	""	Promotionsstudiengang	PHD	EQF8	531	-	-	-	115	2052-08-17T00:00:00	""	115	""
21	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Chemie	Chemistry	Biochemie	Biochemistry	""	""	Bachelor 1-Fach	Bachelor	EQF6	512	-	-	-	144	2052-08-17T00:00:00	48	95	1
22	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Chemie	Chemistry	Chemie	Chemistry	""	""	Bachelor 1-Fach	Bachelor	EQF6	531	-	-	-	243	2052-08-17T00:00:00	87	142	14
23	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Chemie	Chemistry	Chemie	Chemistry	""	""	Bachelor Kombi	Bachelor	EQF6	531	-	-	-	32	2052-08-17T00:00:00	6	17	9
24	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Chemie	Chemistry	Chemie	Chemistry	""	""	Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	-	-	-	49	2052-08-17T00:00:00	11	36	2
25	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Chemie	Chemistry	Chemie	Chemistry	""	""	Bachelor Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	-	-	-	11	2052-08-17T00:00:00	1	10	""
26	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Chemie	Chemistry	Biochemie	Biochemistry	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	512	-	-	-	62	2052-08-17T00:00:00	""	62	""
27	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Chemie	Chemistry	Chemie	Chemistry	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	531	-	-	-	90	2052-08-17T00:00:00	1	88	1
28	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Chemie	Chemistry	Chemie	Chemistry	""	""	Master Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Master	EQF7	114	-	-	-	17	2052-08-17T00:00:00	""	17	""
29	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Chemie	Chemistry	Chemie	Chemistry	""	""	Master Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule	Master	EQF7	114	-	-	-	3	2052-08-17T00:00:00	-	-	-
30	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Evangelische Theologie	Protestant Theology 	""	""	Promotion (frei)	PHD	EQF8	221	-	-	-	1	2052-08-17T00:00:00	-	-	-
31	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Geschichtswissenschaft	History	""	""	Promotion (frei)	PHD	EQF8	222	-	-	-	16	2052-08-17T00:00:00	""	7	9
32	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Kunstgeschichte	Art history	""	""	Promotion (frei)	PHD	EQF8	222	-	-	-	1	2052-08-17T00:00:00	-	-	-
33	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Philosophie	Philosophy	""	""	Promotion (frei)	PHD	EQF8	223	-	-	-	15	2052-08-17T00:00:00	""	11	4
34	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Geschichtswissenschaft	History	""	""	Promotionsstudiengang	PHD	EQF8	222	-	-	-	54	2052-08-17T00:00:00	""	46	8
35	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Diakoniewissenschaft	Diaconal Studies	""	""	Promotionsstudiengang	PHD	EQF8	221	-	-	-	24	2052-08-17T00:00:00	""	3	21
36	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Geschichtswissenschaft	History	""	""	Bachelor Kombi	Bachelor	EQF6	222	-	-	-	306	2052-08-17T00:00:00	61	206	39
37	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Bild- und Kunstgeschichte	Art History and Historical Image Studies	""	""	Bachelor Kombi	Bachelor	EQF6	222	-	-	-	142	2052-08-17T00:00:00	37	90	15
38	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Philosophie	Philosophy	""	""	Bachelor Kombi	Bachelor	EQF6	223	-	-	-	190	2052-08-17T00:00:00	26	147	17
39	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Geschichtswissenschaft	History	""	""	Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	-	-	-	148	2052-08-17T00:00:00	52	92	4
40	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Philosophie	Philosophy	""	""	Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	-	-	-	44	2052-08-17T00:00:00	5	38	1
41	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Evangelische Theologie	Protestant Theology 	""	""	Bachelor Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	-	-	-	15	2052-08-17T00:00:00	""	15	""
42	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Geschichtswissenschaft	History	""	""	Bachelor Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	-	-	-	80	2052-08-17T00:00:00	8	68	4
43	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Philosophie	Philosophy	""	""	Bachelor Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	-	-	-	25	2052-08-17T00:00:00	2	23	""
44	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Evangelische Theologie	Protestant Theology 	""	""	Bachelor Lehramt Grundschule	Bachelor	EQF6	114	-	-	-	26	2052-08-17T00:00:00	9	17	""
45	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Sachunterricht	"Integrated Studies for Primary Education (""Sachunterricht"")"	""	""	Bachelor Lehramt Grundschule	Bachelor	EQF6	114	-	-	-	187	2052-08-17T00:00:00	80	107	""
46	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Geschichtswissenschaft	History	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	222	-	-	-	85	2052-08-17T00:00:00	""	74	11
47	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Philosophie	Philosophy	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	223	-	-	-	28	2052-08-17T00:00:00	""	24	4
48	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	World Studies: Orders, Politics, Cultures	World Studies: Orders, Politics, Cultures	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	228	-	-	-	49	2052-08-17T00:00:00	""	48	1
49	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Interdisc. Studies of Science	Interdisciplinary Studies of Science	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	228	-	-	-	46	2052-08-17T00:00:00	""	40	6
50	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Diakoniemanagement	Diaconic Management	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	221	-	-	-	22	2052-08-17T00:00:00	""	6	16
51	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Internationales Diakoniemanagement	International Diaconic Management	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	221	-	-	-	14	2052-08-17T00:00:00	""	8	6
52	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Geschichtswissenschaft	History	""	""	Master Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Master	EQF7	114	-	-	-	52	2052-08-17T00:00:00	""	51	1
53	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Philosophie	Philosophy	""	""	Master Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Master	EQF7	114	-	-	-	22	2052-08-17T00:00:00	""	22	""
54	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Evangelische Theologie	Protestant Theology 	""	""	Master Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule	Master	EQF7	114	-	-	-	4	2052-08-17T00:00:00	-	-	-
55	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Geschichtswissenschaft	History	""	""	Master Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule	Master	EQF7	114	-	-	-	28	2052-08-17T00:00:00	""	28	""
56	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Philosophie	Philosophy	""	""	Master Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule	Master	EQF7	114	-	-	-	6	2052-08-17T00:00:00	-	-	-
57	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Evangelische Theologie	Protestant Theology 	""	""	Master Lehramt Grundschule	Master	EQF7	114	-	-	-	16	2052-08-17T00:00:00	""	15	1
58	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Sachunterricht	"Integrated Studies for Primary Education (""Sachunterricht"")"	""	""	Master Lehramt Grundschule	Master	EQF7	114	-	-	-	62	2052-08-17T00:00:00	""	61	1
59	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Geschichtswissenschaft	History	""	""	Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	-	-	-	1	2052-08-17T00:00:00	-	-	-
60	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Philosophie	Philosophy	""	""	Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	-	-	-	2	2052-08-17T00:00:00	-	-	-
61	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Evangelische Theologie	Protestant Theology 	""	""	Bachelor Lehramt Grundschule	""	""	221	-	-	-	2	2052-08-17T00:00:00	-	-	-
62	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Anglistik: British and American Studies	English Studies: British and American Studies	""	""	Promotion (frei)	PHD	EQF8	232	-	-	-	10	2052-08-17T00:00:00	""	8	2
63	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Germanistik	German Languages and Literatures	""	""	Promotion (frei)	PHD	EQF8	232	-	-	-	9	2052-08-17T00:00:00	-	-	-
64	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Linguistik	Linguistics	""	""	Promotion (frei)	PHD	EQF8	232	-	-	-	17	2052-08-17T00:00:00	""	13	4
65	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Literaturwissenschaft	Literary Studies	""	""	Promotion (frei)	PHD	EQF8	232	-	-	-	11	2052-08-17T00:00:00	""	7	4
66	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Deutsch als Fremd- und Zweitsprache	German as a Foreign and Second Language	""	""	Promotion (frei)	PHD	EQF8	232	-	-	-	15	2052-08-17T00:00:00	""	13	2
67	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	InterAmerican Studies / Estudios InterAmericanos	InterAmerican Studies / Estudios InterAmericanos	""	""	Promotion (frei)	PHD	EQF8	228	-	-	-	9	2052-08-17T00:00:00	-	-	-
68	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Klinische Linguistik/Sprachtherapie	Clinical Linguistics / Speech and Language Therapy	""	""	Promotion (frei)	PHD	EQF8	915	-	-	-	7	2052-08-17T00:00:00	-	-	-
69	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Klinische Linguistik/Sprachtherapie	Clinical Linguistics / Speech and Language Therapy	""	""	Bachelor 1-Fach	Bachelor	EQF6	915	-	-	-	134	2052-08-17T00:00:00	37	94	3
70	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Anglistik: British and American Studies	English Studies: British and American Studies	""	""	Bachelor Kombi	Bachelor	EQF6	232	-	-	-	330	2052-08-17T00:00:00	78	240	12
71	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Französisch	French	""	""	Bachelor Kombi	Bachelor	EQF6	232	-	-	-	14	2052-08-17T00:00:00	6	8	""
72	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Germanistik	German Languages and Literatures	""	""	Bachelor Kombi	Bachelor	EQF6	232	-	-	-	142	2052-08-17T00:00:00	22	115	5
73	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Linguistik	Linguistics	""	""	Bachelor Kombi	Bachelor	EQF6	232	-	-	-	114	2052-08-17T00:00:00	19	91	4
74	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Spanisch	Spanish	""	""	Bachelor Kombi	Bachelor	EQF6	232	-	-	-	16	2052-08-17T00:00:00	1	13	2
75	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Literaturwissenschaft	Literary Studies	""	""	Bachelor Kombi	Bachelor	EQF6	232	-	-	-	83	2052-08-17T00:00:00	40	42	1
76	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Deutsch als Fremd- und Zweitsprache	German as a Foreign and Second Language	""	""	Bachelor Kombi	Bachelor	EQF6	232	-	-	-	139	2052-08-17T00:00:00	8	105	26
77	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Computerlinguistik	Computational Linguistics	""	""	Bachelor Kombi	Bachelor	EQF6	232	-	-	-	8	2052-08-17T00:00:00	-	-	-
78	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Anglistik: British and American Studies	English Studies: British and American Studies	""	""	Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	-	-	-	373	2052-08-17T00:00:00	114	257	2
79	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Französisch	French	""	""	Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	-	-	-	23	2052-08-17T00:00:00	7	15	1
80	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Germanistik	German Languages and Literatures	""	""	Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	-	-	-	206	2052-08-17T00:00:00	69	132	5
81	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Spanisch	Spanish	""	""	Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	-	-	-	40	2052-08-17T00:00:00	9	30	1
82	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Anglistik: British and American Studies	English Studies: British and American Studies	""	""	Bachelor Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	-	-	-	191	2052-08-17T00:00:00	39	150	2
83	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Germanistik	German Languages and Literatures	""	""	Bachelor Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	-	-	-	137	2052-08-17T00:00:00	32	101	4
84	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Kunst	Art	""	""	Bachelor Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	-	-	-	13	2052-08-17T00:00:00	1	12	""
85	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Musik	Music	""	""	Bachelor Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	-	-	-	3	2052-08-17T00:00:00	-	-	-
86	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Anglistik: British and American Studies	English Studies: British and American Studies	""	""	Bachelor Lehramt Grundschule	Bachelor	EQF6	114	-	-	-	91	2052-08-17T00:00:00	40	48	3
87	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Sprachliche Grundbildung	German Literacy	""	""	Bachelor Lehramt Grundschule	Bachelor	EQF6	114	-	-	-	187	2052-08-17T00:00:00	85	100	2
88	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Kunst	Art	""	""	Bachelor Lehramt Grundschule	Bachelor	EQF6	114	-	-	-	17	2052-08-17T00:00:00	5	11	1
89	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Musik	Music	""	""	Bachelor Lehramt Grundschule	Bachelor	EQF6	114	-	-	-	9	2052-08-17T00:00:00	-	-	-
90	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Kunst und Musik	Art and Music	""	""	Bachelor Lehramt Grundschule	Bachelor	EQF6	114	-	-	-	7	2052-08-17T00:00:00	-	-	-
91	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	British and American Studies	British and American Studies	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	232	-	-	-	60	2052-08-17T00:00:00	""	53	7
92	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Kulturvermittlung	Mediating Culture	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	228	-	-	-	54	2052-08-17T00:00:00	""	50	4
93	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Linguistik	Linguistics	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	232	-	-	-	35	2052-08-17T00:00:00	""	30	5
94	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Literaturwissenschaft	Literary Studies	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	232	-	-	-	36	2052-08-17T00:00:00	""	30	6
95	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Deutsch als Fremdsprache und Germanistik	German as a Foreign Language and German Studies 	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	232	-	-	-	120	2052-08-17T00:00:00	""	101	19
96	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Interdisziplinäre Medienwissenschaft	Interdisciplinary Media Studies 	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	228	-	-	-	198	2052-08-17T00:00:00	""	193	5
97	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	InterAmerican Studies / Estudios InterAmericanos	InterAmerican Studies / Estudios InterAmericanos	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	228	-	-	-	43	2052-08-17T00:00:00	""	38	5
98	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Klinische Linguistik/Sprachtherapie	Clinical Linguistics / Speech and Language Therapy	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	915	-	-	-	53	2052-08-17T00:00:00	""	52	1
99	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Anglistik: British and American Studies	English Studies: British and American Studies	""	""	Master Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Master	EQF7	114	-	-	-	77	2052-08-17T00:00:00	""	76	1
100	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Französisch	French	""	""	Master Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Master	EQF7	114	-	-	-	10	2052-08-17T00:00:00	""	10	""
101	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Germanistik	German Languages and Literatures	""	""	Master Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Master	EQF7	114	-	-	-	100	2052-08-17T00:00:00	""	100	""
102	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Spanisch	Spanish	""	""	Master Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Master	EQF7	114	-	-	-	10	2052-08-17T00:00:00	""	10	""
103	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Anglistik: British and American Studies	English Studies: British and American Studies	""	""	Master Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule	Master	EQF7	114	-	-	-	41	2052-08-17T00:00:00	""	41	""
104	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Germanistik	German Languages and Literatures	""	""	Master Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule	Master	EQF7	114	-	-	-	53	2052-08-17T00:00:00	""	52	1
105	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Kunst	Art	""	""	Master Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule	Master	EQF7	114	-	-	-	1	2052-08-17T00:00:00	-	-	-
106	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Anglistik: British and American Studies	English Studies: British and American Studies	""	""	Master Lehramt Grundschule	Master	EQF7	114	-	-	-	23	2052-08-17T00:00:00	""	23	""
107	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Sprachliche Grundbildung	German Literacy	""	""	Master Lehramt Grundschule	Master	EQF7	114	-	-	-	58	2052-08-17T00:00:00	""	57	1
108	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Kunst	Art	""	""	Master Lehramt Grundschule	Master	EQF7	114	-	-	-	15	2052-08-17T00:00:00	""	14	1
