﻿_id	Acronym	University	University ENG	Composante (Faculté de rattachement)	Facility of degree programm ENG	Geographic coordinates	Discipline (SISE)	Course of Study Type	Course of Study Type ENG	Course of Study - Mention/Spécialité/Diplôme	Course of Study ENG	ISCED	Niveau de diplôme (EQF)	Total number of students	Number of male students	Number of female students	Students minor or equal 20 years	Students 21 - 40 years	Students 40+ years
1	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396292450000004,0.6814664110632298	Lettres	Doct univ	PHD	Doctorat Musique	Doctorate in Music	215	EQF8	1	1			1	
2	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396292450000004,0.6814664110632298	Lettres	Lic. LMD	BACHELOR	Histoire de l'art	Art history	213	EQF6	319	51	268	243	76	
3	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396292450000004,0.6814664110632298	Lettres	Lic. LMD	BACHELOR	Musicologie	Musicology	215	EQF6	296	153	143	223	71	2
4	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396292450000004,0.6814664110632298	Lettres	Master	MASTER	Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation, Second degré	Teaching, Education and Training Professions, Secondary Education	114	EQF7	42	21	21		31	11
5	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396292450000004,0.6814664110632298	Lettres	Master	MASTER	Musicologie	Musicology	215	EQF7	33	14	19	1	29	3
6	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396292450000004,0.6814664110632298	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Anthropologie	Doctorate in Anthropology	314	EQF8	4	2	2		4	
7	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396292450000004,0.6814664110632298	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Archéologie	Doctorate in Archaeology	222	EQF8	7	5	2		6	1
8	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396292450000004,0.6814664110632298	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Histoir de l'art	Doctorate in Art History	213	EQF8	9	3	6		8	1
9	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396292450000004,0.6814664110632298	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Histoire	Doctorate in History	222	EQF8	22	12	10		16	6
10	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396292450000004,0.6814664110632298	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Info comm	Doctorate in Information and Communication Sciences	329	EQF8	4	4			2	2
11	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396292450000004,0.6814664110632298	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Philosophie	Doctorate in Philosophy	223	EQF8	18	11	7		12	6
12	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396292450000004,0.6814664110632298	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Psychologie	Doctorate in Psychology	313	EQF8	33	11	22		25	8
13	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396292450000004,0.6814664110632298	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Sc éducation	Doctorate in Education and training sciences	114	EQF8	19	5	14		10	9
14	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396292450000004,0.6814664110632298	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Sociologie	Doctorate in Sociology	314	EQF8	16	5	11		12	4
15	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396292450000004,0.6814664110632298	Sc humaine	Lic. LMD	BACHELOR	Histoire	History	222	EQF6	771	413	358	577	190	4
16	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396292450000004,0.6814664110632298	Sc humaine	Lic. LMD	BACHELOR	Philosophie	Philosophy	223	EQF6	136	68	68	79	55	2
17	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396292450000004,0.6814664110632298	Sc humaine	Lic. LMD	BACHELOR	Psychologie	Psychology	313	EQF6	1389	205	1184	988	389	12
18	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396292450000004,0.6814664110632298	Sc humaine	Lic. LMD	BACHELOR	Sociologie	Sociology	314	EQF6	703	218	485	480	223	
19	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396292450000004,0.6814664110632298	Sc humaine	Master	MASTER	Histoire	History	222	EQF7	89	55	34	1	87	1
20	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396292450000004,0.6814664110632298	Sc humaine	Master	MASTER	Histoire de l'art	Art history	213	EQF7	47	5	42		47	
21	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396292450000004,0.6814664110632298	Sc humaine	Master	MASTER	Métiers de l'Enseignement, de l'Education et de la Formation, Second degré	Teaching, Education and Training Professions, Secondary Education	114	EQF7	60	34	26		59	1
22	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396292450000004,0.6814664110632298	Sc humaine	Master	MASTER	Philosophie	Philosophy	223	EQF7	38	22	16		34	4
23	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396292450000004,0.6814664110632298	Sc humaine	Master	MASTER	Psychologie	Psychology	313	EQF7	261	31	230		251	10
24	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396292450000004,0.6814664110632298	Sc humaine	Master	MASTER	Sciences de l'éducation	Education and training sciences	114	EQF7	107	27	80		69	38
25	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396292450000004,0.6814664110632298	Sc humaine	Master	MASTER	Sociologie	Sociology	314	EQF7	116	48	68		109	7
26	UT	Université de Tours	University of Tours	CESR UFR - Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	Center for Advanced Renaissance Studies	47.3924458,0.6824781	Langues	Doct univ	PHD	Doctorat LV d'italien	Doctorate in Italian Studies	231	EQF8	7		7		7	
27	UT	Université de Tours	University of Tours	CESR UFR - Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	Center for Advanced Renaissance Studies	47.3924458,0.6824781	Lettres	Doct univ	PHD	Doctorat Lettres classiqu	Doctorate in Classical Studies	232	EQF8	1		1		1	
28	UT	Université de Tours	University of Tours	CESR UFR - Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	Center for Advanced Renaissance Studies	47.3924458,0.6824781	Lettres	Doct univ	PHD	Doctorat Lettres modernes	Doctorate in Modern Literature	232	EQF8	1	1				1
29	UT	Université de Tours	University of Tours	CESR UFR - Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	Center for Advanced Renaissance Studies	47.3924458,0.6824781	Lettres	Doct univ	PHD	Doctorat Musique	Doctorate in Music	215	EQF8	12	8	4		7	5
30	UT	Université de Tours	University of Tours	CESR UFR - Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	Center for Advanced Renaissance Studies	47.3924458,0.6824781	Lettres	Master	MASTER	Histoire, civilisations, patrimoine	History, civilisations and heritage	222	EQF7	109	40	69	1	106	2
31	UT	Université de Tours	University of Tours	CESR UFR - Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	Center for Advanced Renaissance Studies	47.3924458,0.6824781	Lettres	Master	MASTER	Humanités numériques	Digital humanities	288	EQF7	15	7	8	1	14	
32	UT	Université de Tours	University of Tours	CESR UFR - Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	Center for Advanced Renaissance Studies	47.3924458,0.6824781	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Histoir de l'art	Doctorate in Art History	213	EQF8	5	1	4		4	1
33	UT	Université de Tours	University of Tours	CESR UFR - Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	Center for Advanced Renaissance Studies	47.3924458,0.6824781	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Histoire	Doctorate in History	222	EQF8	17	9	8		14	3
34	UT	Université de Tours	University of Tours	CESR UFR - Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	Center for Advanced Renaissance Studies	47.3924458,0.6824781	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Philosophie	Doctorate in Philosophy	223	EQF8	8	6	2		8	
35	UT	Université de Tours	University of Tours	CESR UFR - Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	Center for Advanced Renaissance Studies	47.3924458,0.6824781	Sc humaine	Master	MASTER	Humanités numériques	Digital humanities	288	EQF7	24	11	13		23	1
36	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS BLOIS - Droit, Economie et Sciences sociales, Antenne de Blois	Faculty of Law, Economics and Social Sciences - Site of Blois	47.590059999999994,1.3365448437500007	Droit - Po	Lic. LMD	BACHELOR	Droit	Law	421	EQF6	200	56	144	158	42	
37	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Doct univ	PHD	Doctorat Droit privé	Doctorate in Private Law	421	EQF8	27	15	12		23	4
38	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Doct univ	PHD	Doctorat Droit public	Doctorate in Public Law	421	EQF8	31	19	12		29	2
39	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Doct univ	PHD	Doctorat Sc politiques	Doctorate in Political Sciences	312	EQF8	4	2	2		3	1
40	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Lic. LMD	BACHELOR	Droit	Law	421	EQF6	1743	505	1238	1323	418	2
41	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Master	MASTER	Droit de l'entreprise	Business law	421	EQF7	96	19	77	1	95	
42	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Master	MASTER	Droit de l'environnement et de l'urbanisme	Environmental law and town planning law	421	EQF7	38	11	27		38	
43	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Master	MASTER	Droit du patrimoine	Property law	421	EQF7	101	20	81	2	99	
44	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Master	MASTER	Droit européen	European law	421	EQF7	81	12	69		81	
45	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Master	MASTER	Droit international	Private law	421	EQF7	29	5	24	2	26	1
46	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Master	MASTER	Droit Public	Public law	421	EQF7	81	33	48		81	
47	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Master	MASTER	Géographie, aménagement, environnement et développement	Geography, planning, environment and development	314	EQF7	38	23	15		38	
48	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Master	MASTER	Justice, procès et procédures	Justice, trials and procedures	421	EQF7	96	21	75	4	92	
49	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Sc. Eco	Doct univ	PHD	Doctorat Sc de gestion	Doctorate in Management Sciences	413	EQF8	14	6	8		8	6
50	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Sc. Eco	Doct univ	PHD	Doctorat Sc économiques	Doctorate in Economics	311	EQF8	9	5	4		8	1
51	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Sc. Eco	Lic. LMD	BACHELOR	Economie	Economics	311	EQF6	433	271	162	307	126	
52	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Sc. Eco	Master	MASTER	Economie de l'entreprise et des marchés	Business and market economics	311	EQF7	32	28	4		32	
53	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Géographie	Doctorate in Geography	314	EQF8	15	5	10		13	2
54	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Sc humaine	Lic. LMD	BACHELOR	Géographie et Aménagement	Geography and planning	314	EQF6	233	135	98	158	75	
55	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Sc humaine	Master	MASTER	Droit de la santé	Health law	421	EQF7	45	10	35	1	42	2
56	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Sc humaine	Master	MASTER	Géographie, aménagement, environnement et développement	Geography, planning, environment and development	314	EQF7	28	16	12		27	1
57	UT	Université de Tours	University of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Aménagement	Doctorate in Town and Country Planning	731	EQF8	17	8	9		13	4
58	UT	Université de Tours	University of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Sc. de l'envirt	Doctorate in Environmental sciences	521	EQF8	7	5	2		7	
59	UT	Université de Tours	University of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Sc humaine	Ing. class	MASTER	Dipl ing améngt envt	Engineering Degree in Environment and Planning	521	EQF8	235	101	134	41	194	
60	UT	Université de Tours	University of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Sc techno	Doct univ	PHD	Doctorat Electronique	Doctorate in Electronics	714	EQF8	10	10			10	
61	UT	Université de Tours	University of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Sc techno	Doct univ	PHD	Doctorat Gén méca product	Doctorate in Mechanical Engineering	715	EQF8	8	6	2		8	
62	UT	Université de Tours	University of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Sc techno	Doct univ	PHD	Doctorat Informatique	Doctorate in Computer Sciences	613	EQF8	32	26	6		31	1
63	UT	Université de Tours	University of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Sc techno	Doct univ	PHD	Doctorat Sc ingénieur	Doctorate in Engineering Sciences	713	EQF8	4	3	1		4	
64	UT	Université de Tours	University of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Sc techno	Ing. class	ENGINEERING DEGREE	Dipl ing électron génie	Engineering Degree in Electronics and Electrical Engineering	713	EQF8	78	70	8	6	71	1
65	UT	Université de Tours	University of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Sc techno	Ing. class	ENGINEERING DEGREE	Dipl ing infor indus	Engineering Degree in Industrial Computer Science	613	EQF8	75	68	7	8	67	
66	UT	Université de Tours	University of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Sc techno	Ing. class	ENGINEERING DEGREE	Dipl ing informatique	Engineering Degree in Computer Science	613	EQF8	245	218	27	45	200	
67	UT	Université de Tours	University of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Sc techno	Ing. class	ENGINEERING DEGREE	Dipl ing mécan et génie	Engineering Degree in Mechanical Engineering	715	EQF8	267	228	39	51	215	1
68	UT	Université de Tours	University of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Sc techno	Master	MASTER	Mécanique	Mechanics	715	EQF7	2	2			2	
69	UT	Université de Tours	University of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Vie-Santé	Master	MASTER	Urbanisme et aménagement	Urban planning and development	731	EQF7	13	6	7		12	1
70	UT	Université de Tours	University of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	St matiere	Ing. class	ENGINEERING DEGREE	Peip A Maths Info	Polytech Engineering Schools Pathway in Mathematics and Computer Science	541	EQF8	196	163	33	195	1	
71	UT	Université de Tours	University of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	St matiere	Ing. class	ENGINEERING DEGREE	Peip A Physique	Polytech Engineering Schools Pathway in Physics	533	EQF8	97	72	25	96	1	
72	UT	Université de Tours	University of Tours	IAE TOURS - Institut d'Administration des Entreprises	IAE Tours Loire Valley - Graduate School of Management	47.3656157,0.6840424	Sc. Eco	Lic. LMD	BACHELOR	Gestion	Management	413	EQF6	556	304	252	426	129	1
73	UT	Université de Tours	University of Tours	IAE TOURS - Institut d'Administration des Entreprises	IAE Tours Loire Valley - Graduate School of Management	47.3656157,0.6840424	Sc. Eco	L.P.	BACHELOR	Assurance, banque, finance : chargé de clientèle	Insurance, banking, finance: account manager	412	EQF6	34	14	20	10	24	
74	UT	Université de Tours	University of Tours	IAE TOURS - Institut d'Administration des Entreprises	IAE Tours Loire Valley - Graduate School of Management	47.3656157,0.6840424	Sc. Eco	Master	MASTER	Contrôle de gestion et audit organisationnel	Management control and organisational audit	413	EQF7	48	27	21		46	2
75	UT	Université de Tours	University of Tours	IAE TOURS - Institut d'Administration des Entreprises	IAE Tours Loire Valley - Graduate School of Management	47.3656157,0.6840424	Sc. Eco	Master	MASTER	Finance	Finance	412	EQF7	57	36	21	1	56	
76	UT	Université de Tours	University of Tours	IAE TOURS - Institut d'Administration des Entreprises	IAE Tours Loire Valley - Graduate School of Management	47.3656157,0.6840424	Sc. Eco	Master	MASTER	Gestion des ressources humaines	Human resources management	413	EQF7	85	26	59		78	7
77	UT	Université de Tours	University of Tours	IAE TOURS - Institut d'Administration des Entreprises	IAE Tours Loire Valley - Graduate School of Management	47.3656157,0.6840424	Sc. Eco	Master	MASTER	Management des PME-PMI	Management of small and middle-sized firms	413	EQF7	62	30	32		49	13
78	UT	Université de Tours	University of Tours	IAE TOURS - Institut d'Administration des Entreprises	IAE Tours Loire Valley - Graduate School of Management	47.3656157,0.6840424	Sc. Eco	Master	MASTER	Management et administration des entreprises	Management and business administration	413	EQF7	60	28	32		51	9
79	UT	Université de Tours	University of Tours	IAE TOURS - Institut d'Administration des Entreprises	IAE Tours Loire Valley - Graduate School of Management	47.3656157,0.6840424	Sc. Eco	Master	MASTER	Marketing / vente	Marketing and sales	414	EQF7	69	23	46		69	
80	UT	Université de Tours	University of Tours	INFO BLOIS	Faculty of sciences and technology - Site of Blois	47.590059999999994,1.3365448437500007	Sc techno	Lic. LMD	BACHELOR	Informatique	IT	610	EQF6	136	101	35	88	48	
81	UT	Université de Tours	University of Tours	INFO BLOIS	Faculty of sciences and technology - Site of Blois	47.590059999999994,1.3365448437500007	Sc techno	Master	MASTER	Informatique	IT	610	EQF7	40	26	14	1	39	
82	UT	Université de Tours	University of Tours	IUT BLOIS - Institut Universitaire de Technologie de Blois	Blois Institute of Technology	47.58379035,1.3244156707555275	Medecine	L.P.	BACHELOR	Optique professionnelle	Professional optics	915	EQF6	8	3	5	2	6	
83	UT	Université de Tours	University of Tours	IUT BLOIS - Institut Universitaire de Technologie de Blois	Blois Institute of Technology	47.58379035,1.3244156707555275	Sc techno	BUT	BACHELOR	Métiers du multimédia et de l'internet	Multimedia and Internet professions	610	EQF6	144	104	40	114	30	
84	UT	Université de Tours	University of Tours	IUT BLOIS - Institut Universitaire de Technologie de Blois	Blois Institute of Technology	47.58379035,1.3244156707555275	Sc techno	BUT	BACHELOR	Réseaux et télécommunications	Networks and telecommunications	610	EQF6	123	112	11	100	23	
85	UT	Université de Tours	University of Tours	IUT BLOIS - Institut Universitaire de Technologie de Blois	Blois Institute of Technology	47.58379035,1.3244156707555275	Sc techno	BUT	BACHELOR	Science et génie des matériaux	Materials sciences and engineering	720	EQF6	127	112	15	110	17	
86	UT	Université de Tours	University of Tours	IUT BLOIS - Institut Universitaire de Technologie de Blois	Blois Institute of Technology	47.58379035,1.3244156707555275	Sc techno	L.P.	BACHELOR	Métiers de l'industrie : gestion de la production industrielle	Industrial professions: manufacturing and processing	720	EQF6	31	26	5	11	20	
87	UT	Université de Tours	University of Tours	IUT BLOIS - Institut Universitaire de Technologie de Blois	Blois Institute of Technology	47.58379035,1.3244156707555275	St matiere	BUT	BACHELOR	Mesures physiques	Physical sciences	530	EQF6	96	82	14	79	17	
88	UT	Université de Tours	University of Tours	IUT TOURS - Institut Universitaire de Technologie de Tours	Tours Institute of Technology	47.58379035,1.3244156707555275	Pluri Lett	Master	MASTER	Journalisme	Journalism	321	EQF7	71	32	39	2	67	2
89	UT	Université de Tours	University of Tours	IUT TOURS - Institut Universitaire de Technologie de Tours	Tours Institute of Technology	47.58379035,1.3244156707555275	Sc. Eco	BUT	BACHELOR	Gestion des entreprises et des administrations	Business and administrative management	410	EQF6	339	160	179	299	39	1
90	UT	Université de Tours	University of Tours	IUT TOURS - Institut Universitaire de Technologie de Tours	Tours Institute of Technology	47.58379035,1.3244156707555275	Sc. Eco	BUT	BACHELOR	Techniques de commercialisation	Marketing techniques	416	EQF6	512	182	330	470	40	2
91	UT	Université de Tours	University of Tours	IUT TOURS - Institut Universitaire de Technologie de Tours	Tours Institute of Technology	47.58379035,1.3244156707555275	Sc. Eco	L.P.	BACHELOR	Commercialisation des produits alimentaires	Marketing and Distribution of Food Products	416	EQF6	20	11	9	5	15	
92	UT	Université de Tours	University of Tours	IUT TOURS - Institut Universitaire de Technologie de Tours	Tours Institute of Technology	47.58379035,1.3244156707555275	Sc humaine	BUT	BACHELOR	Carrières sociales	Social careers	923	EQF6	149	38	111	104	44	1
93	UT	Université de Tours	University of Tours	IUT TOURS - Institut Universitaire de Technologie de Tours	Tours Institute of Technology	47.58379035,1.3244156707555275	Sc humaine	BUT	BACHELOR	Information-communication	Information and communication	329	EQF6	145	45	100	116	29	
94	UT	Université de Tours	University of Tours	IUT TOURS - Institut Universitaire de Technologie de Tours	Tours Institute of Technology	47.58379035,1.3244156707555275	Sc humaine	L.P.	BACHELOR	Gestion et accompagnement de projets pédagogiques	Educational project management and support	111	EQF6	26	11	15	1	22	3
95	UT	Université de Tours	University of Tours	IUT TOURS - Institut Universitaire de Technologie de Tours	Tours Institute of Technology	47.58379035,1.3244156707555275	Sc humaine	L.P.	BACHELOR	Métiers de l'information : veille et gestion des ressources documentaires	Information Professions: Monitoring and Document Resource Management	610	EQF6	1	1			1	
96	UT	Université de Tours	University of Tours	IUT TOURS - Institut Universitaire de Technologie de Tours	Tours Institute of Technology	47.58379035,1.3244156707555275	Sc techno	BUT	BACHELOR	Génie électrique et informatique industrielle	Electrical Engineering and Industrial Computing	710	EQF6	219	209	10	170	48	1
97	UT	Université de Tours	University of Tours	IUT TOURS - Institut Universitaire de Technologie de Tours	Tours Institute of Technology	47.58379035,1.3244156707555275	Sc techno	L.P.	BACHELOR	Maîtrise de l'énergie, électricité, développement durable	Energy Management, Electricity, and Sustainable Development	713	EQF6	1	1			1	
98	UT	Université de Tours	University of Tours	IUT TOURS - Institut Universitaire de Technologie de Tours	Tours Institute of Technology	47.58379035,1.3244156707555275	Vie-Santé	BUT	BACHELOR	Génie biologique	Biological engineering	510	EQF6	284	86	198	241	41	2
99	UT	Université de Tours	University of Tours	LL UFR - Faculté Lettres et Langues	Faculty of Literature and Languages	47.396403,0.6819057	Langues	Doct univ	PHD	Doctorat LV anglais	Doctorate in English	231	EQF8	4		4		4	
100	UT	Université de Tours	University of Tours	LL UFR - Faculté Lettres et Langues	Faculty of Literature and Languages	47.396403,0.6819057	Langues	Doct univ	PHD	Doctorat LV d'espagnol	Doctorate in Spanish	231	EQF8	5	4	1		5	
101	UT	Université de Tours	University of Tours	LL UFR - Faculté Lettres et Langues	Faculty of Literature and Languages	47.396403,0.6819057	Langues	Doct univ	PHD	Doctorat LV d'italien	Doctorate in Italian	231	EQF8	1		1		1	
102	UT	Université de Tours	University of Tours	LL UFR - Faculté Lettres et Langues	Faculty of Literature and Languages	47.396403,0.6819057	Langues	Lic. LMD	BACHELOR	Langues étrangères appliquées (LEA)	Applied foreign languages (LEA)	231	EQF6	631	161	470	469	162	
103	UT	Université de Tours	University of Tours	LL UFR - Faculté Lettres et Langues	Faculty of Literature and Languages	47.396403,0.6819057	Langues	Lic. LMD	BACHELOR	Langues, Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales	Foreign and Regional Languages, Literatures and Civilisations	231	EQF6	723	201	522	505	215	3
104	UT	Université de Tours	University of Tours	LL UFR - Faculté Lettres et Langues	Faculty of Literature and Languages	47.396403,0.6819057	Langues	Lic. LMD	BACHELOR	Lettres, Langues	Literature and Languages	232	EQF6	421	62	359	368	52	1
105	UT	Université de Tours	University of Tours	LL UFR - Faculté Lettres et Langues	Faculty of Literature and Languages	47.396403,0.6819057	Langues	Master	MASTER	Français langue étrangère	French as a foreign language	114	EQF7	6	5	1		5	1
106	UT	Université de Tours	University of Tours	LL UFR - Faculté Lettres et Langues	Faculty of Literature and Languages	47.396403,0.6819057	Langues	Master	MASTER	Langues étrangères appliquées (LEA)	Applied foreign languages (LEA)	231	EQF7	31	15	16	1	29	1
107	UT	Université de Tours	University of Tours	LL UFR - Faculté Lettres et Langues	Faculty of Literature and Languages	47.396403,0.6819057	Langues	Master	MASTER	Langues, Littératures et Civilisations Etrangères	Foreign Languages, Literatures and Civilisations	231	EQF7	6		6		5	1
