﻿_id	Acronym	University	University ENG	Facility of degree programm	Facility of degree programm ENG	Course of study	Course of study ENG	National classification	National classification ENG	Course of study type	Course of study type ENG	European qualifications framework - EQF	ISCED	Gender - No answer	Gender - Female	Gender - Male	Total	Geographical information	Minor or Equal 20 years	21 - 40 years	40+ years	OTHER ENROLLED
1	ŠVK	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Science	Vadybos ir komunikacijos katedra	Department of Manangement and Communication	Informacijos valdymas	Information Managment	Informacijos paslaugos	Information Services	Bakalauras	Bachelor	EQF6	6550322	0	29	7	36	55.9336789,23.3177381	5	22	9	""
2	ŠVK	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Science	Vadybos ir komunikacijos katedra	Department of Manangement and Communication	Organizacijos komunikacija ir rinkodara	Corporate Communication and Marketing	Komunikacija	Communication	Bakalauras	Bachelor	EQF6	6550320	0	53	13	66	55.9337499,23.3161954	10	49	7	""
3	ŠVK	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Science	Vadybos ir komunikacijos katedra	Department of Manangement and Communication	Įmonių ir įstaigų vadyba	Office Management	Vadyba	Management	Bakalauras	Bachelor	EQF6	6550413	0	76	19	95	55.9336789,23.3177381	10	70	15	""
4	ŠVK	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Science	Vadybos ir komunikacijos katedra	Department of Manangement and Communication	Gamybos ir logistikos vadyba	Production and Logistic Management	Vadyba	Management	Bakalauras	Bachelor	EQF6	6550413	0	37	60	97	55.9336789,23.3177381	18	70	9	""
5	ŠVK	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Science	Verslo ir apskaitos katedra	Department of Bussines and Accouting	Apskaita	Accouting	Apskaita	Accounting	Bakalauras	Bachelor	EQF6	6550411	0	105	9	114	55.9336789,23.3177381	16	85	13	""
6	ŠVK	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Science	Verslo ir apskaitos katedra	Department of Bussines and Accouting	Tarptautinis verslas	International Business	Verslas	Business Studies	Bakalauras	Bachelor	EQF6	6550410	0	37	39	76	55.9336789,23.3177381	38	36	2	""
7	ŠVK	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Science	Verslo ir apskaitos katedra	Department of Bussines and Accouting	Verslo analitika	Business Analytics	Verslas	Business Studies	Bakalauras	Bachelor	EQF6	6550410	0	7	2	9	55.9336789,23.3177381	1	7	1	""
8	ŠVK	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Science	Informatikos ir elektros inžinerijos katedra	Department of Informatics and Electrical Engineering	Automatikos ir elektros inžinerija	Automation and Electtrical Engineering	Elektros inžinerija	Electrical Engineering	Bakalauras	Bachelor	EQF6	6550714	0	8	112	120	55.9336789,23.3177381	16	86	18	""
9	ŠVK	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Science	Inžinerijos mokslų katedra	Department of Engineering Sciences	Autotransporto elektronika	Automative electroniks	Elektronikos inžinerija	Electronics Engineering	Bakalauras	Bachelor	EQF6	6550714	0	0	43	43	55.9336789,23.3177381	16	26	1	""
10	ŠVK	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Science	Inžinerijos mokslų katedra	Department of Engineering Sciences	Gamybos inžinerija	Production Engineering	Gamybos inžinerija	Production and Manufacturing Engineering	Bakalauras	Bachelor	EQF6	6550710	0	12	47	59	55.9336789,23.3177381	7	37	15	""
11	ŠVK	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Science	Inžinerijos mokslų katedra	Department of Engineering Sciences	Statyba	Construction	Statybos inžinerija	Civil Engineering	Bakalauras	Bachelor	EQF6	6550732	0	15	79	94	55.9336789,23.3177381	9	67	18	""
12	ŠVK	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Science	Informatikos ir elektros inžinerijos katedra	Department of Informatics and Electrical Engineering	Informacinių sistemų technologija	Information Systems Technology	Informatikos inžinerija	Informatics Engineering	Bakalauras	Bachelor	EQF6	6550710	0	5	41	46	55.9336789,23.3177381	15	30	1	""
13	ŠVK	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Science	Informatikos ir elektros inžinerijos katedra	Department of Informatics and Electrical Engineering	Multimedijos technologijos	Multimedia Technologies	Informatikos inžinerija	Informatics Engineering	Bakalauras	Bachelor	EQF6	6550710	0	15	27	42	55.9336789,23.3177381	16	26	0	""
14	ŠVK	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Science	Informatikos ir elektros inžinerijos katedra	Department of Informatics and Electrical Engineering	Programų sistemos	Software Engineering	Informatikos inžinerija	Informatics Engineering	Bakalauras	Bachelor	EQF6	6550613	0	7	41	48	55.9336789,23.3177381	13	34	1	""
15	ŠVK	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Science	Informatikos ir elektros inžinerijos katedra	Department of Informatics and Electrical Engineering	Sistemų administravimas	Systems Administration	Informatikos inžinerija	Informatics Engineering	Bakalauras	Bachelor	EQF5	5540610	0	1	10	11	55.9336789,23.3177381	1	10	0	""
16	ŠVK	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Science	Inžinerijos mokslų katedra	Department of Engineering Sciences	Automobilių techninis eksplotavimas	Technical Exploitation of Automobiles	Transporto inžinerija	Transport Engineering	Bakalauras	Bachelor	EQF6	6550716	0	6	75	81	55.9279009,23.3151231	27	51	3	""
17	ŠVK	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Science	Inžinerijos mokslų katedra	Department of Engineering Sciences	Transporto logistikos technologijos	Transport Logistics Technologies	Transporto inžinerija	Transport Engineering	Bakalauras	Bachelor	EQF6	6551041	0	8	22	30	55.9279009,23.3151231	8	19	3	""
18	ŠVK	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Science	Slaugos ir burnos priežiūros katedra	Department of nursing and dental care	Bendrosios praktikos slauga	General Practice Nursing	Slauga ir akušerija	Nursing and Midwifery	Bakalauras	Bachelor	EQF6	6550913	0	308	21	329	55.943261,23.2925312	22	236	71	""
19	ŠVK	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Science	Slaugos ir burnos priežiūros katedra	Department of nursing and dental care	Odontologinė priežiūra	Dental Care	Burnos priežiūra	Dental Hygiene	Bakalauras	Bachelor	EQF6	6550911	0	32	0	32	55.943261,23.2925312	17	15	0	""
20	ŠVK	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Science	Fizinės, estetinės ir socialinės gerovės katedra	Department of physical, aesthetic and social well-being	Kosmetologija	Cosmetology	Kosmetologija	Cosmetology	Bakalauras	Bachelor	EQF6	6550914	0	25	0	25	55.943261,23.2925312	8	16	1	""
21	ŠVK	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Science	Fizinės, estetinės ir socialinės gerovės katedra	Department of physical, aesthetic and social well-being	Kinezeterapija	Physiotherapy	Reabilitacija	Rehabilitation	Bakalauras	Bachelor	EQF6	6550915	0	56	21	77	55.943261,23.2925312	18	54	5	""
22	ŠVK	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Science	Fizinės, estetinės ir socialinės gerovės katedra	Department of physical, aesthetic and social well-being	Socialinis darbas	Social Work	Socialinis darbas	Social Work	Bakalauras	Bachelor	EQF6	6550923	0	196	10	206	55.943261,23.2925312	12	132	62	""
