﻿_id	Course of study	Course of study ENG	Course of study type	Course of study type ENG	Home University	Home university geographical coordinates	Home university country	NEOLAiAUniversity	Number of male students	Number of female students	Number of total students	Host Facility	Host Facility ENG	Host University	Host University ENG	Host university geographical coordinates	Host university Country	ISCED	Number of students with National citizenship	Number of students with EU citizenship	Number of students with Non-EU citizenship	Activity: Exams	Activity: Thesis	Activity: internship	Activity: Exams/ thesis	Activity: Exams/ internship	Activity: Thesis/ internship
1	Apskaita	Accounting	Bakalauras (semestro studijos)	Bachelor (semester studies)	Hitit university	40.5710079, 34.9808454	Turkiye	No	1		1	Verslo ir apskaitos katedra	Department of Business and Accoutning	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	411	""		1	""	""	""	""	""	""
2	Apskaita	Accounting	Bakalauras (semestro studijos)	Bachelor (semester studies)	Izmir Kavram Vocational School	38.423317, 27.151112	Turkiye	No	1		1	Verslo ir apskaitos katedra	Department of Business and Accoutning	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	411	""		1	""	""	""	""	""	""
3	Apskaita	Accounting	Bakalauras (praktika)	Bachelor (internship)	Izmir Kavram Vocational School	38.4233726,27.1512565	Turkiye	No	1		1	Verslo ir apskaitos katedra	Department of Business and Accoutning	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	411	""		1	""	""	""	""	""	""
4	Apskaita	Accounting	Bakalauras (semestro studijos)	Bachelor (semester studies)	University LUM Giuseppe Degennaro	40.9713604,16.9187880	Italija	No	12	5	17	Verslo ir apskaitos katedra	Department of Business and Accoutning	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	411	""	17		""	""	""	""	""	""
5	Apskaita	Accounting	Bakalauras (semestro studijos)	Bachelor (semester studies)	Complutense University of Madrid	40.4491667,-3.7280556	Ispanija	No	1		1	Verslo ir apskaitos katedra	Department of Business and Accoutning	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	411	""	1		""	""	""	""	""	""
6	Autotransporto elektronika	Automotive Electronics	Bakalauras (praktika)	Bachelor (internship)	Hitit university	40.5710079, 34.9808454	Turkiye	No	1		1	Inžinerijos mokslų katedra	Department of Engineering Sciences	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	714	""		1	""	""	""	""	""	""
7	Bendrosios praktikos slauga	General Practice Nrsing	Bakalauras (semestro studijos)	Bachelor (semester studies)	AAB College	42.6388400,21.1120300	Kosovo	No		1	1	Slaugos ir burnos priežiūros katedra	Department of Nurasing and Oral Care	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	913	""		1	""	""	""	""	""	""
8	Bendrosios praktikos slauga	General Practice Nrsing	Bakalauras (semestro studijos)	Bachelor (semester studies)	Bayburt University	40.2530489,40.2269484	Turkiye	No		1	1	Slaugos ir burnos priežiūros katedra	Department of Nurasing and Oral Care	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	913	""		1	""	""	""	""	""	""
9	Bendrosios praktikos slauga	General Practice Nrsing	Bakalauras (semestro studijos)	Bachelor (semester studies)	Erciyes University	38.7100000,35.5400000	Turkiye	No		1	1	Slaugos ir burnos priežiūros katedra	Department of Nurasing and Oral Care	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	913	""		1	""	""	""	""	""	""
10	Bendrosios praktikos slauga	General Practice Nrsing	Bakalauras (semestro studijos)	Bachelor (semester studies)	Karamanoglu Mehmetbey University	37.1726600,33.2553500	Turkiye	No		1	1	Slaugos ir burnos priežiūros katedra	Department of Nurasing and Oral Care	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	913	""		1	""	""	""	""	""	""
11	Bendrosios praktikos slauga	General Practice Nrsing	Bakalauras (semestro studijos)	Bachelor (semester studies)	Kilis 7 Aralık University	36.7122222,37.1155556	Turkiye	No	1		1	Slaugos ir burnos priežiūros katedra	Department of Nurasing and Oral Care	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	913	""		1	""	""	""	""	""	""
12	Bendrosios praktikos slauga	General Practice Nrsing	Bakalauras (semestro studijos)	Bachelor (semester studies)	Kutahya Health Sciences University	39.4185741,29.9876805	Turkiye	No		1	1	Slaugos ir burnos priežiūros katedra	Department of Nurasing and Oral Care	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	913	""		1	""	""	""	""	""	""
13	Įmonių ir įstaigų vadyba	Offie Management	Bakalauras (BIP)	Bachelor (BIP)	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.6413972,26.2459833	Romania	Yes	2	3	5	Vadybos ir komunikacijos katedra	Department of Management and Communication	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	413	""	3	2	""	""	""	""	""	""
14	Įmonių ir įstaigų vadyba	Offie Management	Bakalauras (BIP)	Bachelor (BIP)	University of Salerno	40.7753147569308, 14.788367057855845	Italy	Yes	2		2	Vadybos ir komunikacijos katedra	Department of Management and Communication	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	413	""	2		""	""	""	""	""	""
15	Įmonių ir įstaigų vadyba	Offie Management	Bakalauras (semestro studijos)	Bachelor (semester studies)	University of Tours	47.38388038665421, 0.6740022810378886	France	Yes		2	2	Vadybos ir komunikacijos katedra	Department of Management and Communication	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	413	""	2		""	""	""	""	""	""
16	Informacijos valdymas	Informationa Management	Bakalauras (BIP)	Bachelor (BIP)	Bielefeld University	52.036809755242, 8.495260973306682	Germany	Yes	2	1	3	Vadybos ir komunikacijos katedra	Department of Management and Communication	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	322	""	2	1	""	""	""	""	""	""
17	Informacijos valdymas	Informationa Management	Bakalauras (BIP)	Bachelor (BIP)	University of Jaen	37.78859788341536, -3.7771524297241643	Spain	Yes		1	1	Vadybos ir komunikacijos katedra	Department of Management and Communication	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	322	""	1		""	""	""	""	""	""
18	Informacijos valdymas	Informationa Management	Bakalauras (BIP)	Bachelor (BIP)	University of Tours	47.38388038665421, 0.6740022810378886	France	Yes	1	1	2	Vadybos ir komunikacijos katedra	Department of Management and Communication	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	322	""	1	1	""	""	""	""	""	""
19	Informacinių sistemų technologijos	Information Systems Technology	Bakalauras (semestro studijos)	Bachelor (semester studies)	AAB College	42.6388400,21.1120300	Kosovo	No	1		1	Informatikos ir elektros inžinerijos katedra	Department of Informatics and Electrical Engineering	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	610	""		1	""	""	""	""	""	""
20	Informacinių sistemų technologijos	Information Systems Technology	Bakalauras (semestro studijos)	Bachelor (semester studies)	Iskenderun Technical University	36.5777778,36.1536111	Turkiye	No	4		4	Informatikos ir elektros inžinerijos katedra	Department of Informatics and Electrical Engineering	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	610	""		4	""	""	""	""	""	""
21	Informacinių sistemų technologijos	Information Systems Technology	Bakalauras (semestro studijos)	Bachelor (semester studies)	Ivan Franko National University of Lviv	49.8400560,24.0220100	Ukraine	No	2		2	Informatikos ir elektros inžinerijos katedra	Department of Informatics and Electrical Engineering	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	610	""		2	""	""	""	""	""	""
22	Informacinių sistemų technologijos	Information Systems Technology	Bakalauras (semestro studijos)	Bachelor (semester studies)	Kayseri University	38.7128743,35.5515012	Turkiye	No	1		1	Informatikos ir elektros inžinerijos katedra	Department of Informatics and Electrical Engineering	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	610	""		1	""	""	""	""	""	""
23	Informacinių sistemų technologijos	Information Systems Technology	Bakalauras (semestro studijos)	Bachelor (semester studies)	Kocaeli University	40.8235400,29.9227500	Turkiye	No	2		2	Informatikos ir elektros inžinerijos katedra	Department of Informatics and Electrical Engineering	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	610	""		2	""	""	""	""	""	""
24	Informacinių sistemų technologijos	Information Systems Technology	Bakalauras (semestro studijos)	Bachelor (semester studies)	Mus Alparslan University	38.7702258,41.4268349	Turkiye	No	2		2	Informatikos ir elektros inžinerijos katedra	Department of Informatics and Electrical Engineering	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	610	""			""	""	""	""	""	""
25	Organizacijos komunikacija ir rinkodara	Corporate Communication and Marketing	Bakalauras (BIP)	Bachelor (BIP)	Örebro University	59.2547883,15.2492854	Sweden	Yes		1	1	Vadybos ir komunikacijos katedra	Department of Management and Communication	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	320	""	1		""	""	""	""	""	""
26	Organizacijos komunikacija ir rinkodara	Corporate Communication and Marketing	Bakalauras (semestro studijos)	Bachelor (semester studies)	Rey Juan Carlos University	40.4059700,-3.6110500	Spain	No		1	1	Vadybos ir komunikacijos katedra	Department of Management and Communication	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	320	""	1		""	""	""	""	""	""
27	Organizacijos komunikacija ir rinkodara	Corporate Communication and Marketing	Bakalauras (BIP)	Bachelor (BIP)	University of Nicosia	35.16591356241369, 33.31468856833723	Cyrus	Yes		2	2	Vadybos ir komunikacijos katedra	Department of Management and Communication	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	320	""	2		""	""	""	""	""	""
28	Organizacijos komunikacija ir rinkodara	Corporate Communication and Marketing	Bakalauras (BIP)	Bachelor (BIP)	University of Ostrava	49.8383964243896, 18.290501663251078	Czechia	Yes		3	3	Vadybos ir komunikacijos katedra	Department of Management and Communication	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	320	""	2	1	""	""	""	""	""	""
29	Programų sisteos	Software Engineering	Bakalauras (semestro studijos)	Bachelor (semester studies)	Kayseri University	38.7128743,35.5515012	Turkiye	No	2		2	Informatikos ir elektros inžinerijos katedra	Department of Informatics and Electrical Engineering	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	613	""		2	""	""	""	""	""	""
30	Programų sisteos	Software Engineering	Bakalauras (semestro studijos)	Bachelor (semester studies)	Kocaeli University	40.8235400,29.9227500	Turkiye	No	2		2	Informatikos ir elektros inžinerijos katedra	Department of Informatics and Electrical Engineering	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	613	""		2	""	""	""	""	""	""
31	Programų sisteos	Software Engineering	Bakalauras (semestro studijos)	Bachelor (semester studies)	University of Castilla-La Mancha	38.9932018,-3.9259964	Ispanija	No		1	1	Informatikos ir elektros inžinerijos katedra	Department of Informatics and Electrical Engineering	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	613	""	1		""	""	""	""	""	""
32	Socialinis darbas	Social work	Bakalauras (semestro studijos)	Bachelor (semester studies)	Erciyes University	38.7059000,35.5226000	Turkiye	No		1	1	Fizinės, estetinės ir socialinės gerovės katedra	Department of Physical, Aesthetic and Social Wellfare	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	923	""		1	""	""	""	""	""	""
33	Socialinis darbas	Social work	Bakalauras (BIP)	Bachelor (BIP)	Istanbul Gelisim University	40.9981200,28.6989400	Turkiye	No	2	3	5	Fizinės, estetinės ir socialinės gerovės katedra	Department of Physical, Aesthetic and Social Wellfare	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	923	""		5	""	""	""	""	""	""
34	Socialinis darbas	Social work	Bakalauras (BIP)	Bachelor (BIP)	P. Stradiņš Medical College of the University of Latvia	56.9834957,23.8550035	Latvia	No		4	4	Fizinės, estetinės ir socialinės gerovės katedra	Department of Physical, Aesthetic and Social Wellfare	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	923	""	4		""	""	""	""	""	""
35	Socialinis darbas	Social work	Bakalauras (BIP)	Bachelor (BIP)	Polytechnic institute of Portalegre	39.2687250,-7.4423639	Portugal	No		5	5	Fizinės, estetinės ir socialinės gerovės katedra	Department of Physical, Aesthetic and Social Wellfare	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	923	""	5		""	""	""	""	""	""
36	Socialinis darbas	Social work	Bakalauras (BIP)	Bachelor (BIP)	TTK university of Applied Sciences	59.4259900,24.7412100	Estonia	No	2	3	5	Fizinės, estetinės ir socialinės gerovės katedra	Department of Physical, Aesthetic and Social Wellfare	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	923	""	5		""	""	""	""	""	""
37	Socialinis darbas	Social work	Bakalauras (semestro studijos)	Bachelor (semester studies)	Complutense University of Madrid	40.4491667,-3.7280556	Ispanija	No		2	2	Fizinės, estetinės ir socialinės gerovės katedra	Department of Physical, Aesthetic and Social Wellfare	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	923	""	2		""	""	""	""	""	""
38	Socialinis darbas	Social work	Bakalauras (BIP)	Bachelor (BIP)	University of the Balearic Islands	39.6400000,2.6432400	Ispanija	No	1	4	5	Fizinės, estetinės ir socialinės gerovės katedra	Department of Physical, Aesthetic and Social Wellfare	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	923	""	5		""	""	""	""	""	""
39	Tarptautinis verslas	International Business	Bakalauras (semestro studijos)	Bachelor (semester studies)	AAB College	42.6388400,21.1120300	Kosovo	No	1		1	Verslo ir apskaitos katedra	Department of Business and Accoutning	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	410	""		1	""	""	""	""	""	""
40	Tarptautinis verslas	International Business	Bakalauras (praktika)	Bachelor (internship)	Aydın Adnan Menderes University	37.8550000,27.8550000	Turkiye	No	1		1	Tarptautinių ryšių skyrius	International Relations Office	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	410	""		1	""	""	""	""	""	""
41	Tarptautinis verslas	International Business	Bakalauras (semestro studijos)	Bachelor (semester studies)	Baltic International Academy	37.8531767,27.8551441	Latvia	No	2		2	Verslo ir apskaitos katedra	Department of Business and Accoutning	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	410	""		2	""	""	""	""	""	""
42	Tarptautinis verslas	International Business	Bakalauras (semestro studijos)	Bachelor (semester studies)	Caucasus International University	41.7699844,44.8017244	Georgia	No		2	2	Verslo ir apskaitos katedra	Department of Business and Accoutning	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	410	""		2	""	""	""	""	""	""
43	Tarptautinis verslas	International Business	Bakalauras (praktika)	Bachelor (internship)	Hitit university	40.5710079, 34.9808454	Turkiye	No	1		1	Tarptautinių ryšių skyrius	International Relations Office	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	410	""		1	""	""	""	""	""	""
44	Tarptautinis verslas	International Business	Bakalauras (semestro studijos)	Bachelor (semester studies)	Hitit university	40.5710079, 34.9808454	Turkiye	No	1		1	Verslo ir apskaitos katedra	Department of Business and Accoutning	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	410	""		1	""	""	""	""	""	""
45	Tarptautinis verslas	International Business	Bakalauras (semestro studijos)	Bachelor (semester studies)	University of Macedonia	40.6254350,22.9604700	Greece	No		1	1	Verslo ir apskaitos katedra	Department of Business and Accoutning	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	410	""	1		""	""	""	""	""	""
46	Tarptautinis verslas	International Business	Bakalauras (trumpalaikė mišri praktika)	Bachelor (short-term blended internship)	University of Airlangga	-7.2645721,112.7838847	Indonesia	No		1	1	Tarptautinių ryšių skyrius	International Relations Office	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiaulių valstybinė kolegija / Higher Education Institution	55.9336789,23.3177381	Lithuania	410	""		1	""	""	""	""	""	""
