﻿_id	Acronym	University	University ENG	Facility of degree programme	Facility of degree programme ENG	Course of study	Course of study ENG	National classification	National classification ENG	Course of study type	Course of study type ENG	European qualifications framework - EQF	ISCED	Gender - No answer	Gender - Female	Gender - Male	Total	Geographical information	20 years or less	21 - 40 years	40+ years
1	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Anglická filologie	English Philology	-	-	Bc	Bachelor	6	231		186	73	259	49.8395528, 18.2889883	41	214	4
2	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Cizí jazyky pro firemní praxi	Foreign languages for business practice	-	-	Bc	Bachelor	6	231		39	18	57	49.8395528, 18.2889883	21	36	0
3	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Český jazyk a literatura	Czech Language and Literature	-	-	Bc	Bachelor	6	232		101	25	126	49.8395528, 18.2889883	24	102	0
4	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Čeština pro cizince	Czech for Foreigners	-	-	Bc	Bachelor	6	231		39	12	51	49.8395528, 18.2889883	9	40	2
5	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Dějiny umění	Art History	-	-	Bc	Bachelor	6	213		82	9	91	49.8395528, 18.2889883	15	74	2
6	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	English Philology	English Philology	-	-	Bc	Bachelor	6	231		1	0	1	49.8395528, 18.2889883	0	1	0
7	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Filozofie	Philosophy	-	-	Bc	Bachelor	6	223		55	29	84	49.8395528, 18.2889883	9	61	14
8	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Francouzská filologie	French Philology	-	-	Bc	Bachelor	6	231		20	3	23	49.8395528, 18.2889883	3	16	4
9	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Historie	History	-	-	Bc	Bachelor	6	222		76	134	210	49.8395528, 18.2889883	22	186	2
10	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Latinský jazyk a kultura	Latin Language and Literature	-	-	Bc	Bachelor	6	231		2	3	5	49.8395528, 18.2889883	2	2	1
11	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Německá filologie	German Philology	-	-	Bc	Bachelor	6	231		40	9	49	49.8395528, 18.2889883	4	38	7
12	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Polská filologie	Polish Philology	-	-	Bc	Bachelor	6	231		22	12	34	49.8395528, 18.2889883	1	25	8
13	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Psychologie	Psychology	-	-	Bc	Bachelor	6	313		196	43	239	49.8395528, 18.2889883	22	216	1
14	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Ruská filologie	Russian Philology	-	-	Bc	Bachelor	6	231		16	3	19	49.8395528, 18.2889883	3	13	3
15	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Sociologie	Sociology	-	-	Bc	Bachelor	6	314		151	38	189	49.8395528, 18.2889883	22	167	0
16	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Španělská filologie	Spanish philology	-	-	Bc	Bachelor	6	231		52	7	59	49.8395528, 18.2889883	7	41	11
17	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Základy společenských věd	Basic Social Sciences	-	-	Bc	Bachelor	6	114		33	13	46	49.8395528, 18.2889883	6	40	0
18	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Grafický design a vizuální komunikace	Graphic Design and Visual Communication	-	-	Bc	Bachelor	6	213		20	6	26	49.8395528, 18.2889883	5	21	0
19	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Grafika a kresba	Graphics and Drawing	-	-	Bc	Bachelor	6	213		63	9	72	49.8395528, 18.2889883	12	60	0
20	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Instrumentální hra	Instrumental Music	-	-	Bc	Bachelor	6	215		33	22	55	49.8395528, 18.2889883	2	52	1
21	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Intermediální umění	Intermedial Arts	-	-	Bc	Bachelor	6	211		73	32	105	49.8395528, 18.2889883	17	88	0
22	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Malba	Painting	-	-	Bc	Bachelor	6	213		31	12	43	49.8395528, 18.2889883	5	38	0
23	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Sochařství - volná tvorba	Sculpture - Free Creation	-	-	Bc	Bachelor	6	213		2	8	10	49.8395528, 18.2889883	1	9	0
24	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Zpěv	Singing	-	-	Bc	Bachelor	6	215		22	11	33	49.8395528, 18.2889883	0	33	0
25	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Pedagogická fakulta	Faculty of Education	Andragogika	Adult Education	-	-	Bc	Bachelor	6	111		59	21	80	49.8395528, 18.2889883	0	64	16
26	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Pedagogická fakulta	Faculty of Education	Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání	English Language with Focus on Education	-	-	Bc	Bachelor	6	114		47	31	78	49.8395528, 18.2889883	0	78	0
27	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Pedagogická fakulta	Faculty of Education	Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání	English Language with Focus on Education	-	-	Bc	Bachelor	6	114		27	15	42	49.8395528, 18.2889883	9	33	0
28	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Pedagogická fakulta	Faculty of Education	Český jazyk se zaměřením na vzdělávání	Czech Language with Focus on Education	-	-	Bc	Bachelor	6	114		120	14	134	49.8395528, 18.2889883	3	124	7
29	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Pedagogická fakulta	Faculty of Education	Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání	Music Training with Focus on Education	-	-	Bc	Bachelor	6	114		39	8	47	49.8395528, 18.2889883	8	39	0
30	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Pedagogická fakulta	Faculty of Education	Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání	Information and Communication Technologies with Focus on Education	-	-	Bc	Bachelor	6	114		16	24	40	49.8395528, 18.2889883	3	33	4
31	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Pedagogická fakulta	Faculty of Education	Matematika se zaměřením na vzdělávání	Mathematics with Focus on Education	-	-	Bc	Bachelor	6	114		14	11	25	49.8395528, 18.2889883	2	23	0
32	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Pedagogická fakulta	Faculty of Education	Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání	Civic Studies with Focus on Education	-	-	Bc	Bachelor	6	114		39	23	62	49.8395528, 18.2889883	7	45	10
33	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Pedagogická fakulta	Faculty of Education	Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání	Specialist Subjects with Focus on Education	-	-	Bc	Bachelor	6	114		50	58	108	49.8395528, 18.2889883	5	78	25
34	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Pedagogická fakulta	Faculty of Education	Pedagogika	Pedagogy	-	-	Bc	Bachelor	6	111		21	5	26	49.8395528, 18.2889883	2	24	0
35	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Pedagogická fakulta	Faculty of Education	Psychologie se zaměřením na vzdělávání	Psychology with Focus on Education	-	-	Bc	Bachelor	6	114		59	6	65	49.8395528, 18.2889883	13	52	0
36	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Pedagogická fakulta	Faculty of Education	Sbormistrovství se zaměřením na vzdělávání	Choir Conducting with Focus on Education	-	-	Bc	Bachelor	6	114		10	1	11	49.8395528, 18.2889883	4	7	0
37	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Pedagogická fakulta	Faculty of Education	Sociální pedagogika	Social Pedagogy	-	-	Bc	Bachelor	6	111		114	15	129	49.8395528, 18.2889883	4	104	21
38	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Pedagogická fakulta	Faculty of Education	Specializace v pedagogice	Specialization - Pedagogy	-	-	Bc	Bachelor	6	188		2	1	3	49.8395528, 18.2889883	0	1	2
39	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Pedagogická fakulta	Faculty of Education	Speciální pedagogika	Special Pedagogy	-	-	Bc	Bachelor	6	111		177	9	186	49.8395528, 18.2889883	14	152	20
40	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Pedagogická fakulta	Faculty of Education	Speciální pedagogika	Special Pedagogy	-	-	Bc	Bachelor	6	111		2	0	2	49.8395528, 18.2889883	0	1	1
41	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Pedagogická fakulta	Faculty of Education	Technická výchova se zaměřením na vzdělávání	Technical Training with Focus on Education	-	-	Bc	Bachelor	6	114		3	2	5	49.8395528, 18.2889883	0	5	0
42	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Pedagogická fakulta	Faculty of Education	Tělesná výchova a sport	Physical Education and Sport	-	-	Bc	Bachelor	6	1014		47	135	182	49.8395528, 18.2889883	19	159	4
43	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Pedagogická fakulta	Faculty of Education	Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání	Physical Education with Focus on Education	-	-	Bc	Bachelor	6	114		108	136	244	49.8395528, 18.2889883	26	218	0
44	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Pedagogická fakulta	Faculty of Education	Učitelství pro mateřské školy	Teaching at Pre-School Level	-	-	Bc	Bachelor	6	112		153	2	155	49.8395528, 18.2889883	10	130	15
45	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Pedagogická fakulta	Faculty of Education	Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání	Instruction of Education of the Health with Focus on Education	-	-	Bc	Bachelor	6	114		19	1	20	49.8395528, 18.2889883	1	19	0
46	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Pedagogická fakulta	Faculty of Education	Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ se zaměřením na vzdělávání	Art Education for Upper Secondary Schools and Artistic Schools with Focus o	-	-	Bc	Bachelor	6	114		56	5	61	49.8395528, 18.2889883	1	60	0
47	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Pedagogická fakulta	Faculty of Education	Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání	Art Education with Focus on Education	-	-	Bc	Bachelor	6	114		59	8	67	49.8395528, 18.2889883	11	56	0
48	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Ergoterapie	Occupational Therapy	-	-	Bc	Bachelor	6	915		52	6	58	49.8395528, 18.2889883	12	46	0
49	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Fisioterapia	Fisioterapia	-	-	Bc	Bachelor	6	915		30	102	132	49.8395528, 18.2889883	21	101	10
50	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Fisioterapia	Fisioterapia	-	-	Bc	Bachelor	6	915		61	145	206	49.8395528, 18.2889883	9	170	27
51	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Fyzioterapie	Physiotherapy	-	-	Bc	Bachelor	6	915		58	43	101	49.8395528, 18.2889883	14	87	0
52	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví	Laboratory Diagnostics in Healthcare	-	-	Bc	Bachelor	6	914		54	7	61	49.8395528, 18.2889883	5	56	0
53	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Nutriční terapie	Nutritional Therapy	-	-	Bc	Bachelor	6	915		79	5	84	49.8395528, 18.2889883	10	73	1
54	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Ochrana a podpora zdraví	Health Protection and Promotion	-	-	Bc	Bachelor	6	1029		26	3	29	49.8395528, 18.2889883	5	24	0
55	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Pediatrické ošetřovatelství	Pediatric Nursing	-	-	Bc	Bachelor	6	913		100	1	101	49.8395528, 18.2889883	20	81	0
56	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Porodní asistence	Midwifery	-	-	Bc	Bachelor	6	913		76	0	76	49.8395528, 18.2889883	11	65	0
57	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Radiologická asistence	(prázdné)	-	-	Bc	Bachelor	6	914		44	11	55	49.8395528, 18.2889883	7	48	0
58	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Všeobecné ošetřovatelství	General Nursing	-	-	Bc	Bachelor	6	913		155	15	170	49.8395528, 18.2889883	19	145	6
59	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Zdravotnické záchranářství	Medical Rescue	-	-	Bc	Bachelor	6	913		62	58	120	49.8395528, 18.2889883	20	97	3
60	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Přírodovědecká fakulta	Faculty of Science	Aplikovaná informatika	Applied Informatics	-	-	Bc	Bachelor	6	613		72	210	282	49.8395528, 18.2889883	15	252	15
61	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Přírodovědecká fakulta	Faculty of Science	Biologie	Biology	-	-	Bc	Bachelor	6	511		283	53	336	49.8395528, 18.2889883	52	284	0
62	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Přírodovědecká fakulta	Faculty of Science	Ekonomická geografie a regionální rozvoj	Economical Geography and Regional Development	-	-	Bc	Bachelor	6	532		36	46	82	49.8395528, 18.2889883	5	71	6
63	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Přírodovědecká fakulta	Faculty of Science	Environmentální geografie	Environmental Geography	-	-	Bc	Bachelor	6	532		38	34	72	49.8395528, 18.2889883	5	67	0
64	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Přírodovědecká fakulta	Faculty of Science	Fyzika	Physics	-	-	Bc	Bachelor	6	533		30	23	53	49.8395528, 18.2889883	14	39	1
65	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Přírodovědecká fakulta	Faculty of Science	Geografie	Geography	-	-	Bc	Bachelor	6	532		36	57	93	49.8395528, 18.2889883	11	82	2
66	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Přírodovědecká fakulta	Faculty of Science	Chemie	Chemistry	-	-	Bc	Bachelor	6	531		48	19	67	49.8395528, 18.2889883	6	61	3
67	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Přírodovědecká fakulta	Faculty of Science	Informatika	Informatics	-	-	Bc	Bachelor	6	61		10	39	49	49.8395528, 18.2889883	11	37	1
68	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Přírodovědecká fakulta	Faculty of Science	Matematika	Mathematics	-	-	Bc	Bachelor	6	541		47	36	83	49.8395528, 18.2889883	16	66	1
69	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Přírodovědecká fakulta	Faculty of Science	Mathematics	Mathematics	-	-	Bc	Bachelor	6	541		1	7	8	49.8395528, 18.2889883	1	7	0
70	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Přírodovědecká fakulta	Faculty of Science	Politická a kulturní geografie	Political and Cultural Geography	-	-	Bc	Bachelor	6	532		44	57	101	49.8395528, 18.2889883	19	82	0
71	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta sociálních studií	Faculty of Social Studies	Sociální práce	Social Work	-	-	Bc	Bachelor	6	923		313	44	357	49.8395528, 18.2889883	25	262	70
72	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta sociálních studií	Faculty of Social Studies	Zdravotně-sociální péče	Health and Social Care	-	-	Bc	Bachelor	6	988		58	2	60	49.8395528, 18.2889883	13	47	0
73	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Anglická filologie	English Philology	-	-	Dr	PhD	8	231		3	0	3	49.8395528, 18.2889883	0	3	0
74	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Český jazyk	Czech Language	-	-	Dr	PhD	8	232		6	1	7	49.8395528, 18.2889883	0	7	0
75	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Dějiny umění	Art History	-	-	Dr	PhD	8	213		5		5	49.8395528, 18.2889883	0	4	1
76	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Didaktika dějepisu	Didactics of History	-	-	Dr	PhD	8	222		0	2	2	49.8395528, 18.2889883	0	2	0
77	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	English Philology	English Philology	-	-	Dr	PhD	8	231		3		3	49.8395528, 18.2889883	0	1	2
78	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Filozofie	Philosophy	-	-	Dr	PhD	8	223		3	4	7	49.8395528, 18.2889883	0	6	1
79	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Historické vědy	Historical Sciences	-	-	Dr	PhD	8	222		5	6	11	49.8395528, 18.2889883	0	10	1
80	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika	Linguistic and Literary Comparative Slavonic Studies	-	-	Dr	PhD	8	231		3	0	3	49.8395528, 18.2889883	0	2	1
81	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Literární věda - teorie a dějiny národních literatur	Literary Studies - Theory and History of National Literatures	-	-	Dr	PhD	8	232		0	1	1	49.8395528, 18.2889883	0	1	0
82	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Německá filologie	German Philology	-	-	Dr	PhD	8	231		5	2	7	49.8395528, 18.2889883	0	4	3
83	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Filozofie. Mezinárodní program	Philosophy. International Program	-	-	Dr	PhD	8	223		1	0	1	49.8395528, 18.2889883	0	1	0
84	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Polský jazyk	Polish Language	-	-	Dr	PhD	8	231		4	3	7	49.8395528, 18.2889883	0	3	4
85	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Románská filologie	Romance Philology	-	-	Dr	PhD	8	231		5	1	6	49.8395528, 18.2889883	0	5	1
86	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Teorie a dějiny české literatury	Theory and History of Czech Literature	-	-	Dr	PhD	8	232		1	2	3	49.8395528, 18.2889883	0	3	0
87	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Hudební umění	Musical Arts	-	-	Dr	PhD	8	213		7	9	16	49.8395528, 18.2889883	0	13	3
88	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Výtvarná umění	Visual Arts	-	-	Dr	PhD	8	213		4	6	10	49.8395528, 18.2889883	0	7	3
89	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Pedagogická fakulta	Faculty of Education	Didaktika českého jazyka a literatury	Didactics of Czech Language and Literature	-	-	Dr	PhD	8	114		8	0	8	49.8395528, 18.2889883	0	5	3
90	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Pedagogická fakulta	Faculty of Education	Informační a komunikační technologie ve vzdělávání	Information and Communication Technologies in Education	-	-	Dr	PhD	8	688		9	4	13	49.8395528, 18.2889883	0	12	1
91	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Pedagogická fakulta	Faculty of Education	Kinantropologie	Kinanthropology	-	-	Dr	PhD	8	1014		6	9	15	49.8395528, 18.2889883	0	11	4
92	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Pedagogická fakulta	Faculty of Education	Pedagogika	Pedagogy	-	-	Dr	PhD	8	111		13	5	18	49.8395528, 18.2889883	0	13	5
93	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii	Neurosciences	-	-	Dr	PhD	8	912		10	6	16	49.8395528, 18.2889883	0	16	0
94	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie	Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology	-	-	Dr	PhD	8	912		21	7	28	49.8395528, 18.2889883	0	20	8
95	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Chirurgické obory	Surgical Disciplines	-	-	Dr	PhD	8	912		15	24	39	49.8395528, 18.2889883	0	26	13
96	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Klinická biochemie, patobiochemie a laboratorní medicína	Clinical Biochemistry, Pathobiochemistry and Laboratory Medicine	-	-	Dr	PhD	8	914		7	1	8	49.8395528, 18.2889883	0	7	1
97	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Klinické neurovědy	Clinical Neuroscience	-	-	Dr	PhD	8	912		15	16	31	49.8395528, 18.2889883	0	27	4
98	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Ošetřovatelství	Nursing	-	-	Dr	PhD	8	913		7		7	49.8395528, 18.2889883	0	3	4
99	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Vnitřní nemoci	Internal Diseases	-	-	Dr	PhD	8	912		11	10	21	49.8395528, 18.2889883	0	17	4
100	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Přírodovědecká fakulta	Faculty of Science	Aplikovaná informatika	Applied Informatics	-	-	Dr	PhD	8	61		1	9	10	49.8395528, 18.2889883	0	8	2
101	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Přírodovědecká fakulta	Faculty of Science	Aplikovaná informatika	Applied Informatics	-	-	Dr	PhD	8	61		0	10	10	49.8395528, 18.2889883	0	9	1
102	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Přírodovědecká fakulta	Faculty of Science	Biofyzika a fyzika nanostruktur	Biophysics and Physics of Nanostructures	-	-	Dr	PhD	8	533		1	5	6	49.8395528, 18.2889883	0	6	0
103	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Přírodovědecká fakulta	Faculty of Science	Biologie	Biology	-	-	Dr	PhD	8	511		21	13	34	49.8395528, 18.2889883	0	32	2
104	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Přírodovědecká fakulta	Faculty of Science	Environmentální geografie	Environmental Geography	-	-	Dr	PhD	8	532		9	6	15	49.8395528, 18.2889883	0	15	0
105	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Přírodovědecká fakulta	Faculty of Science	Chemie porézních materiálů	Chemistry of porous materials	-	-	Dr	PhD	8	531		4	1	5	49.8395528, 18.2889883	0	5	0
106	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Přírodovědecká fakulta	Faculty of Science	Matematika	Mathematics	-	-	Dr	PhD	8	541		3	12	15	49.8395528, 18.2889883	0	14	1
107	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Přírodovědecká fakulta	Faculty of Science	Mathematics	Mathematics	-	-	Dr	PhD	8	541		1	0	1	49.8395528, 18.2889883	0	1	0
108	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Přírodovědecká fakulta	Faculty of Science	Politická a ekonomická geografie	Political and Economic Geography	-	-	Dr	PhD	8	532		6	16	22	49.8395528, 18.2889883	0	20	2
109	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta sociálních studií	Faculty of Social Studies	Social Work	Social Work	-	-	Dr	PhD	8	923		0	1	1	49.8395528, 18.2889883	0	1	0
110	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta sociálních studií	Faculty of Social Studies	Sociální práce	Social Work	-	-	Dr	PhD	8	923		15	4	19	49.8395528, 18.2889883	0	15	4
111	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Pedagogická fakulta	Faculty of Education	Učitelství pro 1. stupeň základních škol	Teaching for Primary Schools	-	-	Mgr	Master	7	113		365	16	381	49.8395528, 18.2889883	32	320	29
112	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	General Medicine	General Medicine	-	-	Mgr	Master	7	912		10	6	16	49.8395528, 18.2889883	6	10	0
113	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Všeobecné lékařství	General Medicine	-	-	Mgr	Master	7	912		289	157	446	49.8395528, 18.2889883	42	403	1
114	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Zubní lékařství	Dentistry	-	-	Mgr	Master	7	911		27	14	41	49.8395528, 18.2889883	2	39	0
115	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Anglická filologie	English Philology	-	-	NMgr	Master	7	231		32	17	49	49.8395528, 18.2889883	0	48	1
116	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Český jazyk a literatura	Czech Language and Literature	-	-	NMgr	Master	7	232		13	2	15	49.8395528, 18.2889883	0	14	1
117	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Čeština pro cizince	Czech for Foreigners	-	-	NMgr	Master	7	231		17	1	18	49.8395528, 18.2889883	0	17	1
118	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Dějiny umění	Art History	-	-	NMgr	Master	7	213		11	4	15	49.8395528, 18.2889883	0	13	2
119	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Filozofie	Philosophy	-	-	NMgr	Master	7	223		2	5	7	49.8395528, 18.2889883	0	5	2
120	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Francouzská filologie	French Philology	-	-	NMgr	Master	7	231		9	1	10	49.8395528, 18.2889883	0	9	1
121	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Historie	History	-	-	NMgr	Master	7	222		10	11	21	49.8395528, 18.2889883	0	21	0
122	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Latinský jazyk a kultura středověku	Latin Language and Culture in the Middle Ages	-	-	NMgr	Master	7	231		2	1	3	49.8395528, 18.2889883	0	3	0
123	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Literární studia	Literary Studies	-	-	NMgr	Master	7	232		9	4	13	49.8395528, 18.2889883	0	7	6
124	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Německá filologie	German Philology	-	-	NMgr	Master	7	231		10	1	11	49.8395528, 18.2889883	0	5	6
125	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Polská filologie	Polish Philology	-	-	NMgr	Master	7	231		7	3	10	49.8395528, 18.2889883	0	8	2
126	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Ruská filologie	Russian Philology	-	-	NMgr	Master	7	231		4	0	4	49.8395528, 18.2889883	0	3	1
127	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Španělská filologie	Spanish philology	-	-	NMgr	Master	7	231		12	3	15	49.8395528, 18.2889883	0	15	0
128	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Učitelství pro střední školy	Teaching for Secondary Schools	-	-	NMgr	Master	7	231		52	25	77	49.8395528, 18.2889883	0	77	0
129	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Grafický design a vizuální komunikace	Graphic Design and Visual Communication	-	-	NMgr	Master	7	213		4	2	6	49.8395528, 18.2889883	0	6	0
130	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Grafika a kresba	Graphics and Drawing	-	-	NMgr	Master	7	213		34	8	42	49.8395528, 18.2889883	0	42	0
131	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Instrumentální hra	Instrumental Music	-	-	NMgr	Master	7	215		15	7	22	49.8395528, 18.2889883	0	21	1
