﻿_id	Acronym	University	University ENG	Facility of degree programme	Facility of degree programme ENG	Course of study	Course of study ENG	National classification	National classification ENG	Course of study type	Course of study type ENG	European qualifications framework - EQF	ISCED	Gender - No answer	Gender - Female	Gender - Male	Total	Geographical information	20 years or less	21 - 40 years	40+ years
1	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta sociálních studií	Faculty of Social Studies	Sociální politika a sociální práce	Social Policy and Social Work	-	-	Bc	Bachelor	6	923	0	3	0	3	49.8395528, 18.2889883	0	3	0
2	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta sociálních studií	Faculty of Social Studies	Sociální práce	Social Work	-	-	Bc	Bachelor	6	923	0	310	39	349	49.8395528, 18.2889883	28	253	68
3	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta sociálních studií	Faculty of Social Studies	Zdravotně sociální péče	Medical-Social Care	-	-	Bc	Bachelor	6	988	0	0	0	0	49.8395528, 18.2889883	0	0	0
4	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta sociálních studií	Faculty of Social Studies	Zdravotně-sociální péče	Health and Social Care	-	-	Bc	Bachelor	6	988	0	55	7	62	49.8395528, 18.2889883	10	52	0
5	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta sociálních studií	Faculty of Social Studies	Social Work	Social Work	-	-	Dr	PhD	8	923	0	0	1	1	49.8395528, 18.2889883	0	1	0
6	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta sociálních studií	Faculty of Social Studies	Sociální politika a sociální práce	Social Policy and Social Work	-	-	Dr	PhD	8	923	0	1	1	2	49.8395528, 18.2889883	0	0	2
7	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta sociálních studií	Faculty of Social Studies	Sociální práce	Social Work	-	-	Dr	PhD	8	923	0	12	4	16	49.8395528, 18.2889883	0	12	4
8	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta sociálních studií	Faculty of Social Studies	Sociální politika a sociální práce	Social Policy and Social Work	-	-	NMgr	Master	7	923	0	2	0	2	49.8395528, 18.2889883	0	2	0
9	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta sociálních studií	Faculty of Social Studies	Sociální práce	Social Work	-	-	NMgr	Master	7	923	0	208	23	231	49.8395528, 18.2889883	0	201	30
10	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta sociálních studií	Faculty of Social Studies	Sociální práce a sociální podnikání	Social work and social entrepreneurship	-	-	NMgr	Master	7	923	0	3	0	3	49.8395528, 18.2889883	0	1	2
11	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta sociálních studií	Faculty of Social Studies	Zdravotně sociální péče	Medical-Social Care	-	-	NMgr	Master	7	988	0	0	0	0	49.8395528, 18.2889883	0	0	0
12	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta sociálních studií	Faculty of Social Studies	Zdravotně-sociální péče a rehabilitace	Health and Social Care and Rehabilitation	-	-	NMgr	Master	7	988	0	63	2	65	49.8395528, 18.2889883	0	46	19
13	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Grafický design a vizuální komunikace	Graphic Design and Visual Communication	-	-	Bc	Bachelor	6	213	0	23	4	27	49.8326169, 18.2553258	5	22	0
14	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Grafika a kresba	Graphics and Drawing	-	-	Bc	Bachelor	6	213	0	56	12	68	49.8326169, 18.2553258	12	56	0
15	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Hudební umění	Musical Arts	-	-	Bc	Bachelor	6	215	0	3	0	3	49.8326169, 18.2553258	0	3	0
16	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Instrumentální hra	Instrumental Music	-	-	Bc	Bachelor	6	215	0	39	22	61	49.8326169, 18.2553258	6	53	2
17	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Intermediální umění	Intermedial Arts	-	-	Bc	Bachelor	6	211	0	72	30	102	49.8326169, 18.2553258	17	84	1
18	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Malba	Painting	-	-	Bc	Bachelor	6	213	0	32	11	43	49.8326169, 18.2553258	6	37	0
19	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Sochařství - volná tvorba	Sculpture - Free Creation	-	-	Bc	Bachelor	6	213	0	5	6	11	49.8326169, 18.2553258	1	10	0
20	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Výtvarná umění	Visual Arts	-	-	Bc	Bachelor	6	213	0	3	0	3	49.8326169, 18.2553258	0	3	0
21	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Zpěv	Singing	-	-	Bc	Bachelor	6	215	0	20	8	28	49.8326169, 18.2553258	1	27	0
22	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Hudební umění	Musical Arts	-	-	Dr	PhD	8	215	0	9	9	18	49.8326169, 18.2553258	0	15	3
23	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Výtvarná umění	Visual Arts	-	-	Dr	PhD	8	213	0	2	6	8	49.8326169, 18.2553258	0	6	2
24	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Grafický design a vizuální komunikace	Graphic Design and Visual Communication	-	-	NMgr	Master	7	213	0	4	1	5	49.8326169, 18.2553258	0	5	0
25	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Grafika a kresba	Graphics and Drawing	-	-	NMgr	Master	7	213	0	34	5	39	49.8326169, 18.2553258	0	39	0
26	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Hudební umění	Musical Arts	-	-	NMgr	Master	7	215	0	0	0	0	49.8326169, 18.2553258	0	0	0
27	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Instrumentální hra	Instrumental Music	-	-	NMgr	Master	7	215	0	16	7	23	49.8326169, 18.2553258	0	21	2
28	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Intermediální umění	Intermedial Arts	-	-	NMgr	Master	7	211	0	19	6	25	49.8326169, 18.2553258	0	22	3
29	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Komorní hra	Chamber Music	-	-	NMgr	Master	7	215	0	3	1	4	49.8326169, 18.2553258	0	4	0
30	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Malba	Painting	-	-	NMgr	Master	7	213	0	18	7	25	49.8326169, 18.2553258	0	24	1
31	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Produkce v kulturních a kreativních odvětvích	Production in Cultural and Creative Sectors	-	-	NMgr	Master	7	211	0	22	5	27	49.8326169, 18.2553258	0	26	1
32	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Sochařství - volná tvorba	Sculpture - Free Creation	-	-	NMgr	Master	7	213	0	3	4	7	49.8326169, 18.2553258	0	7	0
33	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Výtvarná umění	Visual Arts	-	-	NMgr	Master	7	213	0	2	0	2	49.8326169, 18.2553258	0	2	0
34	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Fakulta umění	Faculty of Arts and Music	Zpěv	Singing	-	-	NMgr	Master	7	215	0	15	2	17	49.8326169, 18.2553258	0	17	0
35	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Anglická filologie	English Philology	-	-	Bc	Bachelor	6	231	0	172	89	261	49.8363739, 18.2900764	37	221	3
36	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Český jazyk a literatura	Czech Language and Literature	-	-	Bc	Bachelor	6	232	0	85	20	105	49.8363739, 18.2900764	18	87	0
37	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Čeština pro cizince	Czech for Foreigners	-	-	Bc	Bachelor	6	231	0	32	9	41	49.8363739, 18.2900764	4	36	1
38	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Dějiny umění	Art History	-	-	Bc	Bachelor	6	213	0	71	10	81	49.8363739, 18.2900764	14	66	1
39	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	English Philology	English Philology	-	-	Bc	Bachelor	6	231	0	0	1	1	49.8363739, 18.2900764	0	1	0
40	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Filologie	Philology	-	-	Bc	Bachelor	6	231	0	4	1	5	49.8363739, 18.2900764	0	4	1
41	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Filozofie	Philosophy	-	-	Bc	Bachelor	6	223	0	54	21	75	49.8363739, 18.2900764	4	56	15
42	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Francouzská filologie	French Philology	-	-	Bc	Bachelor	6	231	0	25	8	33	49.8363739, 18.2900764	4	22	7
43	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Historie	History	-	-	Bc	Bachelor	6	222	0	65	103	168	49.8363739, 18.2900764	23	145	0
44	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Humanitní studia	Humanities	-	-	Bc	Bachelor	6	321	0	0	1	1	49.8363739, 18.2900764	0	1	0
45	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Latinský jazyk a kultura	Latin Language and Literature	-	-	Bc	Bachelor	6	231	0	1	3	4	49.8363739, 18.2900764	0	3	1
46	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Německá filologie	German Philology	-	-	Bc	Bachelor	6	231	0	47	8	55	49.8363739, 18.2900764	7	37	11
47	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Obecná teorie a dějiny umění a kultury	General Theory and History of Art and Culture	-	-	Bc	Bachelor	6	213	0	0	0	0	49.8363739, 18.2900764	0	0	0
48	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Polská filologie	Polish Philology	-	-	Bc	Bachelor	6	231	0	21	12	33	49.8363739, 18.2900764	1	23	9
49	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Psychologie	Psychology	-	-	Bc	Bachelor	6	313	0	195	32	227	49.8363739, 18.2900764	27	200	0
50	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Ruská filologie	Russian Philology	-	-	Bc	Bachelor	6	231	0	19	5	24	49.8363739, 18.2900764	3	15	6
51	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Sociologie	Sociology	-	-	Bc	Bachelor	6	314	0	177	29	206	49.8363739, 18.2900764	31	175	0
52	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Španělská filologie	Spanish philology	-	-	Bc	Bachelor	6	231	0	53	4	57	49.8363739, 18.2900764	4	44	9
53	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Základy společenských věd	Basic Social Sciences	-	-	Bc	Bachelor	6	288	0	30	10	40	49.8363739, 18.2900764	3	37	0
54	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Anglická filologie	English Philology	-	-	Dr	PhD	8	231	0	4	0	4	49.8363739, 18.2900764	0	4	0
55	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Český jazyk	Czech Language	-	-	Dr	PhD	8	232	0	6	0	6	49.8363739, 18.2900764	0	6	0
56	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Didaktika dějepisu	Didactics of History	-	-	Dr	PhD	8	111	0	0	2	2	49.8363739, 18.2900764	0	2	0
57	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	English Philology	English Philology	-	-	Dr	PhD	8	231	0	3	0	3	49.8363739, 18.2900764	0	1	2
58	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Filologie	Philology	-	-	Dr	PhD	8	231	0	4	0	4	49.8363739, 18.2900764	0	2	2
59	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Filozofie	Philosophy	-	-	Dr	PhD	8	223	0	4	4	8	49.8363739, 18.2900764	0	7	1
60	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Historické vědy	Historical Sciences	-	-	Dr	PhD	8	222	0	4	10	14	49.8363739, 18.2900764	0	13	1
61	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika	Linguistic and Literary Comparative Slavonic Studies	-	-	Dr	PhD	8	231	0	6	0	6	49.8363739, 18.2900764	0	3	3
62	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Německá filologie	German Philology	-	-	Dr	PhD	8	231	0	5	2	7	49.8363739, 18.2900764	0	6	1
63	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Philology	Philology	-	-	Dr	PhD	8	231	0	1	0	1	49.8363739, 18.2900764	0	0	1
64	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Polský jazyk	Polish Language	-	-	Dr	PhD	8	231	0	3	3	6	49.8363739, 18.2900764	0	3	3
65	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Románská filologie	Romance Philology	-	-	Dr	PhD	8	232	0	4	1	5	49.8363739, 18.2900764	0	4	1
66	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Teorie a dějiny české literatury	Theory and History of Czech Literature	-	-	Dr	PhD	8	232	0	2	3	5	49.8363739, 18.2900764	0	5	0
67	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Teorie a dějiny literatury	Theory and History of Literature	-	-	Dr	PhD	8	232	0	1	1	2	49.8363739, 18.2900764	0	1	1
68	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Historické vědy	Historical Sciences	-	-	Mgr	Master	7	222	0	0	0	0	49.8363739, 18.2900764	0	0	0
69	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Sociální politika a sociální práce	Social Policy and Social Work	-	-	Mgr	Master	7	923	0	0	0	0	49.8363739, 18.2900764	0	0	0
70	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Učitelství pro střední školy	Teaching for Secondary Schools	-	-	Mgr	Master	7	114	0	0	0	0	49.8363739, 18.2900764	0	0	0
71	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Učitelství pro základní školy	Teaching for Primary Schools	-	-	Mgr	Master	7	114	0	0	0	0	49.8363739, 18.2900764	0	0	0
72	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Anglická filologie	English Philology	-	-	NMgr	Master	7	231	0	39	16	55	49.8363739, 18.2900764	0	53	2
73	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Český jazyk a literatura	Czech Language and Literature	-	-	NMgr	Master	7	232	0	10	1	11	49.8363739, 18.2900764	0	11	0
74	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Čeština pro cizince	Czech for Foreigners	-	-	NMgr	Master	7	231	0	16	1	17	49.8363739, 18.2900764	0	15	2
75	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Dějiny umění	Art History	-	-	NMgr	Master	7	213	0	14	5	19	49.8363739, 18.2900764	0	17	2
76	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	English Philology	English Philology	-	-	NMgr	Master	7	231	0	1	0	1	49.8363739, 18.2900764	0	1	0
77	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Filologie	Philology	-	-	NMgr	Master	7	231	0	1	0	1	49.8363739, 18.2900764	0	1	0
78	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Filozofie	Philosophy	-	-	NMgr	Master	7	223	0	1	4	5	49.8363739, 18.2900764	0	2	3
79	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Francouzská filologie	French Philology	-	-	NMgr	Master	7	231	0	9	0	9	49.8363739, 18.2900764	0	8	1
80	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Historie	History	-	-	NMgr	Master	7	222	0	10	11	21	49.8363739, 18.2900764	0	21	0
81	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Latinský jazyk a kultura středověku	Latin Language and Culture in the Middle Ages	-	-	NMgr	Master	7	231	0	2	2	4	49.8363739, 18.2900764	0	4	0
82	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Literární studia	Literary Studies	-	-	NMgr	Master	7	232	0	10	4	14	49.8363739, 18.2900764	0	8	6
83	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Německá filologie	German Philology	-	-	NMgr	Master	7	231	0	12	4	16	49.8363739, 18.2900764	0	11	5
84	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Polská filologie	Polish Philology	-	-	NMgr	Master	7	231	0	9	2	11	49.8363739, 18.2900764	0	9	2
85	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Ruská filologie	Russian Philology	-	-	NMgr	Master	7	231	0	9	1	10	49.8363739, 18.2900764	0	8	2
86	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Španělská filologie	Spanish philology	-	-	NMgr	Master	7	231	0	8	2	10	49.8363739, 18.2900764	0	10	0
87	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Filozofická fakulta	Faculty of Arts	Učitelství pro střední školy	Teaching for Secondary Schools	-	-	NMgr	Master	7	114	0	53	26	79	49.8363739, 18.2900764	0	79	0
88	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Ergoterapie	Occupational Therapy	-	-	Bc	Bachelor	6	915	0	50	4	54	49.8116806, 18.2491008	12	42	0
89	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Fisioterapia	Fisioterapia	-	-	Bc	Bachelor	6	913	0	79	220	299	49.8116806, 18.2491008	34	242	23
90	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Fyzioterapie	Physiotherapy	-	-	Bc	Bachelor	6	915	0	49	35	84	49.8116806, 18.2491008	8	76	0
91	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví	Laboratory Diagnostics in Healthcare	-	-	Bc	Bachelor	6	914	0	54	11	65	49.8116806, 18.2491008	10	55	0
92	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Nutriční terapie	Nutritional Therapy	-	-	Bc	Bachelor	6	915	0	87	12	99	49.8116806, 18.2491008	5	92	2
93	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Ochrana a podpora zdraví	Health Protection and Promotion	-	-	Bc	Bachelor	6	1029	0	24	4	28	49.8116806, 18.2491008	3	25	0
94	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Ošetřovatelství	Nursing	-	-	Bc	Bachelor	6	913	0	5	0	5	49.8116806, 18.2491008	0	5	0
95	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Pediatrické ošetřovatelství	Pediatric Nursing	-	-	Bc	Bachelor	6	913	0	102	1	103	49.8116806, 18.2491008	21	78	4
96	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Porodní asistence	Midwifery	-	-	Bc	Bachelor	6	913	0	70	0	70	49.8116806, 18.2491008	11	58	1
97	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Radiologická asistence	Radiological Assistance	-	-	Bc	Bachelor	6	914	0	40	10	50	49.8116806, 18.2491008	7	43	0
98	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Rehabilitace	Rehabilitation	-	-	Bc	Bachelor	6	915	0	0	0	0	49.8116806, 18.2491008	0	0	0
99	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Specializace ve zdravotnictví	Specialization in Health Service	-	-	Bc	Bachelor	6	915	0	3	2	5	49.8116806, 18.2491008	0	5	0
100	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Veřejné zdravotnictví	Public Health Care	-	-	Bc	Bachelor	6	988	0	0	0	0	49.8116806, 18.2491008	0	0	0
101	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Všeobecné ošetřovatelství	General Nursing	-	-	Bc	Bachelor	6	913	0	161	20	181	49.8116806, 18.2491008	22	149	10
102	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Zdravotnické záchranářství	Medical Rescue	-	-	Bc	Bachelor	6	913	0	51	63	114	49.8116806, 18.2491008	15	92	7
103	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Chirurgické obory	Surgical Disciplines	-	-	Dr	PhD	8	912	0	15	22	37	49.8116806, 18.2491008	0	25	12
104	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Experimentální a klinická medicína v hematologii a onkologii	Neurosciences	-	-	Dr	PhD	8	912	0	8	4	12	49.8116806, 18.2491008	0	12	0
105	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie	Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology	-	-	Dr	PhD	8	912	0	23	6	29	49.8116806, 18.2491008	0	23	6
106	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Klinická biochemie, patobiochemie a laboratorní medicína	Clinical Biochemistry, Pathobiochemistry and Laboratory Medicine	-	-	Dr	PhD	8	914	0	2	1	3	49.8116806, 18.2491008	0	3	0
107	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Klinické neurovědy	Clinical Neuroscience	-	-	Dr	PhD	8	912	0	15	13	28	49.8116806, 18.2491008	0	24	4
108	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Ošetřovatelství	Nursing	-	-	Dr	PhD	8	913	0	14	1	15	49.8116806, 18.2491008	0	10	5
109	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Vnitřní nemoci	Internal Diseases	-	-	Dr	PhD	8	912	0	5	9	14	49.8116806, 18.2491008	0	12	2
110	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	General Medicine	General Medicine	-	-	Mgr	Master	7	912	0	15	6	21	49.8116806, 18.2491008	4	17	0
111	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Specializace ve zdravotnictví	Specialization in Health Service	-	-	Mgr	Master	7	915	0	0	0	0	49.8116806, 18.2491008	0	0	0
112	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Všeobecné lékařství	General Medicine	-	-	Mgr	Master	7	912	0	302	156	458	49.8116806, 18.2491008	35	422	1
113	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Zubní lékařství	Dentistry	-	-	Mgr	Master	7	911	0	15	5	20	49.8116806, 18.2491008	4	16	0
114	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Aplikovaná fyzioterapie	Physiotherapy	-	-	NMgr	Master	7	915	0	24	14	38	49.8116806, 18.2491008	0	38	0
115	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Intenzivní péče	Intensive Care	-	-	NMgr	Master	7	913	0	11	4	15	49.8116806, 18.2491008	0	10	5
116	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Komunitní péče v porodní asistenci	Community Care in Midwifery	-	-	NMgr	Master	7	913	0	46	0	46	49.8116806, 18.2491008	0	44	2
117	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Ochrana a podpora veřejného zdraví	Protecting and Promoting of Public Health	-	-	NMgr	Master	7	1029	0	25	1	26	49.8116806, 18.2491008	0	25	1
118	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Ošetřovatelská péče v chirurgických oborech	Surgical Nursing	-	-	NMgr	Master	7	913	0	15	0	15	49.8116806, 18.2491008	0	13	2
119	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Ošetřovatelská péče v geriatrii	Geriatric Nursing	-	-	NMgr	Master	7	913	0	10	0	10	49.8116806, 18.2491008	0	6	4
120	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Ošetřovatelská péče v interních oborech	Medical Nursing	-	-	NMgr	Master	7	913	0	14	1	15	49.8116806, 18.2491008	0	10	5
121	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Ošetřovatelská péče v psychiatrii	Psychiatric Nursing	-	-	NMgr	Master	7	913	0	19	5	24	49.8116806, 18.2491008	0	20	4
122	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Ošetřovatelství	Nursing	-	-	NMgr	Master	7	913	0	0	0	0	49.8116806, 18.2491008	0	0	0
123	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Lékařská fakulta	Faculty of Medicine	Specializace ve zdravotnictví	Specialization in Health Service	-	-	NMgr	Master	7	915	0	2	0	2	49.8116806, 18.2491008	0	2	0
124	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Pedagogická fakulta	Faculty of Education	Andragogika	Adult Education	-	-	Bc	Bachelor	6	111	0	54	21	75	49.8268000, 18.2622000	3	53	19
125	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Pedagogická fakulta	Faculty of Education	Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání	English Language with Focus on Education	-	-	Bc	Bachelor	6	114	0	62	51	113	49.8268000, 18.2622000	21	92	0
126	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Pedagogická fakulta	Faculty of Education	Český jazyk se zaměřením na vzdělávání	Czech Language with Focus on Education	-	-	Bc	Bachelor	6	114	0	119	16	135	49.8268000, 18.2622000	13	109	13
127	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Pedagogická fakulta	Faculty of Education	Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání	Music Training with Focus on Education	-	-	Bc	Bachelor	6	114	0	32	11	43	49.8268000, 18.2622000	8	35	0
128	OU	Ostravská univerzita	University of Ostrava	Pedagogická fakulta	Faculty of Education	Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání	Information and Communication Technologies with Focus on Education	-	-	Bc	Bachelor	6	114	0	16	22	38	49.8268000, 18.2622000	1	33	4
