﻿_id	Course of study/ Subject area	Course of study ENG	Course of study type	Course of study type ENG	Home University	Home University ENG	Home University geographical coordinates	Number of male students	Number of female students	Number of total students	Host university	Host University geographical coordinates	NEOLAiA University	University country	ISCED	Number of students with National citizenship	Number of students with EU citizenship	Number of students with Non-EU citizenship	Activity: Exams	Activity: Thesis	Activity: internship	Activity: Exams/thesis	Activity: Exams/internship	Activity: Thesis/internship
1	Inginerie alimentară	Food Science	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	0	1	Agricultural University in Plovdiv	42.13508414551649, 24.7669866345038	No	Bulgaria	721	0	0	1	1	0	0	0	0	0
2	Economie	Economics	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	0	1	Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen	51.216210614071294, 4.411274533338955	No	Belgium	311	0	0	1	1	0	0	0	0	0
3	Tehnologii informatice	Information and Communication Technologies	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	0	1	Gazi University	39.938232155963654, 32.82164637130441	No	Türkiye	714	1	0	0	1	0	0	0	0	0
4	Drept	Law	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Goce Delcev University, Stip	41.73684558957275, 22.190323191720648	No	North Macedonia	421	1	0	0	1	0	0	0	0	0
5	Afaceri și administrație	Bussiness and administration	Masterat	Master	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	2	2	Hellenic Mediterranean University	35.51923552343062, 24.042276084739868	No	Greece	413	1	0	1	2	0	0	0	0	0
6	Inginerie electrică și electronică	Electrical and Electronics Engineering	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	0	1	Hellenic Mediterranean University	35.51923552343062, 24.042276084739868	No	Greece	714	0	0	1	1	0	0	0	0	0
7	Afaceri și administrație	Bussiness and administration	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Instituto Politécnico de Bragança	41.79889282285857, -6.764480922487225	No	Portugal	410	1	0	0	1	0	0	0	0	0
8	Economie	Economics	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	0	1	Instituto Politécnico de Bragança	41.79889282285857, -6.764480922487225	No	Portugal	311	0	0	1	1	0	0	0	0	0
9	Inginerie electrică și electronică	Electrical and Electronics Engineering	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	0	1	Instituto Politécnico de Bragança	41.79889282285857, -6.764480922487225	No	Portugal	714	1	0	0	1	0	0	0	0	0
10	Tehnologii informatice	Information and Communication Technologies	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	3	1	4	Instituto Politécnico de Bragança	41.79889282285857, -6.764480922487225	No	Portugal	611	4	0	0	4	0	0	0	0	0
11	Inginerie electrică și electronică	Electrical and Electronics Engineering	Doctorat	Doctoral	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	1	2	Instituto Universitario de Lisboa	38.747991129460544, -9.153394458648178	No	Portugal	714	2	0	0	0	0	0	0	0	2
12	Afaceri și administrație	Bussiness and administration	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	İstanbul Gelişim Üniversitesi	40.99419867694004, 28.701117988474913	No	Türkiye	410	0	0	1	1	0	0	0	0	0
13	Afaceri și administrație	Bussiness and administration	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	İstanbul Gelişim Üniversitesi	40.99419867694004, 28.701117988474913	No	Türkiye	413	0	0	1	1	0	0	0	0	0
14	Științe sociale și politice	Political sciences and civics	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	İstanbul Gelişim Üniversitesi	40.99419867694004, 28.701117988474913	No	Türkiye	312	0	0	1	1	0	0	0	0	0
15	Afaceri și administrație	Bussiness and administration	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Istanbul Topkapi Üniversitesi	40.99523825230421, 28.917732511888904	No	Türkiye	410	1	0	0	1	0	0	0	0	0
16	Inginerie electrică și electronică	Electrical and Electronics Engineering	Licenta	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	National and Kapodistrian University of Athens	37.970294069636964, 23.780458579015765	No	Greece	714	0	0	1	1	0	0	0	0	0
17	Psihologie	Psychology	Licenta	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	2	2	National and Kapodistrian University of Athens	37.970294069636964, 23.780458579015765	No	Greece	313	1	0	1	2	0	0	0	0	0
18	Economie	Economics	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Örebro universitet	59.2548752250394, 15.24934682836356	Yes	Sweden	311	0	0	1	1	0	0	0	0	0
19	Tehnologii informatice	Information and Communication Technologies	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	0	1	Örebro universitet	59.2548752250394, 15.24934682836356	Yes	Sweden	611	0	0	1	1	0	0	0	0	0
20	Tehnologii informatice	Information and Communication Technologies	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	0	1	Örebro universitet	59.2548752250394, 15.24934682836356	Yes	Sweden	714	1	0	0	1	0	0	0	0	0
21	Afaceri și administrație	Bussiness and administration	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	0	1	Ostravská univerzita	49.83805601732978, 18.290637496476798	Yes	Czech Republic	413	1	0	0	0	0	1	0	1	0
22	Limbi străine	Languages	Licenta	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Ostravská univerzita	49.83805601732978, 18.290637496476798	Yes	Czech Republic	231	0	0	1	1	0	0	0	0	0
23	Drept	Law	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Pamukkale Üniversitesi	37.74045059341711, 29.101813224957525	No	Türkiye	421	0	0	1	1	0	0	0	0	0
24	Științe sociale și politice	Political sciences and civics	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Pamukkale Üniversitesi	37.74045059341711, 29.101813224957525	No	Türkiye	312	0	0	1	1	0	0	0	0	0
25	Științe sociale și politice	Political sciences and civics	Masterat	Master	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Pamukkale Üniversitesi	37.74045059341711, 29.101813224957525	No	Türkiye	312	0	0	1	1	0	0	0	0	0
26	Afaceri și administrație	Bussiness and administration	Masterat	Master	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	3	3	Politechnika Częstochowska	50.8210923879263, 19.111599461662326	No	Poland	413	0	0	3	3	0	0	0	0	0
27	Economie	Economics	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	0	1	Politechnika Częstochowska	50.8210923879263, 19.111599461662326	No	Poland	311	0	0	1	1	0	0	0	0	0
28	Economie	Economics	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Politechnika Częstochowska	50.8210923879263, 19.111599461662326	No	Poland	311	1	0	0	1	0	0	0	0	0
29	Tehnologii informatice	Information and Communication Technologies	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	1	2	Šiauliai State University of Applied Sciences	55.93342199034628, 23.318041472121365	Yes	Lituania	611	2	0	0	2	0	0	0	0	0
30	Silvicultură	Forestry	Licenta	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	2	0	2	Sveriges Lantbruksuniversitet	59.81557036987616, 17.663320742385924	No	Sweden	821	2	0	0	2	0	0	0	0	0
31	Tehnologii informatice	Information and Communication Technologies	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	0	1	Technische Universität Ilmenau	50.68396440494224, 10.931031204138813	No	Germany	611	1	0	0	1	0	0	0	0	0
32	Limbi străine	Languages	Licenta	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi	40.99368866536719, 27.58414786706027	No	Türkiye	231	1	0	0	1	0	0	0	0	0
33	Limbi străine	Languages	Licenta	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Universidad de Granada	37.18405815281609, -3.6003955372470546	No	Spain	231	1	0	0	1	0	0	0	0	0
34	Afaceri și administrație	Bussiness and administration	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Universidad de Jaén	37.78841992769101, -3.7772129106917363	Yes	Spain	413	0	0	1	1	0	0	0	0	0
35	Afaceri și administrație	Bussiness and administration	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	0	1	Universidad de Jaén	37.78841992769101, -3.7772129106917363	Yes	Spain	410	0	0	1	1	0	0	0	0	0
36	Inginerie electrică și electronică	Electrical and Electronics Engineering	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	2	0	2	Universidad de Jaén	37.78841992769101, -3.7772129106917363	Yes	Spain	714	1	0	1	2	0	0	0	0	0
37	Inginerie electrică și electronică	Electrical and Electronics Engineering	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	2	2	Universidad de Jaén	37.78841992769101, -3.7772129106917363	Yes	Spain	713	2	0	0	2	0	0	0	0	0
38	Inginerie mecanică	Mechanical Engineering	Licenta	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	1	2	Universidad de Jaén	37.78841992769101, -3.7772129106917363	Yes	Spain	715	2	0	0	2	0	0	0	0	0
39	Științele pământului	Earth sciences	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Universidad de Jaén	37.78841992769101, -3.7772129106917363	Yes	Spain	532	1	0	0	1	0	0	0	0	0
40	Tehnologii informatice	Information and Communication Technologies	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	0	1	Universidad de Jaén	37.78841992769101, -3.7772129106917363	Yes	Spain	611	0	0	1	1	0	0	0	0	0
41	Tehnologii informatice	Information and Communication Technologies	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	0	1	Universidad de Jaén	37.78841992769101, -3.7772129106917363	Yes	Spain	714	0	0	1	1	0	0	0	0	0
42	Afaceri și administrație	Bussiness and administration	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	3	0	3	Universidade da Beira Interior	40.27795734284557, -7.509010414637509	No	Portugal	413	3	0	0	3	0	0	0	0	0
43	Economie	Economics	Doctorat	Doctoral	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Universidade da Beira Interior	40.27795734284557, -7.509010414637509	No	Portugal	311	1	0	0	0	0	0	0	0	1
44	Educație fizică și sport	Physical Education and Sports	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	0	1	Universidade de Evora	38.57311079671824, -7.9047990439291524	No	Portugal	114	1	0	0	1	0	0	0	0	0
45	Tehnologii informatice	Information and Communication Technologies	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	2	0	2	Università degli Studi dell'Aquila	42.35154613218692, 13.397288547331689	No	Italy	611	0	0	2	2	0	0	0	0	0
46	Limbi străine	Languages	Licenta	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Università degli Studi di Cagliari	39.21777982703519, 9.114913659730542	No	Italy	231	1	0	0	1	0	0	0	0	0
47	Tehnologii informatice	Information and Communication Technologies	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	0	1	Università degli Studi di Cagliari	39.21777982703519, 9.114913659730542	No	Italy	611	1	0	0	1	0	0	0	0	0
48	Științe sociale și politice	Political sciences and civics	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	2	2	Università degli Studi di Catania	37.50369231332579, 15.086551748440625	No	Italy	312	0	0	2	2	0	0	0	0	0
49	Silvicultură	Forestry	Licenta	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	2	2	Università degli Studi di Padova	45.406927443223275, 11.877256651667055	No	Italy	821	2	0	0	2	0	0	0	0	0
50	Limbi străine	Languages	Licenta	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Università degli Studi di Torino	45.06982701168343, 7.689319929950539	No	Italy	231	1	0	0	1	0	0	0	0	0
51	Economie	Economics	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica Roma	41.91295049101948, 12.393616264580139	No	Italy	311	1	0	0	1	0	0	0	0	0
52	Educație	Education	Licenta	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	2	2	Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica Roma	41.91295049101948, 12.393616264580139	No	Italy	112	2	0	0	2	0	0	0	0	0
53	Educație fizică și sport	Physical Education and Sports	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	0	1	Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica Roma	41.91295049101948, 12.393616264580139	No	Italy	915	1	0	0	1	0	0	0	0	0
54	Afaceri și administrație	Bussiness and administration	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Universite de Tours	47.38380429682845, 0.6738640802398855	Yes	France	410	0	0	1	1	0	0	0	0	0
55	Limbi străine	Languages	Masterat	Master	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Universite Paul Valery Montpellier 3	43.615684097815276, 3.876839931432081	No	France	232	1	0	0	1	0	0	0	0	0
56	Științe sociale și politice	Political sciences and civics	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	1	2	University of Crete	35.354665341999294, 24.449357971822142	No	Greece	312	0	0	2	2	0	0	0	0	0
57	Afaceri și administrație	Bussiness and administration	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	2	2	University of Thessaly	39.36011446332865, 22.93143627402193	No	Greece	413	0	0	2	2	0	0	0	0	0
58	Economie	Economics	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	1	2	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej	51.24563485195907, 22.540864010992596	No	Poland	311	2	0	0	2	0	0	0	0	0
59	Afaceri și administrație	Bussiness and administration	Masterat	Master	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	2	2	Uniwersytet Rzeszowski	50.03039004727431, 22.01557990397412	No	Poland	413	1	0	1	2	0	0	0	0	0
60	Inginerie alimentară	Food Science	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Uniwersytet Rzeszowski	50.03039004727431, 22.01557990397412	No	Poland	721	0	0	1	1	0	0	0	0	0
61	Științe sociale și politice	Political sciences and civics	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Uniwersytet Rzeszowski	50.03039004727431, 22.01557990397412	No	Poland	312	0	0	1	1	0	0	0	0	0
62	Științe ale mediului	Environmental sciences	Licenta	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	0	1	Van Hall Larenstein University	53.19430110024014, 5.80449292444774	No	Netherlands	521	1	0	0	1	0	0	0	0	0
