﻿_id	Course of Study	Course of Study ENG	Course of study type	Course of study type ENG	Home University	Home University ENG	Home university geographical coordinates	Home university country	Number of Male	Number of Female	Number of total students	Host University	Host university geographical coordinates	Host university country	NEOLAiA University	ISCED	Number of students with National citizenship	Number of students with EU citizenship	Number of students with Non-EU citizenship	Activity: Exams	Activity: Thesis	Activity: Internship	Activity: Exams/thesis	Activity: Exams/internship	Activity: Thesis/internship
1	Biologie	Biology	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	0	1	Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Ntnu	63.41961679466187, 10.40230503373083	Norway	No	511	1	0	0	1	0	0	0	0	0
2	Biologie	Biology	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Örebro Universitet	59.25487054661412, 15.249596533368846	Sweden	Yes	511	1	0	0	1	0	0	0	0	0
3	Biologie	Biology	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Umeå Universitet	63.82027444494811, 20.30596108165315	Sweden	No	511	0	1	0	1	0	0	0	0	0
4	Biologie	Biology	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Umeå Universitet	63.82027444494811, 20.30596108165315	Sweden	No	511	1	0	0	1	0	0	0	0	0
5	Biologie	Biology	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Universidad De Granada	37.18555597680746, -3.5967057737163217	Spain	No	511	1	0	0	1	0	0	0	0	0
6	Biologie	Biology	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Universidade Catolica Portuguesa	38.74940631637489, -9.165415560744464	Portugal	No	511	1	0	0	1	0	0	0	0	0
7	Biologie	Biology	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Uniwersytet Wroclawski	51.11410630068697, 17.035299845678246	Poland	No	511	1	0	0	1	0	0	0	0	0
8	Biotechnologie	Biotechnology	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	0	1	Sveuciliste U Zagrebu	45.77821682515501, 15.966074437870688	Croatia	No	510	1	0	0	1	0	0	0	0	0
9	Anglistik	British and American Studies	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Göteborgs Universitet	57.69850587158378, 11.972161654141026	Sweden	No	230	1	0	0	1	0	0	0	0	0
10	Anglistik	British and American Studies	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	0	1	Tallinn University	59.4388029919049, 24.771641089203825	Estonia	No	230	1	0	0	1	0	0	0	0	0
11	Anglistik	British and American Studies	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Universiteit Antwerpen	51.222881285096584, 4.410689607585454	Belgium	No	230	1	0	0	1	0	0	0	0	0
12	Anglistik	British and American Studies	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	University Of Limerick	52.673646621414804, -8.57116047191825	Ireland	No	230	1	0	0	1	0	0	0	0	0
13	Anglistik	British and American Studies	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	0	1	Veliko Turnovo University St St Cyril And Methodius	43.07803377951767, 25.64950552233879	Bulgaria	No	230	1	0	0	1	0	0	0	0	0
14	Anglistik	British and American Studies	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	1	2	Göteborgs Universitet	57.69850587158378, 11.972161654141026	Sweden	No	230	2	0	0	2	0	0	0	0	0
15	Anglistik	British and American Studies	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	2	2	Linköpings Universitet	58.39792632772336, 15.576672384889012	Sweden	No	230	2	0	0	2	0	0	0	0	0
16	Anglistik	British and American Studies	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	1	2	Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej W Krakowie	50.073855686523025, 19.907568960651673	Poland	No	230	2	0	0	2	0	0	0	0	0
17	Chemie	Chemistry	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	0	1	Universität Wien	48.21412385720223, 16.35713920155925	Austria	No	531	1	0	0	1	0	0	0	0	0
18	Chemie	Chemistry	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Université Paris Cité	48.85580687626032, 2.3324029669310025	France	No	531	1	0	0	1	0	0	0	0	0
19	Wirtschaftswissenschaften	Economics	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	0	1	Academia De Studii Economice Din Bucuresti	44.447628843786575, 26.098436499515113	Romania	No	311	0	0	1	1	0	0	0	0	0
20	Wirtschaftswissenschaften	Economics	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	0	1	Eötvös Loránd University	47.49072926209888, 19.05932770122536	Hungary	No	311	1	0	0	1	0	0	0	0	0
21	Wirtschaftswissenschaften	Economics	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Groupe Rennes School Of Business	49.063948664780185, 2.8630038784957472	France	No	311	1	0	0	1	0	0	0	0	0
22	Wirtschaftswissenschaften	Economics	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Örebro Universitet	59.25487054661412, 15.249596533368846	Sweden	Yes	311	1	0	0	1	0	0	0	0	0
23	Wirtschaftswissenschaften	Economics	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Universidad De Zaragoza	41.64215206669279, -0.9009593335763288	Spain	No	311	1	0	0	1	0	0	0	0	0
24	Wirtschaftswissenschaften	Economics	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Universite De Versailles Saint-Quentin-En-Yvelines	48.80112514448086, 2.1524871440516224	France	No	311	1	0	0	1	0	0	0	0	0
25	Wirtschaftswissenschaften	Economics	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	0	1	Universite De Versailles Saint-Quentin-En-Yvelines	48.80112514448086, 2.1524871440516224	France	No	311	1	0	0	1	0	0	0	0	0
26	Wirtschaftswissenschaften	Economics	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	0	1	Universite Paris Xii Val De Marne	48.78901839022233, 2.443496639942856	France	No	311	1	0	0	1	0	0	0	0	0
27	Wirtschaftswissenschaften	Economics	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Universite Paris Xii Val De Marne	48.78901839022233, 2.443496639942856	France	No	311	1	0	0	1	0	0	0	0	0
28	Wirtschaftswissenschaften	Economics	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Univerzita Komenskeho V Bratislave	48.143940906381204, 17.126264283268398	Slovakia	No	311	1	0	0	1	0	0	0	0	0
29	Wirtschaftswissenschaften	Economics	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	1	2	Kobenhavns Universitet	55.680381498672375, 12.573053326990772	Denmark	No	311	2	0	0	2	0	0	0	0	0
30	Wirtschaftswissenschaften	Economics	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	1	2	Università Di Bologna	44.497803838549906, 11.35594789644131	Italy	No	311	2	0	0	2	0	0	0	0	0
31	Wirtschaftswissenschaften	Economics	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	1	2	Università Di Pisa	43.71685529629791, 10.39937428005457	Italy	No	311	2	0	0	2	0	0	0	0	0
32	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Akademia Pedagogiki Specjalnej Im.Marii Grzegorzewskiej	52.217158704432855, 20.971357396024267	Poland	No	110	1	0	0	1	0	0	0	0	0
33	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Boğaziçi University	41.08378489548559, 29.052332824059395	Turkey	No	110	1	0	0	1	0	0	0	0	0
34	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien / Krems	48.427137691342935, 15.681648900138937	Austria	No	110	1	0	0	1	0	0	0	0	0
35	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Lapin Yliopisto	66.48538456572909, 25.715543124220446	Finland	No	110	1	0	0	1	0	0	0	0	0
36	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Latvijas Universitate	57.06148769382466, 24.215190172140318	Latvia	No	110	1	0	0	1	0	0	0	0	0
37	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Leopold-Franzens-Universität Innsbruck	47.26348522729386, 11.384422868666636	Austria	No	110	1	0	0	1	0	0	0	0	0
38	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Libera Universita Di Bolzano	46.49859369454176, 11.351461214645063	Italy	No	110	1	0	0	1	0	0	0	0	0
39	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Libera Universita Di Bolzano	46.49859369454176, 11.351461214645063	Italy	No	110	1	0	0	1	0	0	0	0	0
40	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Linköpings Universitet	58.39792632772336, 15.576672384889012	Sweden	No	110	1	0	0	1	0	0	0	0	0
41	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet Ntnu	63.41961679466187, 10.40230503373083	Norway	No	110	1	0	0	1	0	0	0	0	0
42	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Örebro Universitet	59.25487054661412, 15.249596533368846	Sweden	Yes	110	1	0	0	1	0	0	0	0	0
43	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	0	1	Örebro Universitet	59.25487054661412, 15.249596533368846	Sweden	Yes	110	1	0	0	1	0	0	0	0	0
44	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Pädagogische Hochschule Salzburg Stefan Zweig	47.79174371402229, 13.056549253360664	Austria	No	110	1	0	0	1	0	0	0	0	0
45	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	0	1	Universidad Complutense De Madrid	40.445591904405276, -3.7305110326132	Spain	No	110	1	0	0	1	0	0	0	0	0
46	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Universidad Complutense De Madrid	40.445591904405276, -3.7305110326132	Spain	No	110	1	0	0	1	0	0	0	0	0
47	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Universidad De Jaen	37.78859788353213, -3.776583803131171	Spain	Yes	110	1	0	0	1	0	0	0	0	0
48	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	0	1	Universidad De Malaga	36.72222853323988, -4.417783458331833	Spain	No	110	1	0	0	1	0	0	0	0	0
49	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Universidad De Valencia	39.47964060651334, -0.3627241453542563	Spain	No	110	1	0	0	1	0	0	0	0	0
50	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Universidade De Lisboa	38.75286694497599, -9.157547630055104	Portugal	No	110	1	0	0	1	0	0	0	0	0
51	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Universidade De Lisboa	38.75286694497599, -9.157547630055104	Portugal	No	110	1	0	0	1	0	0	0	0	0
52	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Università Degli Studi Di Firenze	43.77789262930906, 11.259793062861219	Italy	No	110	1	0	0	1	0	0	0	0	0
53	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	0	1	Università Degli Studi Di Firenze	43.77789262930906, 11.259793062861219	Italy	No	110	1	0	0	1	0	0	0	0	0
54	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Università Degli Studi Di Genova	44.414941023724374, 8.927619562384598	Italy	No	110	1	0	0	1	0	0	0	0	0
55	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	0	1	Università Degli Studi Di Salerno	40.77144849938625, 14.79157380261503	Italy	Yes	110	1	0	0	1	0	0	0	0	0
56	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Universität Graz	47.07805561916949, 15.450722814486502	Austria	No	110	1	0	0	1	0	0	0	0	0
57	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Universität Wien	48.21412385720223, 16.35713920155925	Austria	No	110	1	0	0	1	0	0	0	0	0
58	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Universite De Bordeaux	44.826216136200244, -0.5990804207851332	France	No	110	1	0	0	1	0	0	0	0	0
59	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	2	2	Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien / Krems	48.427137691342935, 15.681648900138937	Austria	No	110	2	0	0	2	0	0	0	0	0
60	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	2	2	Lapin Yliopisto	66.48538456572909, 25.715543124220446	Finland	No	110	2	0	0	2	0	0	0	0	0
61	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	2	2	Oulun Yliopisto	65.05937649153806, 25.466787024091627	Finland	No	110	2	0	0	2	0	0	0	0	0
62	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	2	2	Roskilde Universitet	55.65430092802266, 12.141844880954922	Denmark	No	110	2	0	0	2	0	0	0	0	0
63	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	1	2	Sveuciliste U Splitu	43.51115724299268, 16.46842873215381	Croatia	No	110	2	0	0	2	0	0	0	0	0
64	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	1	2	Tallinn University	59.4388029919049, 24.771641089203825	Estonia	No	110	2	0	0	2	0	0	0	0	0
65	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	2	2	Universidad De Granada	37.18555597680746, -3.5967057737163217	Spain	No	110	2	0	0	2	0	0	0	0	0
66	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	2	2	Universidad De Malaga	36.72222853323988, -4.417783458331833	Spain	No	110	2	0	0	2	0	0	0	0	0
67	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	2	2	Universidad De Valencia	39.47964060651334, -0.3627241453542563	Spain	No	110	2	0	0	2	0	0	0	0	0
68	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	1	2	Universität Wien	48.21412385720223, 16.35713920155925	Austria	No	110	2	0	0	2	0	0	0	0	0
69	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	2	0	2	Universitetet I Agder	58.16365628408643, 8.00394943090299	Norway	No	110	2	0	0	2	0	0	0	0	0
70	Bildungs-/Erziehungswissenschaft	Educational Science	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	4	1	5	Boğaziçi University	41.08378489548559, 29.052332824059395	Turkey	No	110	5	0	0	5	0	0	0	0	0
71	Französisch	French Studies	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Universite Bordeaux Montaigne	44.79498790121328, -0.6178001352154074	France	No	230	1	0	0	1	0	0	0	0	0
72	Französisch	French Studies	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Universite De Lille	50.636920504729744, 3.073986470921646	France	No	230	1	0	0	1	0	0	0	0	0
73	Französisch	French Studies	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	1	2	Universite Bordeaux Montaigne	44.79498790121328, -0.6178001352154074	France	No	230	2	0	0	2	0	0	0	0	0
74	Deutsch als Fremdsprache	German as a Foreign Language	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Universidad Pablo De Olavide	37.355419564754655, -5.936889120354912	Spain	No	230	1	0	0	1	0	0	0	0	0
75	Deutsch als Fremdsprache	German as a Foreign Language	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Universidad Pablo De Olavide	37.355419564754655, -5.936889120354912	Spain	No	230	1	0	0	1	0	0	0	0	0
76	Deutsch als Fremdsprache	German as a Foreign Language	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Universiteit Utrecht	52.08610511714289, 5.17209509601399	Netherlands	No	230	1	0	0	1	0	0	0	0	0
77	Deutsch als Fremdsprache	German as a Foreign Language	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	University Of Limerick	52.673646621414804, -8.57116047191825	Ireland	No	230	1	0	0	1	0	0	0	0	0
78	Deutsch als Fremdsprache	German as a Foreign Language	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	2	3	Jyväskylän Yliopisto	62.23721138410409, 25.726655420313918	Finland	No	230	3	0	0	3	0	0	0	0	0
79	Germanistik	German Studies	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Jyväskylän Yliopisto	62.23721138410409, 25.726655420313918	Finland	No	230	1	0	0	1	0	0	0	0	0
80	Germanistik	German Studies	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Universite De Lorraine	49.596003581951734, 5.941516650479299	France	No	230	1	0	0	1	0	0	0	0	0
81	Germanistik	German Studies	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Universiteit Utrecht	52.08610511714289, 5.17209509601399	Netherlands	No	230	1	0	0	1	0	0	0	0	0
82	Germanistik	German Studies	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	0	1	Univerzita Karlova	50.0879366559911, 14.418167397557301	Czech Republic	No	230	1	0	0	1	0	0	0	0	0
83	Germanistik	German Studies	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	1	2	Universitetet I Bergen	60.387927493243986, 5.322302067861107	Norway	No	230	2	0	0	2	0	0	0	0	0
84	Gesundheitswissenschaften	Health Sciences	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Uniwersytet Jagiellonski	50.06119533573203, 19.93176093974712	Poland	No	910	1	0	0	1	0	0	0	0	0
85	Gesundheitswissenschaften	Health Sciences	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Uniwersytet Jagiellonski	50.06119533573203, 19.93176093974712	Poland	No	910	1	0	0	1	0	0	0	0	0
86	Gesundheitswissenschaften	Health Sciences	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	2	2	Szegedi Tudomanyegyetem	46.25047653802487, 20.144166182849244	Hungary	No	910	2	0	0	2	0	0	0	0	0
87	Gesundheitswissenschaften	Health Sciences	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	2	2	Univerzita Karlova	50.0879366559911, 14.418167397557301	Czech Republic	No	910	2	0	0	2	0	0	0	0	0
88	Gesundheitswissenschaften	Health Sciences	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	3	3	Universiteit Maastricht	50.84706855749546, 5.687078874202314	Netherlands	No	910	3	0	0	3	0	0	0	0	0
89	Geschichte	History	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	0	1	Rijksuniversiteit Groningen	53.219525713547576, 6.56317341938037	Netherlands	No	222	1	0	0	1	0	0	0	0	0
90	Geschichte	History	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Uppsala Universitet	59.85763686229385, 17.630065854323952	Sweden	No	222	1	0	0	1	0	0	0	0	0
91	Geschichte	History	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Uppsala Universitet	59.85763686229385, 17.630065854323952	Sweden	No	222	1	0	0	1	0	0	0	0	0
92	Geschichte	History	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	1	2	National University Of Ireland Maynooth	53.38477305782611, -6.600028146211319	Ireland	No	222	2	0	0	2	0	0	0	0	0
93	Geschichte	History	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	3	1	4	Université Paris Cité	48.85580687626032, 2.3324029669310025	France	No	222	3	1	0	4	0	0	0	0	0
94	Informatik	Informatics	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Aarhus Universitet	56.16607600487945, 10.200611667505374	Denmark	No	610	1	0	0	1	0	0	0	0	0
95	Informatik	Informatics	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	0	1	Helsingin Yliopisto	60.17235405363531, 24.958511792811738	Finland	No	610	0	0	1	1	0	0	0	0	0
96	Informatik	Informatics	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	0	1	Università Degli Studi Di Milano-Bicocca	45.518470732715755, 9.214332486285183	Italy	No	610	1	0	0	1	0	0	0	0	0
97	Informatik	Informatics	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Università Degli Studi Di Verona	45.43653118473208, 11.003520203451304	Italy	No	610	1	0	0	1	0	0	0	0	0
98	Informatik	Informatics	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	0	1	Università Di Pisa	43.71685529629791, 10.39937428005457	Italy	No	610	1	0	0	1	0	0	0	0	0
99	Informatik	Informatics	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Universiteit Maastricht	50.84706855749546, 5.687078874202314	Estonia	No	610	1	0	0	1	0	0	0	0	0
100	Informatik	Informatics	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	2	0	2	Helsingin Yliopisto	60.17235405363531, 24.958511792811738	Finland	No	610	2	0	0	2	0	0	0	0	0
101	Informatik	Informatics	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	1	2	The Provost, Fellows, Foundation Scholars & The Other Members Of Board Of The College Of The Holy & Undivided Trinity Of Queen Elizabeth Near Dublin	53.34671894595155, -6.268137385851781	Ireland	No	610	1	0	1	2	0	0	0	0	0
102	Informatik	Informatics	Bachelor	Bachelor	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	1	2	The Provost, Fellows, Foundation Scholars & The Other Members Of Board Of The College Of The Holy & Undivided Trinity Of Queen Elizabeth Near Dublin	53.34671894595155, -6.268137385851781	Ireland	No	610	2	0	0	2	0	0	0	0	0
103	Informatik	Informatics	Master	Master	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	2	1	3	Università Di Bologna	44.497803838549906, 11.35594789644131	Italy	No	610	3	0	0	3	0	0	0	0	0
104	Rechtswissenschaft	Law	Staatsexamen	State Exams	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Marmara University	40.98805136736144, 29.04895274107199	Turkey	No	421	1	0	0	1	0	0	0	0	0
105	Rechtswissenschaft	Law	Staatsexamen	State Exams	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	1	1	Universidad De Burgos	42.34065562788295, -3.7271043930553254	Spain	No	421	1	0	0	1	0	0	0	0	0
106	Rechtswissenschaft	Law	Staatsexamen	State Exams	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	1	0	1	Università Degli Studi Di Firenze	43.77789262930906, 11.259793062861219	Italy	No	421	1	0	0	1	0	0	0	0	0
107	Rechtswissenschaft	Law	Staatsexamen	State Exams	Universität Bielefeld	Bielefeld University	2052-08-01T00:00:00	Germany	0	2	2	Università Di Bologna	44.497803838549906, 11.35594789644131	Italy	No	421	2	0	0	2	0	0	0	0	0
