﻿_id	Acronym	University	University ENG	Composante (Faculté de rattachement)	Facility of degree programm ENG	Geographic coordinates	Discipline (SISE)	Course of Study Type	Course of Study Type ENG	Course of Study - Mention/Spécialité/Diplôme	Course of Study ENG	ISCED	Niveau de diplôme (EQF)	Total number of students	Number of male students	Number of female students	Students minor or equal 20 years	Students 21 - 40 years	Students 40+ years
1	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Lettres	Doct univ	PHD	Doctorat Musique	Doctorate in Music	215	EQF8	1	1			1	
2	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Lettres	Lic. LMD	BACHELOR	Histoire de l'art	Art history	213	EQF6	328	50	278	244	82	2
3	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Lettres	Lic. LMD	BACHELOR	Musicologie	Musicology	215	EQF6	263	131	132	195	68	
4	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Lettres	Master	MASTER	Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, second degré	Teaching, Education and Training Professions, Secondary Education	114	EQF7	33	17	16		26	7
5	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Lettres	Master	MASTER	Musicologie	Musicology	215	EQF7	25	8	17	1	22	2
6	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Anthropologie	Doctorate in Anthropology	314	EQF8	5	2	3		4	1
7	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Archéologie	Doctorate in Archaeology	222	EQF8	5	3	2		4	1
8	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Histoire de l'art	Doctorate in Art History	213	EQF8	8	3	5		8	
9	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Histoire	Doctorate in History	222	EQF8	23	12	11		17	6
10	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Info comm	Doctorate in Information and Communication Sciences	329	EQF8	4	3	1		2	2
11	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Philosophie	Doctorate in Philosophy	223	EQF8	14	9	5		9	5
12	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Psychologie	Doctorate in Psychology	313	EQF8	30	8	22		24	6
13	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Sc éducation	Doctorate in Education and Training Sciences	114	EQF8	19	5	14		9	10
14	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Sociologie	Doctorate in Sociology	314	EQF8	19	7	12		16	3
15	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Lic. LMD	BACHELOR	Histoire	History	222	EQF6	710	398	312	518	186	6
16	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Lic. LMD	BACHELOR	Philosophie	Philosophy	223	EQF6	136	67	69	83	51	2
17	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Lic. LMD	BACHELOR	Psychologie	Psychology	313	EQF6	1244	162	1082	943	290	11
18	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Lic. LMD	BACHELOR	Sociologie	Sociology	314	EQF6	682	211	471	455	226	1
19	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Master	MASTER	Histoire	History	222	EQF7	91	60	31	1	87	3
20	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Master	MASTER	Histoire de l'art	Art history	213	EQF7	63	12	51		62	1
21	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Master	MASTER	Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, second degré	Teaching, Education and Training Professions, Secondary Education	114	EQF7	65	35	30		65	
22	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Master	MASTER	Philosophie	Philosophy	223	EQF7	59	37	22	1	53	5
23	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Master	MASTER	Psychologie	Psychology	313	EQF7	252	30	222	2	238	12
24	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Master	MASTER	Sciences de l'éducation et de la formation	Education and Training Sciences	114	EQF7	103	28	75		69	34
25	UT	Université de Tours	University of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Master	MASTER	Sociologie	Sociology	314	EQF7	103	46	57		95	8
26	UT	Université de Tours	University of Tours	CESR UFR - Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	Center for Advanced Renaissance Studies	47.39227271862672, 0.683840485013271	Langues	Doct univ	PHD	Doctorat LV d'italien	Doctorate in Italian Studies	231	EQF8	5	0	5		5	
27	UT	Université de Tours	University of Tours	CESR UFR - Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	Center for Advanced Renaissance Studies	47.39227271862672, 0.683840485013271	Lettres	Doct univ	PHD	Doctorat Lettres classiques	Doctorate in Classical Studies	232	EQF8	1	0	1		1	
28	UT	Université de Tours	University of Tours	CESR UFR - Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	Center for Advanced Renaissance Studies	47.39227271862672, 0.683840485013271	Lettres	Doct univ	PHD	Doctorat Musique	Doctorate in Music	215	EQF8	14	10	4		9	5
29	UT	Université de Tours	University of Tours	CESR UFR - Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	Center for Advanced Renaissance Studies	47.39227271862672, 0.683840485013271	Lettres	Master	MASTER	Histoire, civilisations, patrimoine	History, Civilisations and Heritage	222	EQF7	94	34	60	1	90	3
30	UT	Université de Tours	University of Tours	CESR UFR - Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	Center for Advanced Renaissance Studies	47.39227271862672, 0.683840485013271	Lettres	Master	MASTER	Humanités numériques	Digital Humanities	288	EQF7	30	11	19		29	1
31	UT	Université de Tours	University of Tours	CESR UFR - Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	Center for Advanced Renaissance Studies	47.39227271862672, 0.683840485013271	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Histoire de l'art	Doctorate in Art History	213	EQF8	4	1	3		3	1
32	UT	Université de Tours	University of Tours	CESR UFR - Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	Center for Advanced Renaissance Studies	47.39227271862672, 0.683840485013271	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Histoire	Doctorate in History	222	EQF8	16	7	9		14	2
33	UT	Université de Tours	University of Tours	CESR UFR - Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	Center for Advanced Renaissance Studies	47.39227271862672, 0.683840485013271	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Philosophie	Doctorate in Philosophy	223	EQF8	3	2	1		3	
34	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS BLOIS - Droit, Economie et Sciences sociales, Antenne de Blois	Faculty of Law, Economics and Social Sciences - Site of Blois	47.59013163724614, 1.3379846696784987	Droit - Po	Lic. LMD	BACHELOR	Droit	Law 	421	EQF6	181	45	136	165	16	
35	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS BLOIS - Droit, Economie et Sciences sociales, Antenne de Blois	Faculty of Law, Economics and Social Sciences - Site of Blois	47.59013163724614, 1.3379846696784987	Droit - Po	L.P.	BACHELOR	Activités juridiques : assistant juridique	Legal activities: legal assistant	421	EQF6	8	3	5		8	
36	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Doct univ	PHD	Doctorat Droit privé	Doctorate in Private Law	421	EQF8	25	13	12		20	5
37	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Doct univ	PHD	Doctorat Droit public	Doctorate in Public Law	421	EQF8	26	15	11		24	2
38	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Doct univ	PHD	Doctorat Sc politiques	Doctorate in Political Sciences	312	EQF8	3	2	1		2	1
39	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Lic. LMD	BACHELOR	Droit	Law	421	EQF6	1715	487	1228	1313	402	
40	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Lic. LMD	BACHELOR	Science politique	Political Sciences	421	EQF6	59	15	44	59		
41	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	L.P.	BACHELOR	Activités juridiques : mandataire judiciaire à la protection des majeurs	Legal activities: legal representative for the protection of adults	421	EQF6	10	1	9	2	5	3
42	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Master	MASTER	Droit de l'entreprise	Business Law	421	EQF7	97	15	82	2	95	
43	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Master	MASTER	Droit de l'environnement et de l'urbanisme	Environmental Law and Town Planning Law	421	EQF7	45	15	30	2	43	
44	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Master	MASTER	Droit du patrimoine	Property Law	421	EQF7	87	19	68		87	
45	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Master	MASTER	Droit européen	European Law	421	EQF7	90	13	77		90	
46	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Master	MASTER	Droit public	Public Law	421	EQF7	85	36	49		85	
47	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Master	MASTER	Géographie, aménagement, environnement et développement	Geography, Planning, Environment and Development	314	EQF7	36	23	13	2	34	
48	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Master	MASTER	Justice, procès et procédures	Justice, Trials and Procedures	421	EQF7	89	13	76	3	86	
49	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Sc. Eco	Doct univ	PHD	Doctorat Sc économiques	Doctorate in Economics	311	EQF8	11	7	4		11	
50	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Sc. Eco	Lic. LMD	BACHELOR	Économie	Economics	311	EQF6	418	280	138	319	99	
51	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Sc. Eco	Master	MASTER	Économie de l'entreprise et des marchés	Business and market economics	311	EQF7	36	27	9	1	35	
52	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Géographie	Doctorate in Geography	314	EQF8	8	1	7		7	1
53	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Sc humaine	Lic. LMD	BACHELOR	Géographie et aménagement	Geography and Planning	314	EQF6	230	155	75	165	65	
54	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Sc humaine	Master	MASTER	Droit de la santé	Health Law	421	EQF7	63	13	50	1	62	
55	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Sc humaine	Master	MASTER	Géographie, aménagement, environnement et développement	Geography, Planning, Environment and Development	314	EQF7	21	11	10		20	1
56	UT	Université de Tours	University of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Sc humaine	Master	MASTER	Droit privé	Private law	421	EQF7	30	8	22		30	
57	UT	Université de Tours	University of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Vie-Santé	Doct univ	PHD	Doctorat Aménagement	Doctorate in Town and Country Planning	731	EQF8	14	7	7		11	3
58	UT	Université de Tours	University of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Vie-Santé	Doct univ	PHD	Doctorat Sc. de l'environnement	Doctorate in Environmental Sciences	521	EQF8	7	4	3		7	
59	UT	Université de Tours	University of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Vie-Santé	Ing. class	ENGINEERING DEGREE	Dipl .ing. aménagement et environnement	Engineering Degree in Environment and Planning	521	EQF8	197	83	114	30	167	
60	UT	Université de Tours	University of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Sc techno	Doct univ	PHD	Doctorat Electronique	Doctorate in Electronics	714	EQF8	10	10	0		10	
61	UT	Université de Tours	University of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Sc techno	Doct univ	PHD	Doctorat Génie mécanique et production	Doctorate in Mechanical Engineering	715	EQF8	6	4	2		6	
62	UT	Université de Tours	University of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Sc techno	Doct univ	PHD	Doctorat Informatique	Doctorate in Computer Sciences	613	EQF8	25	19	6		24	1
63	UT	Université de Tours	University of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Sc techno	Doct univ	PHD	Doctorat Sc ingénieur	Doctorate in Engineering Sciences	713	EQF8	1	0	1		1	
64	UT	Université de Tours	University of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Sc techno	Ing. class	ENGINEERING DEGREE	Dipl ing électronique et génie électrique	Engineering Degree in Electronics and Electrical Engineering	713	EQF8	59	51	8	4	53	2
65	UT	Université de Tours	University of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Sc techno	Ing. class	ENGINEERING DEGREE	Dipl ing informatique industrielle	Engineering Degree in Industrial Computer Science	613	EQF8	76	68	8	6	69	1
66	UT	Université de Tours	University of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Sc techno	Ing. class	ENGINEERING DEGREE	Dipl ing informatique	Engineering Degree in Computer Science	613	EQF8	219	193	26	37	179	3
67	UT	Université de Tours	University of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Sc techno	Ing. class	ENGINEERING DEGREE	Dipl ing mécanique et génie mécanique	Engineering Degree in Mechanical Engineering	715	EQF8	273	235	38	50	223	
68	UT	Université de Tours	University of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Sc techno	Master	MASTER	Mécanique	Mechanics	715	EQF7	5	3	2		5	
69	UT	Université de Tours	University of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Vie-Santé	Master	MASTER	Sciences pour l'environnement	Environmental Sciences	521	EQF7	13	3	10		13	
70	UT	Université de Tours	University of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Vie-Santé	Master	MASTER	Urbanisme et aménagement	Urban planning and Development	731	EQF7	13	6	7		13	
71	UT	Université de Tours	University of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	St matiere	Lic. LMD	BACHELOR	Peip A Maths Info	Polytech Engineering Schools Pathway in Mathematics and Computer Science	541	EQF6	171	146	25	170	1	
72	UT	Université de Tours	University of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	St matiere	Lic. LMD	BACHELOR	Peip A Physique	Polytech Engineering Schools Pathway in Physics	533	EQF6	98	75	23	98		
73	UT	Université de Tours	University of Tours	IAE TOURS - Institut d'Administration des Entreprises	IAE Tours Loire Valley - Graduate School of Management	47.3656157,0.6840424	Sc. Eco	Doct univ	PHD	Doctorat Sc de gestion	Doctorate in Management Science	413	EQF8	12	5	7		8	4
74	UT	Université de Tours	University of Tours	IAE TOURS - Institut d'Administration des Entreprises	IAE Tours Loire Valley - Graduate School of Management	47.3656157,0.6840424	Sc. Eco	Lic. LMD	BACHELOR	Gestion	Management	413	EQF6	545	287	258	439	105	1
75	UT	Université de Tours	University of Tours	IAE TOURS - Institut d'Administration des Entreprises	IAE Tours Loire Valley - Graduate School of Management	47.3656157,0.6840424	Sc. Eco	L.P.	BACHELOR	Assurance, banque, finance : chargé de clientèle	Insurance, Banking, Finance: account manager	412	EQF6	28	20	8	6	22	
76	UT	Université de Tours	University of Tours	IAE TOURS - Institut d'Administration des Entreprises	IAE Tours Loire Valley - Graduate School of Management	47.3656157,0.6840424	Sc. Eco	Master	MASTER	Contrôle de gestion et audit organisationnel	Management control and organisational audit	413	EQF7	63	44	19		63	
77	UT	Université de Tours	University of Tours	IAE TOURS - Institut d'Administration des Entreprises	IAE Tours Loire Valley - Graduate School of Management	47.3656157,0.6840424	Sc. Eco	Master	MASTER	Entrepreneuriat et management de projets	Entrepreneurship and Project management	413	EQF7	102	46	56		83	19
78	UT	Université de Tours	University of Tours	IAE TOURS - Institut d'Administration des Entreprises	IAE Tours Loire Valley - Graduate School of Management	47.3656157,0.6840424	Sc. Eco	Master	MASTER	Finance	Finance	412	EQF7	64	47	17		63	1
79	UT	Université de Tours	University of Tours	IAE TOURS - Institut d'Administration des Entreprises	IAE Tours Loire Valley - Graduate School of Management	47.3656157,0.6840424	Sc. Eco	Master	MASTER	Gestion des ressources humaines	Human resources management	413	EQF7	73	15	58		61	12
80	UT	Université de Tours	University of Tours	IAE TOURS - Institut d'Administration des Entreprises	IAE Tours Loire Valley - Graduate School of Management	47.3656157,0.6840424	Sc. Eco	Master	MASTER	Management et administration des entreprises	Management and business administration	413	EQF7	42	23	19		42	
81	UT	Université de Tours	University of Tours	IAE TOURS - Institut d'Administration des Entreprises	IAE Tours Loire Valley - Graduate School of Management	47.3656157,0.6840424	Sc. Eco	Master	MASTER	Marketing / vente	Marketing and sales	414	EQF7	52	16	36		50	2
82	UT	Université de Tours	University of Tours	INFO BLOIS	Faculty of sciences and technology - Site of Blois	47.590059999999994,1.3365448437500007	Sc techno	Lic. LMD	BACHELOR	Informatique	IT	610	EQF6	127	93	34	79	48	
83	UT	Université de Tours	University of Tours	INFO BLOIS	Faculty of sciences and technology - Site of Blois	47.590059999999994,1.3365448437500007	Sc techno	Master	MASTER	Informatique	IT	610	EQF7	35	26	9	1	34	
84	UT	Université de Tours	University of Tours	IUT BLOIS - Institut Universitaire de Technologie de Blois	Blois Institute of Technology	47.58379035,1.3244156707555275	Medecine	L.P.	BACHELOR	Optique professionnelle	Professional optics	915	EQF6	13	4	9	4	9	
85	UT	Université de Tours	University of Tours	IUT BLOIS - Institut Universitaire de Technologie de Blois	Blois Institute of Technology	47.58379035,1.3244156707555275	Sc techno	BUT	BACHELOR	Métiers du multimédia et de l'internet	Multimedia and Internet professions	610	EQF6	149	98	51	112	37	
86	UT	Université de Tours	University of Tours	IUT BLOIS - Institut Universitaire de Technologie de Blois	Blois Institute of Technology	47.58379035,1.3244156707555275	Sc techno	BUT	BACHELOR	Réseaux et télécommunications	Networks and Telecommunications	610	EQF6	119	113	6	100	19	
87	UT	Université de Tours	University of Tours	IUT BLOIS - Institut Universitaire de Technologie de Blois	Blois Institute of Technology	47.58379035,1.3244156707555275	Sc techno	BUT	BACHELOR	Science et génie des matériaux	Materials sciences and Engineering	720	EQF6	133	114	19	114	19	
88	UT	Université de Tours	University of Tours	IUT BLOIS - Institut Universitaire de Technologie de Blois	Blois Institute of Technology	47.58379035,1.3244156707555275	Sc techno	L.P.	BACHELOR	Métiers de l'industrie : gestion de la production industrielle	Industrial professions: industrial production management	720	EQF6	37	34	3	8	29	
89	UT	Université de Tours	University of Tours	IUT BLOIS - Institut Universitaire de Technologie de Blois	Blois Institute of Technology	47.58379035,1.3244156707555275	St matiere	BUT	BACHELOR	Mesures physiques	Physical sciences	530	EQF6	114	93	21	96	18	
90	UT	Université de Tours	University of Tours	IUT TOURS - Institut Universitaire de Technologie de Tours	Tours Institute of Technology	47.40848097264545, 0.7034807119994276	Pluri Lett	Master	MASTER	Journalisme	Journalism	321	EQF7	85	39	46		83	2
91	UT	Université de Tours	University of Tours	IUT TOURS - Institut Universitaire de Technologie de Tours	Tours Institute of Technology	47.40848097264545, 0.7034807119994276	Sc. Eco	BUT	BACHELOR	Gestion des entreprises et des administrations	Business and administrative management	410	EQF6	338	168	170	287	50	1
92	UT	Université de Tours	University of Tours	IUT TOURS - Institut Universitaire de Technologie de Tours	Tours Institute of Technology	47.40848097264545, 0.7034807119994276	Sc. Eco	BUT	BACHELOR	Techniques de commercialisation	Marketing techniques	416	EQF6	494	171	323	455	38	1
93	UT	Université de Tours	University of Tours	IUT TOURS - Institut Universitaire de Technologie de Tours	Tours Institute of Technology	47.40848097264545, 0.7034807119994276	Sc humaine	BUT	BACHELOR	Carrières sociales	Social careers	923	EQF6	151	38	113	105	46	
94	UT	Université de Tours	University of Tours	IUT TOURS - Institut Universitaire de Technologie de Tours	Tours Institute of Technology	47.40848097264545, 0.7034807119994276	Sc humaine	BUT	BACHELOR	Information-communication	Information and communication	329	EQF6	152	52	100	122	29	1
95	UT	Université de Tours	University of Tours	IUT TOURS - Institut Universitaire de Technologie de Tours	Tours Institute of Technology	47.40848097264545, 0.7034807119994276	Sc humaine	L.P.	BACHELOR	Gestion et accompagnement de projets pédagogiques	Educational project management and support	111	EQF6	27	8	19	7	20	
96	UT	Université de Tours	University of Tours	IUT TOURS - Institut Universitaire de Technologie de Tours	Tours Institute of Technology	47.40848097264545, 0.7034807119994276	Sc techno	BUT	BACHELOR	Génie électrique et informatique industrielle	Electrical Engineering and Industrial Computing	710	EQF6	225	203	22	164	60	1
97	UT	Université de Tours	University of Tours	IUT TOURS - Institut Universitaire de Technologie de Tours	Tours Institute of Technology	47.40848097264545, 0.7034807119994276	Vie-Santé	BUT	BACHELOR	Génie biologique	Biological engineering	510	EQF6	288	95	193	225	63	
98	UT	Université de Tours	University of Tours	LL UFR - Faculté Lettres et Langues	Faculty of Literature and Languages	47.396403,0.6819057	Langues	Doct univ	PHD	Doctorat LV allemand	Doctorate in German 	231	EQF8	2	1	1		2	
99	UT	Université de Tours	University of Tours	LL UFR - Faculté Lettres et Langues	Faculty of Literature and Languages	47.396403,0.6819057	Langues	Doct univ	PHD	Doctorat LV anglais	Doctorate in English	231	EQF8	8	0	8		6	2
100	UT	Université de Tours	University of Tours	LL UFR - Faculté Lettres et Langues	Faculty of Literature and Languages	47.396403,0.6819057	Langues	Doct univ	PHD	Doctorat LV d'espagnol	Doctorate in Spanish	231	EQF8	2	2			2	
101	UT	Université de Tours	University of Tours	LL UFR - Faculté Lettres et Langues	Faculty of Literature and Languages	47.396403,0.6819057	Langues	Doct univ	PHD	Doctorat LV d'italien	Doctorate in Italian	231	EQF8	1	0	1		1	
102	UT	Université de Tours	University of Tours	LL UFR - Faculté Lettres et Langues	Faculty of Literature and Languages	47.396403,0.6819057	Langues	Lic. LMD	BACHELOR	Langues étrangères appliquées (LEA)	Applied foreign languages (LEA)	231	EQF6	643	165	478	478	165	
103	UT	Université de Tours	University of Tours	LL UFR - Faculté Lettres et Langues	Faculty of Literature and Languages	47.396403,0.6819057	Langues	Lic. LMD	BACHELOR	Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales	Foreign and Regional Languages, Literatures and Civilisations	231	EQF6	734	211	523	517	213	4
104	UT	Université de Tours	University of Tours	LL UFR - Faculté Lettres et Langues	Faculty of Literature and Languages	47.396403,0.6819057	Langues	Lic. LMD	BACHELOR	Lettres, langues	Literature and Languages	232	EQF6	466	93	373	405	60	1
105	UT	Université de Tours	University of Tours	LL UFR - Faculté Lettres et Langues	Faculty of Literature and Languages	47.396403,0.6819057	Langues	Master	MASTER	Français langue étrangère	French as a foreign language	114	EQF7	106	24	82		90	16
106	UT	Université de Tours	University of Tours	LL UFR - Faculté Lettres et Langues	Faculty of Literature and Languages	47.396403,0.6819057	Langues	Master	MASTER	Langues étrangères appliquées (LEA)	Applied foreign languages (LEA)	231	EQF7	37	13	24	1	36	
107	UT	Université de Tours	University of Tours	LL UFR - Faculté Lettres et Langues	Faculty of Literature and Languages	47.396403,0.6819057	Langues	Master	MASTER	Langues, littératures et civilisations étrangères	Foreign Languages, Literatures and Civilisations	231	EQF7	4	1	3		3	1
