﻿_id	Acronym	University	University ENG	Faculty of degree programm	Faculty of degree programm ENG	Course of study	Course of study ENG	National classification	National classification ENG	Course of study type	Course of study type ENG	European qualifications framework - EQF	ISCED	Gender - No answer	Gender - Female	Gender - Male	Total	Geographical information	Average age of enrolled students
1	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Νομικής	School of Law	Τμήμα Νομικής	Department of Law	Πτυχίο	Bachelor	Δια Ζώσης	On-Campus	6	9	0	233	146	379	35.1659924987148, 33.31475294075941	2249
2	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Νομικής	School of Law	Τμήμα Νομικής	Department of Law	Νομική (Μεταπτυχιακό)	Law (LLM)	Εξ Αποστάσεως	Distance Learning	7	9	0	27	8	35	35.1659924987148, 33.31475294075941	3191
3	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Νομικής	School of Law	Τμήμα Νομικής	Department of Law	Νομική (Διδακτορικό)	Law (PhD)	Δια Ζώσης	On-Campus	8	9	0	9	4	13	35.1659924987148, 33.31475294075941	3915
4	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Νομικής	School of Law	Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης	Department of Politics and Governance	Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων (Μεταπτυχιακό)	Law of the Economy and of the Enterprises (LLM)	Εξ Αποστάσεως	Distance Learning	7	9	0	56	17	73	35.1659924987148, 33.31475294075941	3823
5	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Νομικής	School of Law	Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης	Department of Politics and Governance	Ανθρώπινα Δικαιώματα, Κοινωνία και Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση (Διδακτορικό)	Human Rights, Society, and Multi-Level Governance (PhD)	Δια Ζώσης	On-Campus	8	9	0	1	1	2	35.1659924987148, 33.31475294075941	46
6	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Νομικής	School of Law	Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης	Department of Politics and Governance	Δημόσια Διοίκηση (Μεταπτυχιακό)	Public Administration (MPA)	Εξ Αποστάσεως	Distance Learning	7	9	0	84	26	110	35.1659924987148, 33.31475294075941	4015
7	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Νομικής	School of Law	Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης	Department of Politics and Governance	Δημόσια Διοίκηση (Διδακτορικό)	Public Administration (PhD)	Δια Ζώσης	On-Campus	8	9	0	5	1	6	35.1659924987148, 33.31475294075941	4633
8	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Νομικής	School of Law	Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης	Department of Politics and Governance	Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές (Πτυχίο)	International Relations and European Studies (BA)	Δια Ζώσης	On-Campus	6	9	0	27	18	45	35.1659924987148, 33.31475294075941	2196
9	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Νομικής	School of Law	Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης	Department of Politics and Governance	Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές (Μεταπτυχιακό)	International Relations and European Studies (MA)	Εξ Αποστάσεως	Distance Learning	7	9	0	1	6	7	35.1659924987148, 33.31475294075941	4157
10	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Νομικής	School of Law	Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης	Department of Politics and Governance	Διεθνείς Σχέσεις και Ευρωπαϊκές Σπουδές (Διδακτορικό)	International Relations and European Studies (PhD)	Δια Ζώσης	On-Campus	8	9	0	3	9	12	35.1659924987148, 33.31475294075941	415
11	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Νομικής	School of Law	Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης	Department of Politics and Governance	Διεθνείς Σχέσεις και Σπουδές Ανατολικής Μεσογείου	International Relations and Eastern Mediterranean Studies	Εξ Αποστάσεως	Distance Learning	7	9	0	18	17	35	35.1659924987148, 33.31475294075941	3271
12	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Νομικής	School of Law	Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Διακυβέρνησης	Department of Politics and Governance	Διεθνείς Σχέσεις και Σπουδές Ανατολικής Μεσογείου (Μεταπτυχιακό)	International Relations and Eastern Mediterranean Studies (MA)	Δια Ζώσης	On-Campus	7	9	0	3	7	10	35.1659924987148, 33.31475294075941	312
13	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Ιατρική Σχολή	Medical School	Τμήμα Ιατρικής	Department of Medicine	Ιατρική (Undergad. Entry, MD)	Medicine (Undergad. Entry)	Δια Ζώσης	On-Campus	6	n/a	0	84	76	160	35.16465015200687, 33.32516484273013	2899
14	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Ιατρική Σχολή	Medical School	Τμήμα Ιατρικής	Department of Medicine	Ιατρική (MD)	Medicine (MD)	Δια Ζώσης	On-Campus	6	n/a	0	492	320	812	35.16465015200687, 33.32516484273013	2213
15	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Ιατρική Σχολή	Medical School	Τμήμα Ιατρικής	Department of Medicine	Δημόσια Υγεία (Μεταπτυχιακό)	Public Health (MPH)	Εξ Αποστάσεως	Distance Learning	7	n/a	0	21	19	40	35.16465015200687, 33.32516484273013	3365
16	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Ιατρική Σχολή	Medical School	Τμήμα Ιατρικής	Department of Medicine	Ιατρικές Επιστήμες (Διδακτορικό)	Medical Sciences (PhD)	Δια Ζώσης	On-Campus	8	n/a	0	9	5	14	35.16465015200687, 33.32516484273013	3757
17	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Ιατρική Σχολή	Medical School	Τμήμα Ιατρικής	Department of Medicine	Ιατρική - Graduate Entry Medical Degree	Doctor of Medicine - Graduate Entry Medical Degree	Δια Ζώσης	On-Campus	6	n/a	0	36	36	72	35.16465015200687, 33.32516484273013	2783
18	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Ιατρική Σχολή	Medical School	Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Πληθυσμιακής Υγείας	Department of Primary Care and Population Health	Οικογενειακή Ιατρική (Μεταπτυχιακό)	Family Medicine (MSc)	Δια Ζώσης	On-Campus	7	n/a	0	15	9	24	35.16465015200687, 33.32516484273013	4042
19	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Ιατρική Σχολή	Medical School	Τμήμα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Πληθυσμιακής Υγείας	Department of Primary Care and Population Health	Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (Μεταπτυχιακό)	Health Services Administration (MSc)	Εξ Αποστάσεως	Distance Learning	7	n/a	0	1	1	2	35.16465015200687, 33.32516484273013	415
20	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Κτηνιατρική Σχολή	Veterinary School	Τμήμα Κτηνιατρικής	Department of Veterinary Medicine	Κτηνιατρική (DVM)	Veterinary Medicine (DVM)	Δια Ζώσης	On-Campus	6	n/a	0	26	14	40	35.16465015200687, 33.32516484273013	2205
21	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων	School of Business	Τμήμα Διοίκησης	Department of Management	Διδακτορικό (Διδακτορικό)	Doctoral Degree (PhD)	Δια Ζώσης	On-Campus	8	8	0	1	3	4	35.1659924987148, 33.31475294075941	3975
22	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων	School of Business	Τμήμα Διοίκησης	Department of Management	Αθλητική Διοίκηση (Πτυχίο)	Sports Management (BBA)	Δια Ζώσης	On-Campus	6	8	0	26	3	29	35.1659924987148, 33.31475294075941	2238
23	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων	School of Business	Τμήμα Διοίκησης	Department of Management	Διοίκηση Μάρκετινγκ (Πτυχίο)	Marketing Management (BBA)	Δια Ζώσης	On-Campus	6	8	0	14	22	36	35.1659924987148, 33.31475294075941	2272
24	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων	School of Business	Τμήμα Διοίκησης	Department of Management	Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Πτυχίο)	Hospitality Management (BBA)	Δια Ζώσης	On-Campus	6	8	0	29	36	65	35.1659924987148, 33.31475294075941	2198
25	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων	School of Business	Τμήμα Διοίκησης	Department of Management	Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχίο)	Business Administration (BBA)	Δια Ζώσης	On-Campus	6	8	0	108	215	323	35.1659924987148, 33.31475294075941	2164
26	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων	School of Business	Τμήμα Διοίκησης	Department of Management	Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)	Business Administration (MBA)	Δια Ζώσης	On-Campus	7	8	0	15	11	26	35.1659924987148, 33.31475294075941	3171
27	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων	School of Business	Τμήμα Διοίκησης	Department of Management	Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)	Business Administration (MBA)	Εξ Αποστάσεως	Distance Learning	7	8	0	45	54	99	35.1659924987148, 33.31475294075941	3413
28	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων	School of Business	Τμήμα Διοίκησης	Department of Management	Διοίκηση Επιχειρήσεων (Διδακτορικό)	Business Administration (PhD)	Δια Ζώσης	On-Campus	8	8	0	23	25	48	35.1659924987148, 33.31475294075941	3719
29	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων	School of Business	Τμήμα Διοίκησης	Department of Management	Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχίο)	Βusiness Administration (BBA)	Εξ Αποστάσεως	Distance Learning	6	8	0	12	16	28	35.1659924987148, 33.31475294075941	265
30	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων	School of Business	Τμήμα Διοίκησης	Department of Management	Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων (Πτυχίο)	Energy, Oil and Gas Management (BSc)	Δια Ζώσης	On-Campus	6	12	0	9	21	30	35.1659924987148, 33.31475294075941	221
31	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων	School of Business	Τμήμα Διοίκησης	Department of Management	Διοικητική Πληροφοριακών Συστημάτων (Πτυχίο)	Management Information Systems (BSc)	Δια Ζώσης	On-Campus	6	8	0	12	33	45	35.1659924987148, 33.31475294075941	2251
32	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων	School of Business	Τμήμα Διοίκησης	Department of Management	Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μάρκετινγκ (MBA)	Business Administration - Marketing (MBA)	Δια Ζώσης	On-Campus	7	8	0	12	5	17	35.1659924987148, 33.31475294075941	26
33	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων	School of Business	Τμήμα Διοίκησης	Department of Management	Διοίκηση Επιχειρήσεων Τουρισμού, Αναψυχής και Οργάνωσης Εκδηλώσεων (Πτυχίο)	Tourism, Leisure and Events Management (BBA)	Δια Ζώσης	On-Campus	6	19	0	11	10	21	35.1659924987148, 33.31475294075941	2643
34	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων	School of Business	Τμήμα Διοίκησης	Department of Management	Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχίο) - Εξ Αποστάσεως	Business Administration (BBA) - Distance Learning	Εξ Αποστάσεως	Distance Learning	6	8	0	23	22	45	35.1659924987148, 33.31475294075941	2662
35	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων	School of Business	Τμήμα Διοίκησης	Department of Management	Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) - Εξ Αποστάσεως	Business Administration (MBA) - Distance Learning	Εξ Αποστάσεως	Distance Learning	7	8	0	44	54	98	35.1659924987148, 33.31475294075941	3213
36	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων	School of Business	Τμήμα Διοίκησης	Department of Management	Διοίκηση Επιχειρήσεων - Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MBA)	Business Administration - Human Resource Management (MBA)	Δια Ζώσης	On-Campus	7	8	0	9	5	14	35.1659924987148, 33.31475294075941	2636
37	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων	School of Business	Τμήμα Διοίκησης	Department of Management	Διοίκηση Επιχειρήσεων - Διαχείριση Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας (MBA)	Business Administration - Energy, Oil and Natural Gas (MBA)	Δια Ζώσης	On-Campus	7	8	0	3	3	6	35.1659924987148, 33.31475294075941	2917
38	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων	School of Business	Τμήμα Διοίκησης	Department of Management	Διοίκηση Επιχειρήσεων - Μάρκετινγκ (MBA) - Εξ Αποστάσεως	Business Administration - Marketing (MBA) - Distance Learning	Εξ Αποστάσεως	Distance Learning	7	8	0	43	19	62	35.1659924987148, 33.31475294075941	3019
39	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων	School of Business	Τμήμα Διοίκησης	Department of Management	Διοίκηση Επιχειρήσεων - Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακός Μετασχηματισμός (MBA)	Business Administration - Entrepreneurship and Digital Transformation (MBA)	Δια Ζώσης	On-Campus	7	8	0	6	6	12	35.1659924987148, 33.31475294075941	2742
40	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων	School of Business	Τμήμα Διοίκησης	Department of Management	Διοίκηση Επιχειρήσεων - Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακός Μετασχηματισμός (MBA)	Business Administration - Entrepreneurship and Digital Transformation (MBA)	Εξ Αποστάσεως	Distance Learning	7	8	0	7	10	17	35.1659924987148, 33.31475294075941	2929
41	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων	School of Business	Τμήμα Διοίκησης	Department of Management	Διοίκηση Επιχειρήσεων - Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (MBA) - Εξ Αποστάσεως	Business Administration - Human Resource Management (MBA) - Distance Learning	Εξ Αποστάσεως	Distance Learning	7	8	0	141	31	172	35.1659924987148, 33.31475294075941	2832
42	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων	School of Business	Τμήμα Διοίκησης	Department of Management	Διοίκηση Επιχειρήσεων - Διαχείριση Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Ενέργειας (MBA) - Εξ Αποστάσεως	Business Administration - Energy, Oil and Natural Gas (MBA) - Distance Learning	Εξ Αποστάσεως	Distance Learning	7	8	0	10	14	24	35.1659924987148, 33.31475294075941	3196
43	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων	School of Business	Τμήμα Διοίκησης	Department of Management	Διοίκηση Επιχειρήσεων - Επιχειρηματικότητα και Ψηφιακός Μετασχηματισμός (MBA) - Εξ Αποστάσεως	Business Administration - Entrepreneurship and Digital Transformation (MBA) - Distance Learning	Εξ Αποστάσεως	Distance Learning	7	8	0	7	7	14	35.1659924987148, 33.31475294075941	2929
44	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων	School of Business	Τμήμα Ψηφιακής Καινοτομίας	Department of Digital Innovation	Ψηφιακό Νόμισμα	Blockchain and Digital Currency	Δια Ζώσης	On-Campus	7	11	0	1	16	17	35.1659924987148, 33.31475294075941	3012
45	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων	School of Business	Τμήμα Ψηφιακής Καινοτομίας	Department of Digital Innovation	Μετασύμπαν (Μεταπτυχιακό) - Εξ Αποστάσεως	Metaverse (MSc) - Distance Learning	Εξ Αποστάσεως	Distance Learning	7	11	0	4	14	18	35.1659924987148, 33.31475294075941	405
46	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων	School of Business	Τμήμα Ψηφιακής Καινοτομίας	Department of Digital Innovation	Ψηφιακό Νόμισμα (Μεταπτυχιακό)	Blockchain and Digital Currency (MSc)	Εξ Αποστάσεως	Distance Learning	7	11	0	73	240	313	35.1659924987148, 33.31475294075941	3681
47	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων	School of Business	Τμήμα Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικής	Department of Accounting, Economics and Finance	Λογιστική (Πτυχίο)	Accounting (BSc)	Δια Ζώσης	On-Campus	6	8	0	78	101	179	35.1659924987148, 33.31475294075941	2178
48	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων	School of Business	Τμήμα Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικής	Department of Accounting, Economics and Finance	Διοίκηση Επιχειρήσεων (Πτυχίο)	Business Administration (BBA)	Δια Ζώσης	On-Campus	6	8	0	35	81	116	35.1659924987148, 33.31475294075941	2135
49	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων	School of Business	Τμήμα Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικής	Department of Accounting, Economics and Finance	Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μεταπτυχιακό)	Business Administration (MBA)	Δια Ζώσης	On-Campus	7	8	0	3	3	6	35.1659924987148, 33.31475294075941	3083
50	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων	School of Business	Τμήμα Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικής	Department of Accounting, Economics and Finance	Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Μεταπτυχιακό)	Banking, Accounting and Finance (ΜΑ)	Εξ Αποστάσεως	Distance Learning	7	8	0	119	87	206	35.1659924987148, 33.31475294075941	3502
51	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων	School of Business	Τμήμα Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικής	Department of Accounting, Economics and Finance	Διοίκηση Επιχειρήσεων - Χρηματοοικονομικά (MBA)	Business Administration - Finance (MBA)	Δια Ζώσης	On-Campus	7	8	0	5	15	20	35.1659924987148, 33.31475294075941	275
52	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων	School of Business	Τμήμα Λογιστικής, Οικονομικών και Χρηματοοικονομικής	Department of Accounting, Economics and Finance	Διοίκηση Επιχειρήσεων - Χρηματοοικονομικά (MBA) - Εξ Αποστάσεως	Business Administration - Finance (MBA) - Distance Learning	Εξ Αποστάσεως	Distance Learning	7	8	0	24	20	44	35.1659924987148, 33.31475294075941	2891
53	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Επιστημών Αγωγής	School of Education	Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών	Department of Education	Δημοτική Εκπαίδευση (Πτυχίο)	Primary Education (BEd)	Δια Ζώσης	On-Campus	6	1	0	46	6	52	35.1659924987148, 33.31475294075941	2319
54	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Επιστημών Αγωγής	School of Education	Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών	Department of Education	Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (MEd) - Κοινό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο Πατρών	Special Education (MEd)	Εξ Αποστάσεως	Distance Learning	7	1	0	2867	423	3290	35.1659924987148, 33.31475294075941	3118
55	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Επιστημών Αγωγής	School of Education	Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών	Department of Education	Επιστήμες Αγωγής (Διδακτορικό)	Education Sciences (PhD)	Δια Ζώσης	On-Campus	8	1	0	14	3	17	35.1659924987148, 33.31475294075941	3747
56	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Επιστημών Αγωγής	School of Education	Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών	Department of Education	Προδημοτική Εκπαίδευση (Πτυχίο)	Pre-Primary Education (BEd)	Δια Ζώσης	On-Campus	6	1	0	37	0	37	35.1659924987148, 33.31475294075941	2386
57	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Επιστημών Αγωγής	School of Education	Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών	Department of Education	Επιστήμες Αγωγής - Μουσική Παιδαγωγική (Μεταπτυχιακό)	Education Sciences - Music Education (MEd)	Εξ Αποστάσεως	Distance Learning	7	1	0	19	10	29	35.1659924987148, 33.31475294075941	33
58	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Επιστημών Αγωγής	School of Education	Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών	Department of Education	Επιστήμες Αγωγής - Τέχνες στην Εκπαίδευση (Μεταπτυχιακό)	Education Sciences - Arts in Education (MEd)	Εξ Αποστάσεως	Distance Learning	7	1	0	41	4	45	35.1659924987148, 33.31475294075941	1844
59	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Επιστημών Αγωγής	School of Education	Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών	Department of Education	Επιστήμες Αγωγής - Ειδική Εκπαίδευση (Μεταπτυχιακό)	Education Sciences - Special Education (MEd)	Εξ Αποστάσεως	Distance Learning	7	1	0	27	5	32	35.1659924987148, 33.31475294075941	3009
60	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Επιστημών Αγωγής	School of Education	Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών	Department of Education	Επιστήμες Αγωγής - Εκπαιδευτική Τεχνολογία (Μεταπτυχιακό)	Education Sciences - Educational Technology (MEd)	Εξ Αποστάσεως	Distance Learning	7	1	0	36	10	46	35.1659924987148, 33.31475294075941	3289
61	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Επιστημών Αγωγής	School of Education	Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών	Department of Education	Επιστήμες Αγωγής - Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας (Μεταπτυχιακό)	Education Sciences - Teaching of Language and Literature  (MEd)	Εξ Αποστάσεως	Distance Learning	7	1	0	46	4	50	35.1659924987148, 33.31475294075941	3508
62	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Επιστημών Αγωγής	School of Education	Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών	Department of Education	Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση (MEd) - Εξ Αποστάσεως	Intercultural Education and Mediation (MEd) - Distance Learning	Εξ Αποστάσεως	Distance Learning	7	1	0	214	12	226	35.1659924987148, 33.31475294075941	2984
63	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Επιστημών Αγωγής	School of Education	Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών	Department of Education	Επιστήμες Αγωγής - Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκηση (Μεταπτυχιακό)	Education Sciences - Educational Leadership and Administration (MEd)	Εξ Αποστάσεως	Distance Learning	7	1	0	210	38	248	35.1659924987148, 33.31475294075941	3375
64	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Επιστημών Αγωγής	School of Education	Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών	Department of Education	Επιστήμες Αγωγής - Θεωρία, Πρακτική και Αξιολόγηση Διδασκαλίας (Μεταπτυχιακό)	Education Sciences - Theory, Practice and Evaluation of Teaching (MEd)	Εξ Αποστάσεως	Distance Learning	7	1	0	16	2	18	35.1659924987148, 33.31475294075941	3594
65	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Επιστημών Αγωγής	School of Education	Τμήμα Παιδαγωγικών Σπουδών	Department of Education	Επιστήμες Αγωγής - Διδακτική των Μαθηματικών και των Φυσικών Επιστημών (Μεταπτυχιακό)	Education Sciences - Teaching of Mathematics and Physical Sciences (MEd)	Εξ Αποστάσεως	Distance Learning	7	1	0	44	18	62	35.1659924987148, 33.31475294075941	355
66	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Επιστημών Αγωγής	School of Education	Τμήμα Μουσικής και Χορού	Department of Music and Dance	Χορός (Πτυχίο)	Dance (BA)	Δια Ζώσης	On-Campus	6	3	0	17	1	18	35.1659924987148, 33.31475294075941	2528
67	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Επιστημών Αγωγής	School of Education	Τμήμα Μουσικής και Χορού	Department of Music and Dance	Μουσική (Πτυχίο)	Music (BMus)	Δια Ζώσης	On-Campus	6	3	0	27	18	45	35.1659924987148, 33.31475294075941	2336
68	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας	School of Life and Health Sciences	Τμήμα Επιστημών Ζωής	Department of Life Sciences	Βιολογία του Ανθρώπου (Πτυχίο)	Human Biology (BSc)	Δια Ζώσης	On-Campus	6	16	0	95	36	131	35.1659924987148, 33.31475294075941	2185
69	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας	School of Life and Health Sciences	Τμήμα Επιστημών Ζωής	Department of Life Sciences	Επιστήμη του Αθλητισμού (Πτυχίο)	Sports Science (BSc)	Δια Ζώσης	On-Campus	6	16	0	44	138	182	35.1659924987148, 33.31475294075941	2298
70	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας	School of Life and Health Sciences	Τμήμα Επιστημών Ζωής	Department of Life Sciences	Κλινική Διαιτολογία (Μεταπτυχιακό)	Clinical Dietetics (MSc)	Δια Ζώσης	On-Campus	7	16	0	26	11	37	35.1659924987148, 33.31475294075941	2595
71	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας	School of Life and Health Sciences	Τμήμα Επιστημών Ζωής	Department of Life Sciences	"Βιοϊατρικές Επιστήμες (	Μεταπτυχιακό)"	Biomedical Sciences (MSc)	Δια Ζώσης	On-Campus	7	16	0	14	3	17	35.1659924987148, 33.31475294075941	30
72	UNIC	Πανεπιστήμιο Λευκωσίας	University of Nicosia	Σχολή Επιστημών Ζωής και Υγείας	School of Life and Health Sciences	Τμήμα Επιστημών Ζωής	Department of Life Sciences	Διατροφή και Διαιτολογία (Πτυχίο)	Nutrition and Dietetics (BSc)	Δια Ζώσης	On-Campus	6	16	0	27	17	44	35.1659924987148, 33.31475294075941	2302
