﻿_id	Acronym	University	University ENG	Facility of degree programme SV	Facility of degree programme ENG	Course of study SV	Course of study ENG	National classification SV (SUN)	National classification ENG (SUN)	Course of study type SV	Course of study type EN	European qualifications framework - EQF	ISCED code	ISCED EN	Gender - No answer	Gender - Female	Gender - Male	Total	Geographical information	Minor or Equal 20 years	21 - 40 years	40+ years
1	ORU	Örebro universitet	Örebro University	5000 Institutionen för naturvetenskap och teknik	5000 School of Science and Technology	Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik	Analytical Science Programme in Chemistry with a Focus on Forensics	442 - Kemi	442 - Chemistry	Grundnivå	First cycle	EQF6	531	Chemistry	NA	61	16	77	59.254821207249485, 15.249288082035386	9	67	1
2	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Arbetsterapeutprogrammet	Occupational Therapist Programme	726 - Terapi, rehabilitering och kostbehandling	726 - Therapy, rehabilitation and nutritional therapy	Grundnivå	First cycle	EQF6	915	Therapy and rehabilitation	NA	227	52	279	59.254821207249485, 15.249288082035386	10	248	21
3	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Audionomprogrammet	Audiologist Programme	725 - Tekniskt inriktad vårdutbildning	725 - Medical diagnostic and treatment technology	Grundnivå	First cycle	EQF6	914	Medical diagnostic and treatment technology	NA	52	12	64	59.254821207249485, 15.249288082035386	1	57	6
4	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Audionomprogrammet	Audiologist Programme	725 - Tekniskt inriktad vårdutbildning	725 - Medical diagnostic and treatment technology	Grundnivå	First cycle	EQF6	914	Medical diagnostic and treatment technology	NA	1	1	2	63.820345446415395, 20.305435368263396	0	2	0
5	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Audionomprogrammet	Audiologist Programme	725 - Tekniskt inriktad vårdutbildning	725 - Medical diagnostic and treatment technology	Grundnivå	First cycle	EQF6	914	Medical diagnostic and treatment technology	NA	1	1	2	63.17773630445235, 14.63429242071956	0	1	1
6	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Audionomprogrammet	Audiologist Programme	725 - Tekniskt inriktad vårdutbildning	725 - Medical diagnostic and treatment technology	Grundnivå	First cycle	EQF6	914	Medical diagnostic and treatment technology	NA	3	1	4	65.61808053025788, 22.140157939607352	0	3	1
7	ORU	Örebro universitet	Örebro University	5000 Institutionen för naturvetenskap och teknik	5000 School of Science and Technology	Biologiprogrammet	Biology Programme	421 - Biologi och biokemi 	421 - Biology and biochemistry 	Grundnivå	First cycle	EQF6	511	Biology	NA	45	10	55	59.254821207249485, 15.249288082035386	3	51	1
8	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Biomedicinska analytikerprogrammet	Biomedical Scientist Programme	725 - Tekniskt inriktad vårdutbildning	725 - Medical diagnostic and treatment technology	Grundnivå	First cycle	EQF6	914	Medical diagnostic and treatment technology	NA	116	18	134	59.254821207249485, 15.249288082035386	11	113	10
9	ORU	Örebro universitet	Örebro University	2000 Handelshögskolan vid Örebro universitet	2000 Örebro University School of Business	Ekonomiprogrammet	Programme for Business Administration and Economics	340 - Företagsekonomi, handel och administration, allmän utbildning	340 - Business and administration, general programme	Grundnivå	First cycle	EQF6	410	Business and administration not further defined	NA	90	101	191	59.254821207249485, 15.249288082035386	15	174	2
10	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Filmprogrammet	Film Studies Programme	321 - Journalistik och medievetenskap	321 - Journalism and media studies	Grundnivå	First cycle	EQF6	321	Journalism and reporting	NA	62	59	121	59.254821207249485, 15.249288082035386	16	102	3
11	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Förskollärarprogrammet	Early Years Education Programme	143 - Lärarutbildning för förskola och fritidsverksamhet	143 - Teacher training for pre-school and after-school care	Grundnivå	First cycle	EQF6	112	Training for pre-school teachers	NA	219	11	230	59.254821207249485, 15.249288082035386	10	209	11
12	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Genusvetenskap, förvaltning och social hållbarhet	Gender Studies, Administration and Social Sustainability	319 - Samhälls- och beteendevetenskap, övrig och ospecificerad utbildning	319 - Social and behavioural sciences, other and unspecified programme	Grundnivå	First cycle	EQF6	319	Social and behavioural sciences not elsewhere classified	NA	39	4	43	59.254821207249485, 15.249288082035386	4	37	2
13	ORU	Örebro universitet	Örebro University	5000 Institutionen för naturvetenskap och teknik	5000 School of Science and Technology	Högskoleingenjör, Byggteknik	Construction Engineering Programme	582 - Byggnadsteknik och anläggningsteknik	582 - Building and civil engineering	Grundnivå	First cycle	EQF6	732	Building and civil engineering	NA	42	104	146	59.254821207249485, 15.249288082035386	10	133	3
14	ORU	Örebro universitet	Örebro University	5000 Institutionen för naturvetenskap och teknik	5000 School of Science and Technology	Högskoleingenjör, Datateknik	Computer Engineering Programme	523 - Elektronik, datateknik och automation	523 - Electronics, computer engineering and automation	Grundnivå	First cycle	EQF6	714	Electronics and automation	NA	34	153	187	59.254821207249485, 15.249288082035386	11	173	3
15	ORU	Örebro universitet	Örebro University	5000 Institutionen för naturvetenskap och teknik	5000 School of Science and Technology	Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling	Programme in Industrial Design and Product Development	521 - Maskinteknik och verkstadsteknik	521 - Mechanical engineering and engineering mechanics	Grundnivå	First cycle	EQF6	715	Mechanics and metal trades	NA	31	37	68	59.254821207249485, 15.249288082035386	8	60	0
16	ORU	Örebro universitet	Örebro University	5000 Institutionen för naturvetenskap och teknik	5000 School of Science and Technology	Högskoleingenjör, Industriell ekonomi	Programme in Industrial and Management Engineering	526 - Industriell ekonomi och organisation	526 - Industrial economics and organisation	Grundnivå	First cycle	EQF6	719	Engineering and engineering trades not elsewhere classified	NA	24	85	109	59.254821207249485, 15.249288082035386	4	105	0
17	ORU	Örebro universitet	Örebro University	5000 Institutionen för naturvetenskap och teknik	5000 School of Science and Technology	Högskoleingenjör, Maskinteknik	Mechanical Engineering Programme	521 - Maskinteknik och verkstadsteknik	521 - Mechanical engineering and engineering mechanics	Grundnivå	First cycle	EQF6	715	Mechanics and metal trades	NA	11	74	85	59.254821207249485, 15.249288082035386	6	79	0
18	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Kandidatprogram i samhällsanalys	Social Analysis Programme	312 - Sociologi, etnologi och kulturgeografi	312 - Sociology, ethnology and cultural studies	Grundnivå	First cycle	EQF6	314	Sociology and cultural studies	NA	152	56	208	59.254821207249485, 15.249288082035386	10	198	0
19	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Kandidatprogram i tillämpad hörselvetenskap, inriktning hörselvårdande verksamhet	Bachelor programme in Applied Audiology, with a Specialisation in Hearing Health Care	725 - Tekniskt inriktad vårdutbildning	725 - Medical diagnostic and treatment technology	Grundnivå	First cycle	EQF6	914	Medical diagnostic and treatment technology	NA	2	1	3	64.12373554755514, -21.92670156848769	0	3	0
20	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Kompletterande pedagogisk utbildning	Teacher Education Bridging Programme	145 - Ämneslärarutbildning	145 - Teacher training with subject specialization	Grundnivå	First cycle	EQF6	114	Teacher training with subject specialization	NA	14	9	23	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	14	9
21	ORU	Örebro universitet	Örebro University	4000 Musikhögskolan	4000 School of Music, Theatre and Art	Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning	Bachelor Programme in Musical Interpretation	212 - Musik, dans och dramatik	212 - Music and performing arts	Grundnivå	First cycle	EQF6	215	Music and performing arts	NA	37	87	124	59.254821207249485, 15.249288082035386	3	118	3
22	ORU	Örebro universitet	Örebro University	3500 Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap	3500 School of Behavioural, Social and Legal Sciences	Kriminologiprogrammet	Criminology Programme	312 - Sociologi, etnologi och kulturgeografi	312 - Sociology, ethnology and cultural studies	Grundnivå	First cycle	EQF6	314	Sociology and cultural studies	NA	165	27	192	59.254821207249485, 15.249288082035386	13	178	1
23	ORU	Örebro universitet	Örebro University	6000 Restaurang- och hotellhögskolan	6000 School of Hospitality, Culinary Arts and Meal Science	Kulinarisk kock och måltidskreatör	Chef - Culinary Arts and Meal Science	811 - Hotell, restaurang och storhushåll	811 - Hotel, restaurants and catering	Grundnivå	First cycle	EQF6	1013	Hotel, restaurants and catering	NA	38	66	104	59.706508546467624, 14.544683986175034	4	95	5
24	ORU	Örebro universitet	Örebro University	5000 Institutionen för naturvetenskap och teknik	5000 School of Science and Technology	Matematikerprogrammet	Mathematics Programme	461 - Matematik	461 - Mathematics	Grundnivå	First cycle	EQF6	541	Mathematics	NA	11	15	26	59.254821207249485, 15.249288082035386	1	23	2
25	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Medier, kommunikation och PR	Media, Communication and PR Programme	321 - Journalistik och medievetenskap	321 - Journalism and media studies	Grundnivå	First cycle	EQF6	321	Journalism and reporting	NA	138	36	174	59.254821207249485, 15.249288082035386	7	166	1
26	ORU	Örebro universitet	Örebro University	5000 Institutionen för naturvetenskap och teknik	5000 School of Science and Technology	Miljövetenskapligt program, Hållbara livsmedelssystem	Programme in Environmental Science, Sustainable Food Systems	422 - Miljövetenskap	422 - Environmental sciences	Grundnivå	First cycle	EQF6	521	Environmental sciences	NA	31	11	42	59.254821207249485, 15.249288082035386	2	34	6
27	ORU	Örebro universitet	Örebro University	4000 Musikhögskolan	4000 School of Music, Theatre and Art	Musik, kultur och medier	Music, Culture and Media	212 - Musik, dans och dramatik	212 - Music and performing arts	Grundnivå	First cycle	EQF6	215	Music and performing arts	NA	5	9	14	59.254821207249485, 15.249288082035386	1	13	0
28	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Offentlig förvaltning och ledning	Public Administration and Management	313 - Statsvetenskap	313 - Political science	Grundnivå	First cycle	EQF6	312	Political sciences and civics	NA	102	76	178	59.254821207249485, 15.249288082035386	14	161	3
29	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Personalvetarprogrammet	Personnel Work Programme	345 - Ledning och administration	345 - Management and administration	Grundnivå	First cycle	EQF6	413	Management and administration	NA	343	60	403	59.254821207249485, 15.249288082035386	21	372	10
30	ORU	Örebro universitet	Örebro University	3500 Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap	3500 School of Behavioural, Social and Legal Sciences	Rättsvetarprogrammet med internationell och digital inriktning	Legal Science Programme with an International and Digital Specialisation	380 - Juridik och rättsvetenskap	380 - Law and jurisprudence	Grundnivå	First cycle	EQF6	421	Law	NA	181	43	224	59.254821207249485, 15.249288082035386	17	205	2
31	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Röntgensjuksköterskeprogrammet	Diagnostic Radiology Nursing Programme	725 - Tekniskt inriktad vårdutbildning	725 - Medical diagnostic and treatment technology	Grundnivå	First cycle	EQF6	914	Medical diagnostic and treatment technology	NA	100	28	128	59.254821207249485, 15.249288082035386	5	114	9
32	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Samhällsplanerarprogrammet	Programme in Urban and Regional Planning	312 - Sociologi, etnologi och kulturgeografi	312 - Sociology, ethnology and cultural studies	Grundnivå	First cycle	EQF6	314	Sociology and cultural studies	NA	72	64	136	59.254821207249485, 15.249288082035386	7	127	2
33	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Sjuksköterskeprogrammet	Nursing Programme	723 - Omvårdnad	723 - Nursing and midwifery	Grundnivå	First cycle	EQF6	913	Nursing and midwifery	NA	644	113	757	59.254821207249485, 15.249288082035386	39	686	32
34	ORU	Örebro universitet	Örebro University	3500 Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap	3500 School of Behavioural, Social and Legal Sciences	Socionomprogrammet	Social Work Programme	762 - Socialt arbete	762 - Social work	Grundnivå	First cycle	EQF6	920	Welfare not further defined	NA	740	102	842	59.254821207249485, 15.249288082035386	48	772	22
35	ORU	Örebro universitet	Örebro University	6000 Restaurang- och hotellhögskolan	6000 School of Hospitality, Culinary Arts and Meal Science	Sommelier och måltidskreatör	Sommelier - Culinary Arts and Meal Science	811 - Hotell, restaurang och storhushåll	811 - Hotel, restaurants and catering	Grundnivå	First cycle	EQF6	1013	Hotel, restaurants and catering	NA	15	16	31	59.706508546467624, 14.544683986175034	3	25	3
36	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Sport management	Sport Management	340 - Företagsekonomi, handel och administration, allmän utbildning	340 - Business and administration, general programme	Grundnivå	First cycle	EQF6	410	Business and administration not further defined	NA	32	77	109	59.254821207249485, 15.249288082035386	2	107	0
37	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Språk, retorik och kommunikativt ledarskap	Language, Rhetoric and Communicative Leadership	222 - Främmande språk och språkvetenskap	222 - Language acquisition	Grundnivå	First cycle	EQF6	231	Language acquisition	NA	57	25	82	59.254821207249485, 15.249288082035386	5	73	4
38	ORU	Örebro universitet	Örebro University	2000 Handelshögskolan vid Örebro universitet	2000 Örebro University School of Business	Statistikerprogrammet, Dataanalys och Business Intelligence	Bachelor in Statistics	462 - Statistik	462 - Statistics	Grundnivå	First cycle	EQF6	542	Statistics	NA	24	62	86	59.254821207249485, 15.249288082035386	10	75	1
39	ORU	Örebro universitet	Örebro University	2000 Handelshögskolan vid Örebro universitet	2000 Örebro University School of Business	Systemvetenskapliga programmet	Programme of Systems Analysis	481 - Datavetenskap och systemvetenskap	481 - Computer science and applied systems science	Grundnivå	First cycle	EQF6	610	Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined	NA	129	255	384	59.254821207249485, 15.249288082035386	16	359	9
40	ORU	Örebro universitet	Örebro University	4000 Musikhögskolan	4000 School of Music, Theatre and Art	Teaterpedagogprogrammet	Theatre Arts Programme	212 - Musik, dans och dramatik	212 - Music and performing arts	Grundnivå	First cycle	EQF6	215	Music and performing arts	NA	18	8	26	59.254821207249485, 15.249288082035386	1	21	4
41	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Tränarprogrammet	Sports Science and Coaching Programme	813 - Idrott och friskvård	813 - Sport and physical welfare	Grundnivå	First cycle	EQF6	1014	Sports	NA	15	25	40	59.254821207249485, 15.249288082035386	3	36	1
42	ORU	Örebro universitet	Örebro University	2000 Handelshögskolan vid Örebro universitet	2000 Örebro University School of Business	Civilekonomprogrammet	Programme for Business and Economics	340 - Företagsekonomi, handel och administration, allmän utbildning	340 - Business and administration, general programme	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	410	Business and administration not further defined	NA	278	336	614	59.254821207249485, 15.249288082035386	62	550	2
43	ORU	Örebro universitet	Örebro University	5000 Institutionen för naturvetenskap och teknik	5000 School of Science and Technology	Civilingenjör, Datateknik	Programme for Master of Science in Engineering in Computer Science	523 - Elektronik, datateknik och automation	523 - Electronics, computer engineering and automation	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	714	Electronics and automation	NA	38	158	196	59.254821207249485, 15.249288082035386	19	177	0
44	ORU	Örebro universitet	Örebro University	5000 Institutionen för naturvetenskap och teknik	5000 School of Science and Technology	Civilingenjör, Industriell ekonomi	Programme for Master of Science in Industrial and Management Engineering	526 - Industriell ekonomi och organisation	526 - Industrial economics and organisation	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	719	Engineering and engineering trades not elsewhere classified	NA	62	146	208	59.254821207249485, 15.249288082035386	20	188	0
45	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3	Primary Education Programme, with a Specialisation in Early Years Teaching and Compulsory School Teaching Grades 1-3	144 - Lärarutbildning för grundskolans tidiga åldrar	144 - Teacher training for lower compulsory school classes	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	113	Teacher training without subject specialization	NA	211	18	229	59.254821207249485, 15.249288082035386	8	216	5
46	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6	Primary Education Programme, with a Specialisation in Compulsory School Teaching Grades 4-6	144 - Lärarutbildning för grundskolans tidiga åldrar	144 - Teacher training for lower compulsory school classes	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	113	Teacher training without subject specialization	NA	111	36	147	59.254821207249485, 15.249288082035386	9	135	3
47	ORU	Örebro universitet	Örebro University	3500 Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap	3500 School of Behavioural, Social and Legal Sciences	Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet	Master of Science in Healthcare Councelling	762 - Socialt arbete	762 - Social work	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	920	Welfare not further defined	NA	14	3	17	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	13	4
48	ORU	Örebro universitet	Örebro University	3500 Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap	3500 School of Behavioural, Social and Legal Sciences	Juristprogrammet	Law Programme	380 - Juridik och rättsvetenskap	380 - Law and jurisprudence	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	421	Law	NA	447	204	651	59.254821207249485, 15.249288082035386	48	597	6
49	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7500 Institutionen för medicinska vetenskaper	7500 School of Medical Sciences	Läkarprogrammet	Programme in Medicine	721 - Medicin	721 - Medicine	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	912	Medicine	NA	151	92	243	59.27525388660052, 15.234174011287742	0	240	3
50	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7500 Institutionen för medicinska vetenskaper	7500 School of Medical Sciences	Läkarprogrammet	Programme in Medicine	721 - Medicin	721 - Medicine	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	912	Medicine	NA	359	196	555	59.27525388660052, 15.234174011287742	68	474	13
51	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Magisterprogram i arbetsterapi alternativt hörselvetenskap/audiologi	Master’s Programme in Occupational Therapy or Audiology	725 - Tekniskt inriktad vårdutbildning	725 - Medical diagnostic and treatment technology	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	914	Medical diagnostic and treatment technology	NA	11	3	14	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	6	8
52	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Magisterprogram i offentlig planering för hållbar utveckling	Master's Programme in Public Planning for Sustainable Development	312 - Sociologi, etnologi och kulturgeografi	312 - Sociology, ethnology and cultural studies	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	314	Sociology and cultural studies	NA	8	3	11	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	10	1
53	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Magisterprogram i samhällsanalys	Master's Programme in Social Analysis	312 - Sociologi, etnologi och kulturgeografi	312 - Sociology, ethnology and cultural studies	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	314	Sociology and cultural studies	NA	11	1	12	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	12	0
54	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Magisterprogram i strategisk kommunikation	Master's Programme in Strategic Communication	321 - Journalistik och medievetenskap	321 - Journalism and media studies	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	321	Journalism and reporting	NA	18	6	24	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	24	0
55	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7500 Institutionen för medicinska vetenskaper	7500 School of Medical Sciences	Masterprogram i experimentell medicin	Master's Programme in Experimental Medicine	721 - Medicin	721 - Medicine	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	912	Medicine	NA	10	1	11	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	10	1
56	ORU	Örebro universitet	Örebro University	2000 Handelshögskolan vid Örebro universitet	2000 Örebro University School of Business	Masterprogram i finansiell ekonomi	Master's Programme in Finance	314 - Nationalekonomi och ekonomisk historia	314 - Economics and economic history	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	311	Economics	NA	7	19	26	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	25	1
57	ORU	Örebro universitet	Örebro University	2000 Handelshögskolan vid Örebro universitet	2000 Örebro University School of Business	Masterprogram i företagsekonomi	Master's Programme in Business Administration	340 - Företagsekonomi, handel och administration, allmän utbildning	340 - Business and administration, general programme	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	410	Business and administration not further defined	NA	26	12	38	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	37	1
58	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Masterprogram i idrott med inriktning fysiologi och medicin	Master's Programme in Sports Physiology and Medicine	813 - Idrott och friskvård	813 - Sport and physical welfare	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	1014	Sports	NA	8	10	18	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	17	1
59	ORU	Örebro universitet	Örebro University	2000 Handelshögskolan vid Örebro universitet	2000 Örebro University School of Business	Masterprogram i informatik - ledning och styrning av informationssäkerhet	Master's Programme in Information Systems - Information Security Management	481 - Datavetenskap och systemvetenskap	481 - Computer science and applied systems science	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	610	Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined	NA	9	24	33	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	29	4
60	ORU	Örebro universitet	Örebro University	5000 Institutionen för naturvetenskap och teknik	5000 School of Science and Technology	Masterprogram i kemi med inriktning miljöforensik	Master's Programme in Chemistry in Environmental Forensics	442 - Kemi	442 - Chemistry	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	531	Chemistry	NA	2	5	7	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	7	0
61	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Masterprogram i metoder inom medicinsk diagnostik	Master’s Programme in Methods in Medical Diagnostics	725 - Tekniskt inriktad vårdutbildning	725 - Medical diagnostic and treatment technology	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	914	Medical diagnostic and treatment technology	NA	27	7	34	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	27	7
62	ORU	Örebro universitet	Örebro University	4000 Musikhögskolan	4000 School of Music, Theatre and Art	Masterprogram i musikvetenskap - Musiken och människan	Master's Programme in Musicology - Music and Human Beings	212 - Musik, dans och dramatik	212 - Music and performing arts	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	215	Music and performing arts	NA	7	2	9	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	7	2
63	ORU	Örebro universitet	Örebro University	2000 Handelshögskolan vid Örebro universitet	2000 Örebro University School of Business	Masterprogram i nationalekonomi och ekonometri	Master's Programme in Economics and Econometrics	314 - Nationalekonomi och ekonomisk historia	314 - Economics and economic history	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	311	Economics	NA	1	3	4	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	4	0
64	ORU	Örebro universitet	Örebro University	2000 Handelshögskolan vid Örebro universitet	2000 Örebro University School of Business	Masterprogram i statistik, Statistisk modellering och data science	Master's Programme in Statistics - Statistical Modelling and Data Science	462 - Statistik	462 - Statistics	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	542	Statistics	NA	4	7	11	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	10	1
65	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Masterprogram i statskunskap med inriktning mot policy och offentligt ledarskap	Master’s Programme in Political Science, with a Specialisation in Public Policy and Leadership	313 - Statsvetenskap	313 - Political science	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	312	Political sciences and civics	NA	9	9	18	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	18	0
66	ORU	Örebro universitet	Örebro University	5000 Institutionen för naturvetenskap och teknik	5000 School of Science and Technology	Nordiskt masterprogram i kemi med inriktning arktisk miljöforensik	Nordic Master's Programme in Chemistry with a specialisation in Arctic Environmental Forensics	442 - Kemi	442 - Chemistry	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	531	Chemistry	NA	3	3	6	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	6	0
67	ORU	Örebro universitet	Örebro University	3500 Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap	3500 School of Behavioural, Social and Legal Sciences	Psykologprogrammet	Master's Programme in Professional Psychology	311 - Psykologi	311 - Psychology	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	313	Psychology	NA	300	144	444	59.254821207249485, 15.249288082035386	15	406	23
68	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård	Specialist Nursing Programme - Emergency Care	723 - Omvårdnad	723 - Nursing and midwifery	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	913	Nursing and midwifery	NA	28	10	38	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	32	6
69	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård	Specialist Nursing Programme - Pre-hospital Emergency Care	723 - Omvårdnad	723 - Nursing and midwifery	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	913	Nursing and midwifery	NA	29	14	43	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	33	10
70	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård	Specialist Nursing Programme - Anaesthesia Care	723 - Omvårdnad	723 - Nursing and midwifery	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	913	Nursing and midwifery	NA	15	5	20	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	19	1
71	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska	Specialist Nursing Programme - Primary Health Care	723 - Omvårdnad	723 - Nursing and midwifery	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	913	Nursing and midwifery	NA	45	0	45	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	31	14
72	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska	Specialist Nursing Programme - Occupational Health Nurse	723 - Omvårdnad	723 - Nursing and midwifery	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	913	Nursing and midwifery	NA	27	3	30	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	11	19
73	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom	Specialist Nursing Programme - Paediatric Care	723 - Omvårdnad	723 - Nursing and midwifery	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	913	Nursing and midwifery	NA	19	1	20	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	18	2
