﻿_id	Course of study	Course of study ENG	Course of study type	Course of study type ENG	Home University	Home University ENG	Home university geographical coordinates	Home university country	Number of male students	Number of female students	Number of total students	Host University	Host university geographical coordinates	Host university Country	NEOLAiA University	ISCED	Number of students with National citizenship	Number of students with EU citizenship	Number of students with Non-EU citizenship	Activity: Exams	Activity: Thesis	Activity: Internship	Activity: Exams/thesis	Activity: Exams/internship	Activity: Thesis/internship
1	Organizacijos komunikacija ir rinkodara	Corporate Communication and Marketing	Bakalauras	Bachelor	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Sciences	55.9336789,23.3177381	Lithuania		1	1	Instituto Politecnico de Braganca	41.7979,-6.7567	Portugal	No	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Multimedijos technologijos	Multimedia technology	Bakalauras	Bachelor	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Sciences	55.9336789,23.3177381	Lithuania	1		1	Instituto Politécnico de Portalegre	39.2967,-7.4285	Portugal	No	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	Tarptautinis verslas	International Business	Bakalauras	Bachelor	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Sciences	55.9336789,23.3177381	Lithuania	1		1	University of Jaén	37.7861, -3.7742	Spain	Yes	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	Socialinis darbas	Social work	Bakalauras	Bachelor	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Sciences	55.9336789,23.3177381	Lithuania		1	1	Bielefeld University	52.0366,8.4930	Germany	Yes	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	Kosmetologija	Cosmetology	Bakalauras	Bachelor	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Sciences	55.9336789,23.3177381	Lithuania		2	2	Stefano Batory valstybinis universitetas	""	Poland	No	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	Gamybos ir logistikos vadyba	Productions and Logistics Management	Bakalauras	Bachelor	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Sciences	55.9336789,23.3177381	Lithuania	1		1	Instituto Politecnico de Braganca	41.7979,-6.7567	Portugal	No	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	Kosmetologija	Cosmetology	Bakalauras	Bachelor	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Sciences	55.9336789,23.3177381	Lithuania		3	3	University of Jaén	37.7861, -3.7742	Spain	Yes	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	Bendrosios praktikos slauga	General Practice Nursing	Bakalauras	Bachelor	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Sciences	55.9336789,23.3177381	Lithuania		1	1	University of Jaén	37.7861, -3.7742	Spain	Yes	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	Kineziterapija	Physiotherapy	Bakalauras	Bachelor	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Sciences	55.9336789,23.3177381	Lithuania		1	1	University of Jaén	37.7861, -3.7742	Spain	Yes	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	Socialinis darbas	Social work	Bakalauras	Bachelor	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Sciences	55.9336789,23.3177381	Lithuania		1	1	Instituto Politécnico de Portalegre	39.2967,-7.4285	Portugal	No	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
11	Socialinis darbas	Social work	Bakalauras	Bachelor	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Sciences	55.9336789,23.3177381	Lithuania		2	2	University of Ostrava	49.83816008157945, 18.29031440978154	Czech Republic	Yes	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	Bendrosios praktikos slauga	General Practice Nursing	Bakalauras	Bachelor	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Sciences	55.9336789,23.3177381	Lithuania	1		1	Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledža	""	Latvia	No	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	Įmonių ir įstaigų vadyba	Office Management	Bakalauras	Bachelor	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Sciences	55.9336789,23.3177381	Lithuania		1	1	Mendel University in Brno	49.2269,16.6122	Czech Republic	No	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	Informacinių sistemų technologija	Information Systems Technology	Bakalauras	Bachelor	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Sciences	55.9336789,23.3177381	Lithuania		1	1	Polytechnic Institute of Guarda	40.5373,-7.2670	Portugal	No	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	Socialinis darbas	Social work	Bakalauras	Bachelor	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Sciences	55.9336789,23.3177381	Lithuania		1	1	The Samaritan Association of Latvia	56.9672,24.1385	Latvia	No	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	Socialinis darbas	Social work	Bakalauras	Bachelor	Šiaulių valstybinė kolegija	Šiauliai State University of Applied Sciences	55.9336789,23.3177381	Lithuania		1	1	Charita Prostějov – Daliborka Home	49.4704,17.1082	Czech Republic	No	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
