﻿_id	Acronym	University	University ENG	Facility of Degree Program	Facility of Degree Program ENG	Course of Study	Course of Study ENG	National Classification	National Classification ENG	Course of Study Type	Course of Study Type ENG	EQF	ISCED	Gender - No Answer	Gender Female	Gender Male	Total	Geographical Information	Minor or Equal 20 years	21 - 40 years	40+ years
1	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Biologie	Biology	Biologie	Biology	""	""	Promotion (frei)	PHD	EQF8	511	""	""	""	42	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	40	2
2	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Biologie	Biology	Biologie	Biology	""	""	Promotionsstudiengang	PHD	EQF8	511	""	""	""	88	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	88	""
3	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Biologie	Biology	Industrielle Biotechnologie	Industrial Biotechnology	""	""	Promotionsstudiengang	PHD	EQF8	518	""	""	""	26	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	26	""
4	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Biologie	Biology	Biologie	Biology	""	""	Bachelor 1-Fach	Bachelor	EQF6	511	""	""	""	251	52.036936717669484, 8.495243042346596	91	157	3
5	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Biologie	Biology	Molekularbiologie	Molecular Biology	""	""	Bachelor 1-Fach	Bachelor	EQF6	510	""	""	""	147	52.036936717669484, 8.495243042346596	61	85	1
6	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Biologie	Biology	Umweltwissenschaften	Environmental Sciences	""	""	Bachelor 1-Fach	Bachelor	EQF6	521	""	""	""	102	52.036936717669484, 8.495243042346596	26	74	2
7	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Biologie	Biology	Biologie	Biology	""	""	Bachelor Kombi	Bachelor	EQF6	511	""	""	""	77	52.036936717669484, 8.495243042346596	21	55	1
8	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Biologie	Biology	Biologie	Biology	""	""	Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	""	""	""	220	52.036936717669484, 8.495243042346596	67	153	""
9	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Biologie	Biology	Biologie	Biology	""	""	Bachelor Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	""	""	""	77	52.036936717669484, 8.495243042346596	16	61	""
10	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Biologie	Biology	Interdisziplinäre Biomedizin	Interdisciplinary Biomedicine	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	518	""	""	""	62	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	61	1
11	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Biologie	Biology	Genome Based Systems Biology	Genome Based Systems Biology	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	511	""	""	""	49	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	49	""
12	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Biologie	Biology	Molecular Cell Biology	Molecular Cell Biology	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	511	""	""	""	43	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	43	""
13	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Biologie	Biology	Behaviour: From Neural Mechanisms to Evolution	Behaviour: From Neural Mechanisms to Evolution	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	511	""	""	""	34	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	34	""
14	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Biologie	Biology	Ecology and Environmental Change	Ecology and Environmental Change	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	511	""	""	""	37	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	37	""
15	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Biologie	Biology	Biologie	Biology	""	""	Master Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Master	EQF7	114	""	""	""	98	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	98	""
16	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Biologie	Biology	Biologie	Biology	""	""	Master Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule	Master	EQF7	114	""	""	""	20	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	20	""
17	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Chemie	Chemistry	Biochemie	Biochemistry	""	""	Promotion (frei)	PHD	EQF8	512	""	""	""	6	52.036936717669484, 8.495243042346596	-	-	-
18	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Chemie	Chemistry	Chemie	Chemistry	""	""	Promotion (frei)	PHD	EQF8	531	""	""	""	6	52.036936717669484, 8.495243042346596	-	-	-
19	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Chemie	Chemistry	Chemie und Biochemie	Chemistry and Biochemistry	""	""	Promotionsstudiengang	PHD	EQF8	531	""	""	""	111	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	111	""
20	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Chemie	Chemistry	Biochemie	Biochemistry	""	""	Bachelor 1-Fach	Bachelor	EQF6	512	""	""	""	140	52.036936717669484, 8.495243042346596	60	79	1
21	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Chemie	Chemistry	Chemie	Chemistry	""	""	Bachelor 1-Fach	Bachelor	EQF6	531	""	""	""	264	52.036936717669484, 8.495243042346596	91	157	16
22	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Chemie	Chemistry	Chemie	Chemistry	""	""	Bachelor Kombi	Bachelor	EQF6	531	""	""	""	33	52.036936717669484, 8.495243042346596	10	13	10
23	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Chemie	Chemistry	Chemie	Chemistry	""	""	Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	""	""	""	46	52.036936717669484, 8.495243042346596	11	33	2
24	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Chemie	Chemistry	Chemie	Chemistry	""	""	Bachelor Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	""	""	""	13	52.036936717669484, 8.495243042346596	1	12	""
25	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Chemie	Chemistry	Biochemie	Biochemistry	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	512	""	""	""	69	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	69	""
26	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Chemie	Chemistry	Chemie	Chemistry	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	531	""	""	""	101	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	100	1
27	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Chemie	Chemistry	Chemie	Chemistry	""	""	Master Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Master	EQF7	114	""	""	""	25	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	25	""
28	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Chemie	Chemistry	Chemie	Chemistry	""	""	Master Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule	Master	EQF7	114	""	""	""	2	52.036936717669484, 8.495243042346596	-	-	-
29	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Evangelische Theologie	Protestant Theology	""	""	Promotion (frei)	PHD	EQF8	221	""	""	""	3	52.036936717669484, 8.495243042346596	-	-	-
30	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Geschichtswissenschaft	History	""	""	Promotion (frei)	PHD	EQF8	222	""	""	""	16	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	6	10
31	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Kunstgeschichte	Art history	""	""	Promotion (frei)	PHD	EQF8	222	""	""	""	1	52.036936717669484, 8.495243042346596	-	-	-
32	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Philosophie	Philosophy	""	""	Promotion (frei)	PHD	EQF8	223	""	""	""	19	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	13	6
33	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Geschichtswissenschaft	History	""	""	Promotionsstudiengang	PHD	EQF8	222	""	""	""	63	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	54	9
34	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Diakoniewissenschaft	Diaconal Studies	""	""	Promotionsstudiengang	PHD	EQF8	221	""	""	""	24	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	5	19
35	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Geschichtswissenschaft	History	""	""	Bachelor Kombi	Bachelor	EQF6	222	""	""	""	328	52.036936717669484, 8.495243042346596	69	218	41
36	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Bild- und Kunstgeschichte	Art History and Historical Image Studies	""	""	Bachelor Kombi	Bachelor	EQF6	222	""	""	""	139	52.036936717669484, 8.495243042346596	36	94	9
37	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Philosophie	Philosophy	""	""	Bachelor Kombi	Bachelor	EQF6	223	""	""	""	196	52.036936717669484, 8.495243042346596	30	152	14
38	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Geschichtswissenschaft	History	""	""	Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	""	""	""	138	52.036936717669484, 8.495243042346596	36	99	3
39	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Philosophie	Philosophy	""	""	Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	""	""	""	48	52.036936717669484, 8.495243042346596	8	39	1
40	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Evangelische Theologie	Protestant Theology	""	""	Bachelor Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	""	""	""	19	52.036936717669484, 8.495243042346596	2	16	1
41	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Geschichtswissenschaft	History	""	""	Bachelor Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	""	""	""	88	52.036936717669484, 8.495243042346596	19	65	4
42	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Philosophie	Philosophy	""	""	Bachelor Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	""	""	""	26	52.036936717669484, 8.495243042346596	4	22	""
43	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Evangelische Theologie	Protestant Theology	""	""	Bachelor Lehramt Grundschule	Bachelor	EQF6	114	""	""	""	30	52.036936717669484, 8.495243042346596	6	24	""
44	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Sachunterricht	"Integrated Studies for Primary Education (""Sachunterricht"")"	""	""	Bachelor Lehramt Grundschule	Bachelor	EQF6	114	""	""	""	175	52.036936717669484, 8.495243042346596	66	109	""
45	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Geschichtswissenschaft	History	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	222	""	""	""	72	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	62	10
46	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Philosophie	Philosophy	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	223	""	""	""	31	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	26	5
47	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	World Studies: Orders, Politics, Cultures	World Studies: Orders, Politics, Cultures	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	228	""	""	""	42	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	41	1
48	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Interdisc. Studies of Science	Interdisciplinary Studies of Science	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	228	""	""	""	50	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	45	5
49	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Diakoniemanagement	Diaconic Management	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	221	""	""	""	20	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	6	14
50	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Internationales Diakoniemanagement	International Diaconic Management	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	221	""	""	""	26	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	15	11
51	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Geschichtswissenschaft	History	""	""	Master Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Master	EQF7	114	""	""	""	51	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	50	1
52	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Philosophie	Philosophy	""	""	Master Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Master	EQF7	114	""	""	""	19	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	19	""
53	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Evangelische Theologie	Protestant Theology	""	""	Master Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule	Master	EQF7	114	""	""	""	5	52.036936717669484, 8.495243042346596	-	-	-
54	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Geschichtswissenschaft	History	""	""	Master Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule	Master	EQF7	114	""	""	""	28	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	28	""
55	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Philosophie	Philosophy	""	""	Master Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule	Master	EQF7	114	""	""	""	8	52.036936717669484, 8.495243042346596	-	-	-
56	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Evangelische Theologie	Protestant Theology	""	""	Master Lehramt Grundschule	Master	EQF7	114	""	""	""	22	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	21	1
57	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Sachunterricht	"Integrated Studies for Primary Education (""Sachunterricht"")"	""	""	Master Lehramt Grundschule	Master	EQF7	114	""	""	""	51	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	51	""
58	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Geschichtsw., Phil. und Theol.	History, Philosophy, Theology	Philosophie	Philosophy	""	""	Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	""	""	""	1	52.036936717669484, 8.495243042346596	-	-	-
59	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Anglistik: British and American Studies	English Studies: British and American Studies	""	""	Promotion (frei)	PHD	EQF8	232	""	""	""	8	52.036936717669484, 8.495243042346596	-	-	-
60	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Germanistik	German Languages and Literatures	""	""	Promotion (frei)	PHD	EQF8	232	""	""	""	11	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	8	3
61	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Linguistik	Linguistics	""	""	Promotion (frei)	PHD	EQF8	232	""	""	""	16	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	14	2
62	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Musik	Music	""	""	Promotion (frei)	PHD	EQF8	215	""	""	""	1	52.036936717669484, 8.495243042346596	-	-	-
63	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Literaturwissenschaft	Literary Studies	""	""	Promotion (frei)	PHD	EQF8	232	""	""	""	9	52.036936717669484, 8.495243042346596	-	-	-
64	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Deutsch als Fremd- und Zweitsprache	German as a Foreign and Second Language	""	""	Promotion (frei)	PHD	EQF8	232	""	""	""	15	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	12	3
65	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	InterAmerican Studies / Estudios InterAmericanos	InterAmerican Studies / Estudios InterAmericanos	""	""	Promotion (frei)	PHD	EQF8	228	""	""	""	9	52.036936717669484, 8.495243042346596	-	-	-
66	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Klinische Linguistik/Sprachtherapie	Clinical Linguistics / Speech and Language Therapy	""	""	Promotion (frei)	PHD	EQF8	915	""	""	""	5	52.036936717669484, 8.495243042346596	-	-	-
67	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Linguistik und Literaturwissenschaft	Linguistics and Literary Studies	""	""	Promotionsstudiengang	PHD	EQF8	232	""	""	""	2	52.036936717669484, 8.495243042346596	-	-	-
68	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Klinische Linguistik/Sprachtherapie	Clinical Linguistics / Speech and Language Therapy	""	""	Bachelor 1-Fach	Bachelor	EQF6	915	""	""	""	144	52.036936717669484, 8.495243042346596	45	97	2
69	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Anglistik: British and American Studies	English Studies: British and American Studies	""	""	Bachelor Kombi	Bachelor	EQF6	232	""	""	""	327	52.036936717669484, 8.495243042346596	48	271	8
70	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Französisch	French	""	""	Bachelor Kombi	Bachelor	EQF6	232	""	""	""	11	52.036936717669484, 8.495243042346596	4	7	""
71	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Germanistik	German Languages and Literatures	""	""	Bachelor Kombi	Bachelor	EQF6	232	""	""	""	146	52.036936717669484, 8.495243042346596	31	110	5
72	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Linguistik	Linguistics	""	""	Bachelor Kombi	Bachelor	EQF6	232	""	""	""	118	52.036936717669484, 8.495243042346596	20	95	3
73	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Spanisch	Spanish	""	""	Bachelor Kombi	Bachelor	EQF6	232	""	""	""	18	52.036936717669484, 8.495243042346596	4	12	2
74	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Literaturwissenschaft	Literary Studies	""	""	Bachelor Kombi	Bachelor	EQF6	232	""	""	""	61	52.036936717669484, 8.495243042346596	31	29	1
75	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Deutsch als Fremd- und Zweitsprache	German as a Foreign and Second Language	""	""	Bachelor Kombi	Bachelor	EQF6	232	""	""	""	172	52.036936717669484, 8.495243042346596	6	135	31
76	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Anglistik: British and American Studies	English Studies: British and American Studies	""	""	Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	""	""	""	356	52.036936717669484, 8.495243042346596	94	260	2
77	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Französisch	French	""	""	Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	""	""	""	28	52.036936717669484, 8.495243042346596	4	23	1
78	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Germanistik	German Languages and Literatures	""	""	Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	""	""	""	208	52.036936717669484, 8.495243042346596	62	141	5
79	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Spanisch	Spanish	""	""	Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	""	""	""	31	52.036936717669484, 8.495243042346596	5	25	1
80	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Anglistik: British and American Studies	English Studies: British and American Studies	""	""	Bachelor Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	""	""	""	195	52.036936717669484, 8.495243042346596	53	141	1
81	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Germanistik	German Languages and Literatures	""	""	Bachelor Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	""	""	""	129	52.036936717669484, 8.495243042346596	26	98	5
82	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Kunst	Art	""	""	Bachelor Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	""	""	""	12	52.036936717669484, 8.495243042346596	5	7	""
83	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Musik	Music	""	""	Bachelor Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule	Bachelor	EQF6	114	""	""	""	2	52.036936717669484, 8.495243042346596	-	-	-
84	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Anglistik: British and American Studies	English Studies: British and American Studies	""	""	Bachelor Lehramt Grundschule	Bachelor	EQF6	114	""	""	""	84	52.036936717669484, 8.495243042346596	40	42	2
85	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Sprachliche Grundbildung	German Literacy	""	""	Bachelor Lehramt Grundschule	Bachelor	EQF6	114	""	""	""	149	52.036936717669484, 8.495243042346596	61	85	3
86	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Kunst	Art	""	""	Bachelor Lehramt Grundschule	Bachelor	EQF6	114	""	""	""	17	52.036936717669484, 8.495243042346596	3	13	1
87	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Musik	Music	""	""	Bachelor Lehramt Grundschule	Bachelor	EQF6	114	""	""	""	8	52.036936717669484, 8.495243042346596	-	-	-
88	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Kunst und Musik	Art and Music	""	""	Bachelor Lehramt Grundschule	Bachelor	EQF6	114	""	""	""	15	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	14	1
89	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	British and American Studies	British and American Studies	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	232	""	""	""	56	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	50	6
90	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Kulturvermittlung	Mediating Culture	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	228	""	""	""	47	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	45	2
91	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Linguistik	Linguistics	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	232	""	""	""	38	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	34	4
92	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Literaturwissenschaft	Literary Studies	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	232	""	""	""	34	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	30	4
93	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Deutsch als Fremdsprache und Germanistik	German as a Foreign Language and German Studies	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	232	""	""	""	126	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	109	17
94	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Interdisziplinäre Medienwissenschaft	Interdisciplinary Media Studies	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	228	""	""	""	201	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	194	7
95	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	InterAmerican Studies / Estudios InterAmericanos	InterAmerican Studies / Estudios InterAmericanos	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	228	""	""	""	52	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	47	5
96	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Klinische Linguistik/Sprachtherapie	Clinical Linguistics / Speech and Language Therapy	""	""	Master fachwissenschaftlich	Master	EQF7	915	""	""	""	55	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	54	1
97	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Anglistik: British and American Studies	English Studies: British and American Studies	""	""	Master Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Master	EQF7	114	""	""	""	62	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	61	1
98	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Französisch	French	""	""	Master Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Master	EQF7	114	""	""	""	8	52.036936717669484, 8.495243042346596	-	-	-
99	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Germanistik	German Languages and Literatures	""	""	Master Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Master	EQF7	114	""	""	""	94	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	94	""
100	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Spanisch	Spanish	""	""	Master Lehramt Gymnasien und Gesamtschule	Master	EQF7	114	""	""	""	11	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	11	""
101	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Anglistik: British and American Studies	English Studies: British and American Studies	""	""	Master Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule	Master	EQF7	114	""	""	""	35	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	35	""
102	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Germanistik	German Languages and Literatures	""	""	Master Lehramt Haupt-, Real-, Sekundar- und Gesamtschule	Master	EQF7	114	""	""	""	53	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	52	1
103	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Anglistik: British and American Studies	English Studies: British and American Studies	""	""	Master Lehramt Grundschule	Master	EQF7	114	""	""	""	19	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	19	""
104	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Sprachliche Grundbildung	German Literacy	""	""	Master Lehramt Grundschule	Master	EQF7	114	""	""	""	79	52.036936717669484, 8.495243042346596	""	79	""
105	UNIBI	Universität Bielefeld	Bielefeld University	Linguistik und Literaturwiss.	Linguistics and Literary Studies	Kunst	Art	""	""	Master Lehramt Grundschule	Master	EQF7	114	""	""	""	6	52.036936717669484, 8.495243042346596	-	-	-
