﻿_id	Acronym	University	University ENG	Facility of degree programme SV	Facility of degree programme ENG	Course of study SV	Course of study ENG	National classification SV (SUN)	National classification ENG (SUN)	Course of study type SV	Course of study type EN	European qualifications framework - EQF	ISCED code	ISCED EN	Gender - No answer	Gender - Female	Gender - Male	Total	Geographical information	Minor or Equal 20 years	21 - 40 years	40+ years
1	ORU	Örebro universitet	Örebro University	5000 Institutionen för naturvetenskap och teknik	5000 School of Science and Technology	Analysvetenskapligt program i kemi med inriktning mot forensik	Analytical Science Programme in Chemistry with a Focus on Forensics	442 - Kemi	442 - Chemistry	Grundnivå	First cycle	EQF6	531	Chemistry	NA	59	15	74	59.254821207249485, 15.249288082035386	9	64	1
2	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Arbetsterapeutprogrammet	Occupational Therapist Programme	726 - Terapi, rehabilitering och kostbehandling	726 - Therapy, rehabilitation and nutritional therapy	Grundnivå	First cycle	EQF6	915	Therapy and rehabilitation	NA	231	63	294	59.254821207249485, 15.249288082035386	7	267	20
3	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Audionomprogrammet	Audiologist Programme	725 - Tekniskt inriktad vårdutbildning	725 - Medical diagnostic and treatment technology	Grundnivå	First cycle	EQF6	914	Medical diagnostic and treatment technology	NA	48	9	57	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	56	1
4	ORU	Örebro universitet	Örebro University	5000 Institutionen för naturvetenskap och teknik	5000 School of Science and Technology	Biologiprogrammet	Biology Programme	421 - Biologi och biokemi	421 - Biology and biochemistry	Grundnivå	First cycle	EQF6	511	Biology	NA	39	9	48	59.254821207249485, 15.249288082035386	3	44	1
5	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Biomedicinska analytikerprogrammet	Biomedical Scientist Programme	725 - Tekniskt inriktad vårdutbildning	725 - Medical diagnostic and treatment technology	Grundnivå	First cycle	EQF6	914	Medical diagnostic and treatment technology	NA	116	26	142	59.254821207249485, 15.249288082035386	16	118	8
6	ORU	Örebro universitet	Örebro University	2000 Handelshögskolan vid Örebro universitet	2000 Örebro University School of Business	Ekonomiprogrammet	Programme for Business Administration and Economics	340 - Företagsekonomi, handel och administration, allmän utbildning	340 - Business and administration, general programme	Grundnivå	First cycle	EQF6	410	Business and administration not further defined	NA	95	109	204	59.254821207249485, 15.249288082035386	9	194	1
7	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Filmprogrammet	Film Studies Programme	321 - Journalistik och medievetenskap	321 - Journalism and media studies	Grundnivå	First cycle	EQF6	321	Journalism and reporting	NA	62	61	123	59.254821207249485, 15.249288082035386	7	115	1
8	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Förskollärarprogrammet	Early Years Education Programme	143 - Lärarutbildning för förskola och fritidsverksamhet	143 - Teacher training for pre-school and after-school care	Grundnivå	First cycle	EQF6	112	Training for pre-school teachers	NA	249	12	261	59.254821207249485, 15.249288082035386	10	240	11
9	ORU	Örebro universitet	Örebro University	5000 Institutionen för naturvetenskap och teknik	5000 School of Science and Technology	Högskoleingenjör, Byggteknik	Construction Engineering Programme	582 - Byggnadsteknik och anläggningsteknik	582 - Building and civil engineering	Grundnivå	First cycle	EQF6	732	Building and civil engineering	NA	54	102	156	59.254821207249485, 15.249288082035386	8	146	2
10	ORU	Örebro universitet	Örebro University	5000 Institutionen för naturvetenskap och teknik	5000 School of Science and Technology	Högskoleingenjör, Datateknik	Computer Engineering Programme	523 - Elektronik, datateknik och automation	523 - Electronics, computer engineering and automation	Grundnivå	First cycle	EQF6	714	Electronics and automation	NA	26	148	174	59.254821207249485, 15.249288082035386	10	161	3
11	ORU	Örebro universitet	Örebro University	5000 Institutionen för naturvetenskap och teknik	5000 School of Science and Technology	Högskoleingenjör, Industriell design och produktutveckling	Programme in Industrial Design and Product Development	521 - Maskinteknik och verkstadsteknik	521 - Mechanical engineering and engineering mechanics	Grundnivå	First cycle	EQF6	715	Mechanics and metal trades	NA	22	40	62	59.254821207249485, 15.249288082035386	4	58	0
12	ORU	Örebro universitet	Örebro University	5000 Institutionen för naturvetenskap och teknik	5000 School of Science and Technology	Högskoleingenjör, Industriell ekonomi	Programme in Industrial and Management Engineering	526 - Industriell ekonomi och organisation	526 - Industrial economics and organisation	Grundnivå	First cycle	EQF6	719	Engineering and engineering trades not elsewhere classified	NA	22	86	108	59.254821207249485, 15.249288082035386	12	96	0
13	ORU	Örebro universitet	Örebro University	5000 Institutionen för naturvetenskap och teknik	5000 School of Science and Technology	Högskoleingenjör, Maskinteknik	Mechanical Engineering Programme	521 - Maskinteknik och verkstadsteknik	521 - Mechanical engineering and engineering mechanics	Grundnivå	First cycle	EQF6	715	Mechanics and metal trades	NA	10	68	78	59.254821207249485, 15.249288082035386	8	70	0
14	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Kandidatprogram i samhällsanalys	Social Analysis Programme	312 - Sociologi, etnologi och kulturgeografi	312 - Sociology, ethnology and cultural studies	Grundnivå	First cycle	EQF6	314	Sociology and cultural studies	NA	140	57	197	59.254821207249485, 15.249288082035386	16	179	2
15	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Kompletterande pedagogisk utbildning	Teacher Education Bridging Programme	145 - Ämneslärarutbildning	145 - Teacher training with subject specialization	""	First cycle	EQF6	114	Teacher training with subject specialization	NA	17	9	26	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	14	12
16	ORU	Örebro universitet	Örebro University	4000 Musikhögskolan	4000 School of Music, Theatre and Art	Konstnärligt kandidatprogram i musikalisk gestaltning	Bachelor Programme in Musical Interpretation	212 - Musik, dans och dramatik	212 - Music and performing arts	Grundnivå	First cycle	EQF6	215	Music and performing arts	NA	38	74	112	59.254821207249485, 15.249288082035386	2	107	3
17	ORU	Örebro universitet	Örebro University	3500 Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap	3500 School of Behavioural, Social and Legal Sciences	Kriminologiprogrammet	Criminology Programme	312 - Sociologi, etnologi och kulturgeografi	312 - Sociology, ethnology and cultural studies	Grundnivå	First cycle	EQF6	314	Sociology and cultural studies	NA	149	26	175	59.254821207249485, 15.249288082035386	21	152	2
18	ORU	Örebro universitet	Örebro University	6000 Restaurang- och hotellhögskolan	6000 School of Hospitality, Culinary Arts and Meal Science	Kulinarisk kock och måltidskreatör	Chef - Culinary Arts and Meal Science	811 - Hotell, restaurang och storhushåll	811 - Hotel, restaurants and catering	Grundnivå	First cycle	EQF6	1013	Hotel, restaurants and catering	NA	29	66	95	59.706508546467624, 14.544683986175034	3	89	3
19	ORU	Örebro universitet	Örebro University	5000 Institutionen för naturvetenskap och teknik	5000 School of Science and Technology	Matematikerprogrammet	Mathematics Programme	461 - Matematik	461 - Mathematics	Grundnivå	First cycle	EQF6	541	Mathematics	NA	11	9	20	59.254821207249485, 15.249288082035386	3	17	0
20	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Medier, kommunikation och PR	Media, Communication and PR Programme	321 - Journalistik och medievetenskap	321 - Journalism and media studies	Grundnivå	First cycle	EQF6	321	Journalism and reporting	NA	120	40	160	59.254821207249485, 15.249288082035386	8	152	0
21	ORU	Örebro universitet	Örebro University	5000 Institutionen för naturvetenskap och teknik	5000 School of Science and Technology	Miljövetenskapligt program, Hållbara livsmedelssystem	Programme in Environmental Science, Sustainable Food Systems	422 - Miljövetenskap	422 - Environmental sciences	Grundnivå	First cycle	EQF6	521	Environmental sciences	NA	16	9	25	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	23	2
22	ORU	Örebro universitet	Örebro University	4000 Musikhögskolan	4000 School of Music, Theatre and Art	Musik, kultur och medier	Music, Culture and Media	212 - Musik, dans och dramatik	212 - Music and performing arts	Grundnivå	First cycle	EQF6	215	Music and performing arts	NA	13	6	19	59.254821207249485, 15.249288082035386	1	18	0
23	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Offentlig förvaltning och ledning	Public Administration and Management	313 - Statsvetenskap	313 - Political science	Grundnivå	First cycle	EQF6	312	Political sciences and civics	NA	84	68	152	59.254821207249485, 15.249288082035386	11	141	0
24	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Personalvetarprogrammet	Personnel Work Programme	345 - Ledning och administration	345 - Management and administration	Grundnivå	First cycle	EQF6	413	Management and administration	NA	294	61	355	59.254821207249485, 15.249288082035386	19	327	9
25	ORU	Örebro universitet	Örebro University	3500 Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap	3500 School of Behavioural, Social and Legal Sciences	Rättsvetarprogrammet med internationell och digital inriktning	Legal Science Programme with an International and Digital Specialisation	380 - Juridik och rättsvetenskap	380 - Law and jurisprudence	Grundnivå	First cycle	EQF6	421	Law	NA	180	37	217	59.254821207249485, 15.249288082035386	23	192	2
26	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Röntgensjuksköterskeprogrammet	Diagnostic Radiology Nursing Programme	725 - Tekniskt inriktad vårdutbildning	725 - Medical diagnostic and treatment technology	Grundnivå	First cycle	EQF6	914	Medical diagnostic and treatment technology	NA	93	23	116	59.254821207249485, 15.249288082035386	7	98	11
27	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Samhällsplanerarprogrammet	Programme in Urban and Regional Planning	312 - Sociologi, etnologi och kulturgeografi	312 - Sociology, ethnology and cultural studies	Grundnivå	First cycle	EQF6	314	Sociology and cultural studies	NA	84	59	143	59.254821207249485, 15.249288082035386	11	130	2
28	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Sjuksköterskeprogrammet	Nursing Programme	723 - Omvårdnad	723 - Nursing and midwifery	Grundnivå	First cycle	EQF6	913	Nursing and midwifery	NA	656	107	763	59.254821207249485, 15.249288082035386	37	692	34
29	ORU	Örebro universitet	Örebro University	3500 Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap	3500 School of Behavioural, Social and Legal Sciences	Socionomprogrammet	Social Work Programme	762 - Socialt arbete	762 - Social work	Grundnivå	First cycle	EQF6	920	Welfare not further defined	NA	720	107	827	59.254821207249485, 15.249288082035386	60	749	18
30	ORU	Örebro universitet	Örebro University	6000 Restaurang- och hotellhögskolan	6000 School of Hospitality, Culinary Arts and Meal Science	Sommelier och måltidskreatör	Sommelier - Culinary Arts and Meal Science	811 - Hotell, restaurang och storhushåll	811 - Hotel, restaurants and catering	Grundnivå	First cycle	EQF6	1013	Hotel, restaurants and catering	NA	16	14	30	59.706508546467624, 14.544683986175034	0	29	1
31	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Sport management	Sport Management	340 - Företagsekonomi, handel och administration, allmän utbildning	340 - Business and administration, general programme	Grundnivå	First cycle	EQF6	410	Business and administration not further defined	NA	25	69	94	59.254821207249485, 15.249288082035386	5	89	0
32	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Språk, retorik och kommunikativt ledarskap	Language, Rhetoric and Communicative Leadership	222 - Främmande språk och språkvetenskap	222 - Language acquisition	Grundnivå	First cycle	EQF6	231	Language acquisition	NA	69	28	97	59.254821207249485, 15.249288082035386	8	85	4
33	ORU	Örebro universitet	Örebro University	2000 Handelshögskolan vid Örebro universitet	2000 Örebro University School of Business	Statistikerprogrammet, Dataanalys och Business Intelligence	Bachelor in Statistics	462 - Statistik	462 - Statistics	Grundnivå	First cycle	EQF6	542	Statistics	NA	16	59	75	59.254821207249485, 15.249288082035386	10	65	0
34	ORU	Örebro universitet	Örebro University	2000 Handelshögskolan vid Örebro universitet	2000 Örebro University School of Business	Systemvetenskapliga programmet	Programme of Systems Analysis	481 - Datavetenskap och systemvetenskap	481 - Computer science and applied systems science	Grundnivå	First cycle	EQF6	610	Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined	NA	117	242	359	59.254821207249485, 15.249288082035386	19	334	6
35	ORU	Örebro universitet	Örebro University	4000 Musikhögskolan	4000 School of Music, Theatre and Art	Teaterpedagogprogrammet	Theatre Arts Programme	212 - Musik, dans och dramatik	212 - Music and performing arts	Grundnivå	First cycle	EQF6	215	Music and performing arts	NA	26	4	30	59.254821207249485, 15.249288082035386	1	26	3
36	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Tränarprogrammet	Sports Science and Coaching Programme	813 - Idrott och friskvård	813 - Sport and physical welfare	Grundnivå	First cycle	EQF6	1014	Sports	NA	9	19	28	59.254821207249485, 15.249288082035386	2	25	1
37	ORU	Örebro universitet	Örebro University	2000 Handelshögskolan vid Örebro universitet	2000 Örebro University School of Business	Civilekonomprogrammet	Programme for Business and Economics	340 - Företagsekonomi, handel och administration, allmän utbildning	340 - Business and administration, general programme	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	410	Business and administration not further defined	NA	276	330	606	59.254821207249485, 15.249288082035386	62	544	0
38	ORU	Örebro universitet	Örebro University	5000 Institutionen för naturvetenskap och teknik	5000 School of Science and Technology	Civilingenjör, Datateknik	Programme for Master of Science in Engineering in Computer Science	523 - Elektronik, datateknik och automation	523 - Electronics, computer engineering and automation	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	714	Electronics and automation	NA	29	151	180	59.254821207249485, 15.249288082035386	28	152	0
39	ORU	Örebro universitet	Örebro University	5000 Institutionen för naturvetenskap och teknik	5000 School of Science and Technology	Civilingenjör, Industriell ekonomi	Programme for Master of Science in Industrial and Management Engineering	526 - Industriell ekonomi och organisation	526 - Industrial economics and organisation	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	719	Engineering and engineering trades not elsewhere classified	NA	67	126	193	59.254821207249485, 15.249288082035386	20	173	0
40	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3	Primary Education Programme, with a Specialisation in Early Years Teaching and Compulsory School Teaching Grades 1-3	144 - Lärarutbildning för grundskolans tidiga åldrar	144 - Teacher training for lower compulsory school classes	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	113	Teacher training without subject specialization	NA	191	13	204	59.254821207249485, 15.249288082035386	8	193	3
41	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Grundlärarprogrammet, inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6	Primary Education Programme, with a Specialisation in Compulsory School Teaching Grades 4-6	144 - Lärarutbildning för grundskolans tidiga åldrar	144 - Teacher training for lower compulsory school classes	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	113	Teacher training without subject specialization	NA	116	39	155	59.254821207249485, 15.249288082035386	3	148	4
42	ORU	Örebro universitet	Örebro University	3500 Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap	3500 School of Behavioural, Social and Legal Sciences	Hälso- och sjukvårdskuratorsprogrammet	Master of Science in Healthcare Councelling	762 - Socialt arbete	762 - Social work	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	920	Welfare not further defined	NA	22	1	23	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	11	12
43	ORU	Örebro universitet	Örebro University	3500 Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap	3500 School of Behavioural, Social and Legal Sciences	Juristprogrammet	Law Programme	380 - Juridik och rättsvetenskap	380 - Law and jurisprudence	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	421	Law	NA	397	209	606	59.254821207249485, 15.249288082035386	47	555	4
44	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7500 Institutionen för medicinska vetenskaper	7500 School of Medical Sciences	Läkarprogrammet	Programme in Medicine	721 - Medicin	721 - Medicine	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	912	Medicine	NA	205	122	327	59.27525388660052, 15.234174011287742	0	323	4
45	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7500 Institutionen för medicinska vetenskaper	7500 School of Medical Sciences	Läkarprogrammet	Programme in Medicine	721 - Medicin	721 - Medicine	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	912	Medicine	NA	275	145	420	59.27525388660052, 15.234174011287742	49	360	11
46	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Magisterprogram i arbetsterapi alternativt hörselvetenskap/audiologi	Master’s Programme in Occupational Therapy or Audiology	725 - Tekniskt inriktad vårdutbildning	725 - Medical diagnostic and treatment technology	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	914	Medical diagnostic and treatment technology	NA	17	5	22	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	11	11
47	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Magisterprogram i offentlig planering för hållbar utveckling	Master's Programme in Public Planning for Sustainable Development	312 - Sociologi, etnologi och kulturgeografi	312 - Sociology, ethnology and cultural studies	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	314	Sociology and cultural studies	NA	13	5	18	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	15	3
48	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Magisterprogram i samhällsanalys	Master's Programme in Social Analysis	312 - Sociologi, etnologi och kulturgeografi	312 - Sociology, ethnology and cultural studies	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	314	Sociology and cultural studies	NA	7	2	9	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	7	2
49	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Magisterprogram i strategisk kommunikation	Master's Programme in Strategic Communication	321 - Journalistik och medievetenskap	321 - Journalism and media studies	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	321	Journalism and reporting	NA	14	6	20	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	20	0
50	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7500 Institutionen för medicinska vetenskaper	7500 School of Medical Sciences	Masterprogram i experimentell medicin	Master's Programme in Experimental Medicine	721 - Medicin	721 - Medicine	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	912	Medicine	NA	17	2	19	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	18	1
51	ORU	Örebro universitet	Örebro University	2000 Handelshögskolan vid Örebro universitet	2000 Örebro University School of Business	Masterprogram i finansiell ekonomi	Master's Programme in Finance	314 - Nationalekonomi och ekonomisk historia	314 - Economics and economic history	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	311	Economics	NA	3	8	11	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	10	1
52	ORU	Örebro universitet	Örebro University	2000 Handelshögskolan vid Örebro universitet	2000 Örebro University School of Business	Masterprogram i företagsekonomi	Master's Programme in Business Administration	340 - Företagsekonomi, handel och administration, allmän utbildning	340 - Business and administration, general programme	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	410	Business and administration not further defined	NA	24	14	38	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	36	2
53	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Masterprogram i idrott med inriktning fysiologi och medicin	Master's Programme in Sports Physiology and Medicine	813 - Idrott och friskvård	813 - Sport and physical welfare	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	1014	Sports	NA	4	9	13	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	11	2
54	ORU	Örebro universitet	Örebro University	2000 Handelshögskolan vid Örebro universitet	2000 Örebro University School of Business	Masterprogram i informatik - ledning och styrning av informationssäkerhet	Master's Programme in Information Systems - Information Security Management	481 - Datavetenskap och systemvetenskap	481 - Computer science and applied systems science	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	610	Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined	NA	7	16	23	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	16	7
55	ORU	Örebro universitet	Örebro University	5000 Institutionen för naturvetenskap och teknik	5000 School of Science and Technology	Masterprogram i kemi med inriktning miljöforensik	Master's Programme in Chemistry in Environmental Forensics	442 - Kemi	442 - Chemistry	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	531	Chemistry	NA	7	4	11	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	10	1
56	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Masterprogram i metoder inom medicinsk diagnostik	Master’s Programme in Methods in Medical Diagnostics	725 - Tekniskt inriktad vårdutbildning	725 - Medical diagnostic and treatment technology	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	914	Medical diagnostic and treatment technology	NA	25	5	30	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	26	4
57	ORU	Örebro universitet	Örebro University	4000 Musikhögskolan	4000 School of Music, Theatre and Art	Masterprogram i musikvetenskap - Musiken och människan	Master's Programme in Musicology - Music and Human Beings	212 - Musik, dans och dramatik	212 - Music and performing arts	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	215	Music and performing arts	NA	3	2	5	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	5	0
58	ORU	Örebro universitet	Örebro University	2000 Handelshögskolan vid Örebro universitet	2000 Örebro University School of Business	Masterprogram i nationalekonomi och ekonometri	Master's Programme in Economics and Econometrics	314 - Nationalekonomi och ekonomisk historia	314 - Economics and economic history	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	311	Economics	NA	1	5	6	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	6	0
59	ORU	Örebro universitet	Örebro University	2000 Handelshögskolan vid Örebro universitet	2000 Örebro University School of Business	Masterprogram i statistik, Statistisk modellering och data science	Master's Programme in Statistics - Statistical Modelling and Data Science	462 - Statistik	462 - Statistics	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	542	Statistics	NA	5	5	10	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	10	0
60	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Masterprogram i statskunskap med inriktning mot policy och offentligt ledarskap	Master’s Programme in Political Science, with a Specialisation in Public Policy and Leadership	313 - Statsvetenskap	313 - Political science	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	312	Political sciences and civics	NA	11	12	23	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	22	1
61	ORU	Örebro universitet	Örebro University	5000 Institutionen för naturvetenskap och teknik	5000 School of Science and Technology	Nordiskt masterprogram i kemi med inriktning arktisk miljöforensik	Nordic Master's Programme in Chemistry with a specialisation in Arctic Environmental Forensics	442 - Kemi	442 - Chemistry	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	531	Chemistry	NA	6	1	7	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	7	0
62	ORU	Örebro universitet	Örebro University	3500 Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap	3500 School of Behavioural, Social and Legal Sciences	Psykologprogrammet	Master's Programme in Professional Psychology	311 - Psykologi	311 - Psychology	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	313	Psychology	NA	277	150	427	59.254821207249485, 15.249288082035386	10	396	21
63	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Specialistsjuksköterskeprogrammet - akutsjukvård	Specialist Nursing Programme - Emergency Care	723 - Omvårdnad	723 - Nursing and midwifery	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	913	Nursing and midwifery	NA	34	6	40	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	35	5
64	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård	Specialist Nursing Programme - Pre-hospital Emergency Care	723 - Omvårdnad	723 - Nursing and midwifery	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	913	Nursing and midwifery	NA	27	13	40	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	30	10
65	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Specialistsjuksköterskeprogrammet - anestesisjukvård	Specialist Nursing Programme - Anaesthesia Care	723 - Omvårdnad	723 - Nursing and midwifery	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	913	Nursing and midwifery	NA	11	8	19	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	17	2
66	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska	Specialist Nursing Programme - Primary Health Care	723 - Omvårdnad	723 - Nursing and midwifery	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	913	Nursing and midwifery	NA	52	2	54	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	37	17
67	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Specialistsjuksköterskeprogrammet - företagssjuksköterska	Specialist Nursing Programme - Occupational Health Nurse	723 - Omvårdnad	723 - Nursing and midwifery	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	913	Nursing and midwifery	NA	19	1	20	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	7	13
68	ORU	Örebro universitet	Örebro University	7000 Institutionen för hälsovetenskaper	7000 School of Health Sciences	Specialistsjuksköterskeprogrammet - hälso- och sjukvård för barn och ungdom	Specialist Nursing Programme - Paediatric Care	723 - Omvårdnad	723 - Nursing and midwifery	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	913	Nursing and midwifery	NA	14	0	14	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	8	6
69	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Specialpedagogiskt program	Special Education Programme	149 - Pedagogik och lärarutbildning, övrig och ospecificerad utbildning	149 - Education science and teacher training, general programme, other and unspecified programme	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	119	Education not elsewhere classified	NA	142	12	154	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	62	92
70	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan	Subject Teacher Education Programme, with Specialisation in Upper Secondary School Teaching	145 - Ämneslärarutbildning	145 - Teacher training with subject specialization	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	114	Teacher training with subject specialization	NA	216	206	422	59.254821207249485, 15.249288082035386	31	386	5
71	ORU	Örebro universitet	Örebro University	1500 Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap	1500 School of Humanities, Education and Social Sciences	Ämneslärarprogrammet, inriktning mot arbete i gymnasieskolan - Musik	Subject Teacher Education Programme, with Specialisation in Upper Secondary School Teaching - Music	145 - Ämneslärarutbildning	145 - Teacher training with subject specialization	Avancerad nivå	Second cycle	EQF7	114	Teacher training with subject specialization	NA	20	28	48	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	48	0
72	ORU	Örebro universitet	Örebro University	5000 Institutionen för naturvetenskap och teknik	5000 School of Science and Technology	Biologi	Biology	421 - Biologi och biokemi	421 - Biology and biochemistry	Forskarnivå	Third cycle	EQF8	511	Biology	NA	3	2	5	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	5	0
73	ORU	Örebro universitet	Örebro University	5000 Institutionen för naturvetenskap och teknik	5000 School of Science and Technology	Datavetenskap	Computer Science	481 - Datavetenskap och systemvetenskap	481 - Computer science and applied systems science	Forskarnivå	Third cycle	EQF8	610	Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined	NA	7	41	48	59.254821207249485, 15.249288082035386	0	46	2
