﻿_id	Course of study/ Subject area	Course of study ENG	Course of study type	Course of study type ENG	Home University	Home University ENG	Home University geographical coordinates	Number of male students	Number of female students	Number of total students	Host university	Host University geographical coordinates	NEOLAiA University	Host University country	ISCED	Number of students with National citizenship	Number of students with EU citizenship	Number of students with Non-EU citizenship	Activity: Exams	Activity: Thesis	Activity: internship	Activity: Exams/thesis	Activity: Exams/internship	Activity: Thesis/internship
1	Arte	Arts	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	0	1	Instituto Politécnico de Bragança	41.79889282285857, -6.764480922487225	No	Portugal	211	0	0	1	1	0	0	0	0	0
2	Arte	Arts	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	0	1	Universidade da Beira Interior	40.27795734284557, -7.509010414637509	No	Portugal	211	1	0	0	1	0	0	0	0	0
3	Afaceri și administrație	Bussiness and administration	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	4	4	Hellenic Mediterranean University	35.51923552343062, 24.042276084739868	No	Greece	412	0	0	4	4	0	0	0	0	0
4	Afaceri și administrație	Bussiness and administration	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Instituto Politécnico de Bragança	41.79889282285857, -6.764480922487225	No	Portugal	412	0	0	1	1	0	0	0	0	0
5	Afaceri și administrație	Bussiness and administration	Masterat	Master	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	İstanbul Gelişim Üniversitesi	40.99419867694004, 28.701117988474913	No	Türkiye	413	0	0	1	1	0	0	0	0	0
6	Afaceri și administrație	Bussiness and administration	Masterat	Master	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej	51.24563485195907, 22.540864010992596	No	Poland	413	0	0	1	1	0	0	0	0	0
7	Afaceri și administrație	Bussiness and administration	Masterat	Master	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Politechnika Częstochowska	50.8210923879263, 19.111599461662326	No	Poland	413	0	0	1	1	0	0	0	0	0
8	Afaceri și administrație	Bussiness and administration	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	1	2	Politechnika Częstochowska	50.8210923879263, 19.111599461662326	No	Poland	413	0	0	2	2	0	0	0	0	0
9	Afaceri și administrație	Bussiness and administration	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	2	2	Politechnika Częstochowska	50.8210923879263, 19.111599461662326	No	Poland	412	0	0	2	2	0	0	0	0	0
10	Afaceri și administrație	Bussiness and administration	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Thomas More University of Applied Sciences	51.16104354217534, 4.961457251042502	No	Belgium	412	0	0	1	1	0	0	0	0	0
11	Afaceri și administrație	Bussiness and administration	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	0	1	Universidade da Beira Interior	40.27795734284557, -7.509010414637509	No	Portugal	414	1	0	0	1	0	0	0	0	0
12	Afaceri și administrație	Bussiness and administration	Masterat	Master	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica Roma	41.91295049101948, 12.393616264580139	No	Italy	413	1	0	0	1	0	0	0	0	0
13	Afaceri și administrație	Bussiness and administration	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej	51.24563485195907, 22.540864010992596	No	Poland	412	0	0	1	1	0	0	0	0	0
14	Afaceri și administrație	Bussiness and administration	Masterat	Master	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Uniwersytet Opolski	50.66911222166353, 17.926021658246643	No	Poland	413	0	0	1	1	0	0	0	0	0
15	Afaceri și administrație	Bussiness and administration	Masterat	Master	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	0	1	Uniwersytet Rzeszowski	50.03039004727431, 22.01557990397412	No	Poland	413	0	0	1	1	0	0	0	0	0
16	Științele pământului	Earth sciences	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Česká zemědělská univerzita v Praze	50.130111180963716, 14.373648158453587	No	Czech Republic	532	1	0	0	1	0	0	0	0	0
17	Științele pământului	Earth sciences	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	University of Patras	38.28935625842312, 21.785379732969442	No	Greece	532	1	0	0	1	0	0	0	0	0
18	Științele pământului	Earth sciences	Doctorat	Doctoral	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	0	1	University of the Aegean	39.0853266384289, 26.569031622826056	No	Greece	532	1	0	0	0	0	0	0	0	1
19	Economie	Economics	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	1	2	Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej	51.24563485195907, 22.540864010992596	No	Poland	311	0	0	2	1	0	1	0	0	0
20	Economie	Economics	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	2	1	3	Örebro universitet	59.2548752250394, 15.24934682836356	Yes	Sweden	311	2	0	1	3	0	0	0	0	0
21	Economie	Economics	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Politechnika Częstochowska	50.8210923879263, 19.111599461662326	No	Poland	311	0	0	1	1	0	0	0	0	0
22	Economie	Economics	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Tartu Ülikooli Pärnu kolledž	58.38502100732448, 24.488637136209686	No	Estonia	311	1	0	0	1	0	0	0	0	0
23	Economie	Economics	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	1	2	Universidade da Beira Interior	40.27795734284557, -7.509010414637509	No	Portugal	311	0	0	2	2	0	0	0	0	0
24	Economie	Economics	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Uniwersytet Pomorski w Słupsku	54.45300139527074, 17.04261020359993	No	Poland	311	0	0	1	1	0	0	0	0	0
25	Educație	Education	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	2	2	Franconian International School Erlangen	49.59208703145825, 11.033995048406817	No	Germany	111	2	0	0	0	0	2	0	0	0
26	Educație	Education	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	2	2	University of Patras	38.28935625842312, 21.785379732969442	No	Greece	111	2	0	0	2	0	0	0	0	0
27	Inginerie alimentară	Food Science	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Agricultural University in Plovdiv	42.13508414551649, 24.7669866345038	No	Bulgaria	721	0	0	1	1	0	0	0	0	0
28	Inginerie alimentară	Food Science	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	1	2	National Technical University of Athens	37.97813579986328, 23.783863226291224	No	Greece	721	0	0	2	2	0	0	0	0	0
29	Inginerie alimentară	Food Science	Masterat	Master	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Uniwersytet Rzeszowski	50.03039004727431, 22.01557990397412	No	Poland	721	1	0	0	1	0	0	0	0	0
30	Silvicultură	Forestry	Masterat	Master	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	0	1	Sveriges Lantbruksuniversitet	59.81557036987616, 17.663320742385924	No	Sweden	821	1	0	0	1	0	0	0	0	0
31	Silvicultură	Forestry	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Van Hall Larenstein University	53.19430110024014, 5.80449292444774	No	Netherlands	821	1	0	0	1	0	0	0	0	0
32	Sănătate	Health	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	0	1	İstanbul Gelişim Üniversitesi	40.99419867694004, 28.701117988474913	No	Türkiye	913	1	0	0	1	0	0	0	0	0
33	Tehnologii informatice	Information and Communication Technologies	Masterat	Master	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Instituto Politécnico de Bragança	41.79889282285857, -6.764480922487225	No	Portugal	613	1	0	0	1	0	0	0	0	0
34	Tehnologii informatice	Information and Communication Technologies	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	2	0	2	Università degli Studi di Cagliari	39.21777982703519, 9.114913659730542	No	Italy	613	1	0	1	2	0	0	0	0	0
35	Tehnologii informatice	Information and Communication Technologies	Masterat	Master	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	0	1	University of Limerick	52.67370514229924, -8.572405006888925	No	Ireland	613	0	0	1	1	0	0	0	0	0
36	Tehnologii informatice	Information and Communication Technologies	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	University of Limerick	52.67370514229924, -8.572405006888925	No	Ireland	613	0	0	1	1	0	0	0	0	0
37	Limbi străine	Languages	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	İstanbul Gelişim Üniversitesi	40.99419867694004, 28.701117988474913	No	Türkiye	232	1	0	0	1	0	0	0	0	0
38	Limbi străine	Languages	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	2	2	Universidade de Vigo	42.16976084501991, -8.683333253717972	No	Spain	232	2	0	0	2	0	0	0	0	0
39	Limbi străine	Languages	Masterat	Master	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Università degli Studi di Catania	37.50369231332579, 15.086551748440625	No	Italy	232	1	0	0	1	0	0	0	0	0
40	Limbi străine	Languages	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	0	1	Università Degli Studi Di Ferrara	44.833582008942756, 11.626376495315956	No	Italy	232	1	0	0	1	0	0	0	0	0
41	Limbi străine	Languages	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	0	1	Università degli Studi di Torino	45.06982701168343, 7.689319929950539	No	Italy	232	1	0	0	1	0	0	0	0	0
42	Limbi străine	Languages	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	1	2	Universitat Augsburg	48.334247690815275, 10.898576965683619	No	Germany	232	2	0	0	2	0	0	0	0	0
43	Limbi străine	Languages	Masterat	Master	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Universite de Reims Champagne-Ardennes	49.232947629407775, 4.007888833910644	No	France	232	1	0	0	1	0	0	0	0	0
44	Limbi străine	Languages	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Universite Paul Valery Montpellier 3	43.615684097815276, 3.876839931432081	No	France	232	1	0	0	1	0	0	0	0	0
45	Limbi străine	Languages	Masterat	Master	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	0	1	Universite Paul Valery Montpellier 3	43.615684097815276, 3.876839931432081	No	France	232	0	0	1	1	0	0	0	0	0
46	Limbi străine	Languages	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	2	2	University of Ferrara	44.833582008942756, 11.626376495315956	No	Italy	232	2	0	0	2	0	0	0	0	0
47	Limbi străine	Languages	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	1	2	Uniwersytet Pomorski w Słupsku	54.45300139527074, 17.04261020359993	No	Poland	232	2	0	0	2	0	0	0	0	0
48	Drept	Law	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	0	1	Uniwersytet Rzeszowski	50.03039004727431, 22.01557990397412	No	Poland	421	1	0	0	1	0	0	0	0	0
49	Științe sociale și politice	Political sciences and civics	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	2	2	Mersin Üniversitesi	36.78765574896591, 34.52471263184764	No	Türkiye	312	0	0	2	2	0	0	0	0	0
50	Științe sociale și politice	Political sciences and civics	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Mersin Üniversitesi	36.78765574896591, 34.52471263184764	No	Türkiye	312	0	0	1	1	0	0	0	0	0
51	Științe sociale și politice	Political sciences and civics	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	2	3	University of Crete	35.307487455235886, 25.08258833184501	No	Greece	312	0	0	3	3	0	0	0	0	0
52	Științe sociale și politice	Political sciences and civics	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	2	2	Uniwersytet Rzeszowski	50.03039004727431, 22.01557990397412	No	Poland	312	0	0	2	2	0	0	0	0	0
53	Psihologie	Psychology	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	3	3	Çankaya Üniversitesi	39.819533466356724, 32.56428048246757	No	Türkiye	313	3	0	0	3	0	0	0	0	0
54	Psihologie	Psychology	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	2	2	University of Crete	35.307487455235886, 25.08258833184501	No	Greece	313	2	0	0	2	0	0	0	0	0
55	Sociologie	Sociology	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	0	1	1	Uniwersytet Pomorski w Słupsku	54.45300139527074, 17.04261020359993	No	Poland	314	1	0	0	1	0	0	0	0	0
56	Sociologie	Sociology	Licență	Bachelor	Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava	Ștefan cel Mare University of Suceava	47.64112124567599, 26.243912881502446	1	0	1	Uniwersytet Wrocławski	51.114106272592494, 17.03446300517018	No	Poland	314	1	0	0	1	0	0	0	0	0
57	""	""	""	""	""	""	""				""	""	""	""										
