﻿_id	Course of study/ Subject area	Course of study ENG	Course of study type	Course of study type ENG	Home University	Home university geographical coordinates	Home university country	NEOLAiA University	Number of male students	Number of female students	Number of total students	Host Facility	Host Facility ENG	Host University	Host University ENG	Host university geographical coordinates	Host university Country	ISCED	Number of students with National citizenship	Number of students with EU citizenship	Number of students with Non-EU citizenship	Activity: Exams	Activity: Thesis	Activity: internship	Activity: Exams/thesis	Activity: Exams/internship	Activity: Thesis/internship
1	N/A	N/A	N/A	N/A	Aarhus Universitet	56.170, 10.203	Denmark	No	1	0	1	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	Aristoteleio Panepistímio Thessalonikis	40.640, 22.944	Greece	No	0	2	2	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
3	N/A	N/A	N/A	N/A	Arteveldehogeschool	51.053, 3.730	Belgium	No	0	1	1	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
4	N/A	N/A	N/A	N/A	Aston University	52.486645, -1.890957	United Kingdom	No	1	0	1	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5	N/A	N/A	N/A	N/A	Bishop's University	45.366, -71.847	Canada	No	1	1	2	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	N/A	N/A	N/A	N/A	Budapesti Corvinus Egyetem	47.481, 19.057	Hungary	No	3	1	4	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
7	N/A	N/A	N/A	N/A	Chulalongkorn University	13.746, 100.534	Thailand	No	0	2	2	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
8	N/A	N/A	N/A	N/A	Chung-Ang University	37.5053, 126.9572	South Korea	No	1	4	5	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
9	N/A	N/A	N/A	N/A	De Haagse Hogeschool	52.067, 4.324	Netherlands	No	0	5	5	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
10	N/A	N/A	N/A	N/A	Eberhard Karls Universität Tübingen	48.521, 9.057	Germany	No	0	1	1	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
11	N/A	N/A	N/A	N/A	École nationale supérieure Mines-Télécom Lille Douai (IMT Nord Europe)	50.456, 3.034	France	No	5	0	5	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
12	N/A	N/A	N/A	N/A	École Supérieure de Commerce de Rennes	48.117, -1.677	France	No	3	0	3	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
13	N/A	N/A	N/A	N/A	EDHEC Business School	50.632, 3.048	France	No	2	3	5	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
14	N/A	N/A	N/A	N/A	Erasmus Universiteit Rotterdam	51.922, 4.484	Netherlands	No	2	0	2	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
15	N/A	N/A	N/A	N/A	Europäische Fachhochschule	50.937, 6.957	Germany	No	4	0	4	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
16	N/A	N/A	N/A	N/A	Fachhochschule Oberösterreich	48.238, 14.020	Austria	No	3	0	3	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	N/A	N/A	N/A	N/A	FPT University	21.028, 105.854	Viet Nam	No	1	1	2	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
18	N/A	N/A	N/A	N/A	Freie Universität Berlin	52.457, 13.287	Germany	No	1	1	2	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19	N/A	N/A	N/A	N/A	Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg	49.596, 11.004	Germany	No	2	2	4	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
20	N/A	N/A	N/A	N/A	Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover	52.382, 9.717	Germany	No	1	1	2	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21	N/A	N/A	N/A	N/A	Hanzehogeschool Groningen	53.219, 6.566	Netherlands	No	1	3	4	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22	N/A	N/A	N/A	N/A	Háskóli Íslands	64.135, -21.895	Iceland	No	0	1	1	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23	N/A	N/A	N/A	N/A	Haute École Léonard de Vinci	50.850, 4.351	Belgium	No	1	1	2	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
24	N/A	N/A	N/A	N/A	Haute École Libre Mosane	50.640, 5.571	Belgium	No	0	2	2	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
25	N/A	N/A	N/A	N/A	Heriot-Watt University	55.911, -3.321	United Kingdom	No	1	0	1	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
26	N/A	N/A	N/A	N/A	Hochschule der Medien	48.777, 9.171	Germany	No	0	3	3	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
27	N/A	N/A	N/A	N/A	Hochschule Heilbronn	49.142, 9.218	Germany	No	2	3	5	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
28	N/A	N/A	N/A	N/A	Hochschule Pforzheim	48.891, 8.698	Germany	No	1	3	4	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
29	N/A	N/A	N/A	N/A	Hochschule RheinMain	50.067, 8.242	Germany	No	1	2	3	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
30	N/A	N/A	N/A	N/A	Hochschule Rhein-Waal	51.788, 6.138	Germany	No	1	3	4	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
31	N/A	N/A	N/A	N/A	Hogeschool Thomas More Mechelen	51.02519, 4.484852	Belgium	No	1	2	3	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
32	N/A	N/A	N/A	N/A	Hogeschool van Amsterdam	52.359, 4.908	Netherlands	No	3	0	3	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
33	N/A	N/A	N/A	N/A	Ikonomiko Panepistímio Athinon	37.990, 23.731	Greece	No	0	1	1	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
34	N/A	N/A	N/A	N/A	Institut d'Études Politiques de Lille (Sciences Po)	50.62813, 3.066036	France	No	0	1	1	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
35	N/A	N/A	N/A	N/A	Instituto Politécnico de Lisboa	38.716, -9.139	Portugal	No	0	2	2	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
36	N/A	N/A	N/A	N/A	International University of Monaco	43.733, 7.420	Monaco	No	0	1	1	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
37	N/A	N/A	N/A	N/A	Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main	50.127, 8.663	Germany	No	1	1	2	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
38	N/A	N/A	N/A	N/A	Jyväskylän yliopisto	62.241, 25.759	Finland	No	0	1	1	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
39	N/A	N/A	N/A	N/A	Kansai Gaidai University	34.814, 135.649	Japan	No	0	10	10	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
40	N/A	N/A	N/A	N/A	Karel de Grote Hogeschool	51.219, 4.402	Belgium	No	2	0	2	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
41	N/A	N/A	N/A	N/A	Karl-Franzens Universität Graz	47.078, 15.448	Austria	No	1	3	4	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
42	N/A	N/A	N/A	N/A	Kauno technologijos universitetas	54.898, 23.912	Lithuania	No	0	4	4	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
43	N/A	N/A	N/A	N/A	KEDGE Business School	43.296, 5.369	France	No	4	3	7	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
44	N/A	N/A	N/A	N/A	Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien/Krems	48.210, 16.370	Austria	No	0	2	2	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
45	N/A	N/A	N/A	N/A	Konkuk University	37.540, 127.073	South Korea	No	0	4	4	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
46	N/A	N/A	N/A	N/A	Korea University Sejong Campus	36.601, 127.359	South Korea	No	0	1	1	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
47	N/A	N/A	N/A	N/A	Lapin yliopisto	66.503, 25.729	Finland	No	0	1	1	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
48	N/A	N/A	N/A	N/A	Leuphana Universität Lüneburg	53.246, 10.414	Germany	No	0	2	2	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
49	N/A	N/A	N/A	N/A	Masarykova univerzita	49.195, 16.608	Czech Republic	No	0	1	1	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
50	N/A	N/A	N/A	N/A	Nanyang Technological University	1.348, 103.683	Singapore	No	0	4	4	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
51	N/A	N/A	N/A	N/A	NEOMA Business School	49.258, 4.031	France	No	4	1	5	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
52	N/A	N/A	N/A	N/A	Norges miljø- og biovitenskapelige universitet	59.664167, 10.765833	Norway	No	1	0	1	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
53	N/A	N/A	N/A	N/A	Ostravská univerzita	49.839, 18.292	Czech Republic	Yes	6	17	23	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
54	N/A	N/A	N/A	N/A	Panepistímio Dytikís Attikís	37.983, 23.716	Greece	No	1	0	1	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
55	N/A	N/A	N/A	N/A	Panepistimio Thessalias	39.624, 22.417	Greece	No	0	2	2	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
56	N/A	N/A	N/A	N/A	Politecnico di Milano	45.478, 9.228	Italy	No	3	1	4	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
57	N/A	N/A	N/A	N/A	Pädagogische Hochschule Tirol	47.268, 11.394	Austria	No	0	2	2	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
58	N/A	N/A	N/A	N/A	Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen	50.778, 6.083	Germany	No	0	3	3	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
59	N/A	N/A	N/A	N/A	Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg	49.417, 8.672	Germany	No	2	0	2	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
60	N/A	N/A	N/A	N/A	Siauliu valstybin? kolegija	55.933, 23.317	Lithuania	Yes	3	0	3	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
61	N/A	N/A	N/A	N/A	Solbridge International School of Business	36.350, 127.384	South Korea	No	0	2	2	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
62	N/A	N/A	N/A	N/A	Soonchunhyang University	36.776, 126.866	South Korea	No	0	1	1	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
63	N/A	N/A	N/A	N/A	Syddansk Universitet	55.368, 10.428	Denmark	No	0	2	2	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
64	N/A	N/A	N/A	N/A	Tampereen yliopisto	61.498, 23.761	Finland	No	0	2	2	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
65	N/A	N/A	N/A	N/A	Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm	49.452, 11.077	Germany	No	5	3	8	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
66	N/A	N/A	N/A	N/A	The Chinese University of Hong Kong	22.419, 114.207	China	No	0	1	1	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
67	N/A	N/A	N/A	N/A	The Education University of Hong Kong	22.426, 114.209	China	No	1	2	3	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
68	N/A	N/A	N/A	N/A	Tongji University	31.282, 121.506	China	No	0	1	1	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
69	N/A	N/A	N/A	N/A	Toulouse Business School	43.604, 1.444	France	No	2	2	4	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
70	N/A	N/A	N/A	N/A	Turun yliopisto	60.451, 22.267	Finland	No	0	1	1	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
71	N/A	N/A	N/A	N/A	Turun yliopisto	60.451, 22.267	Finland	No	0	1	1	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
72	N/A	N/A	N/A	N/A	Universidad Carlos III de Madrid	40.332, -3.765	Spain	No	1	2	3	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
73	N/A	N/A	N/A	N/A	Universidad de Alcalá	40.481, -3.363	Spain	No	1	0	1	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
74	N/A	N/A	N/A	N/A	Universidad de Jaén	37.779594, -3.784905	Spain	Yes	8	7	15	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
75	N/A	N/A	N/A	N/A	Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos)	-29.795, -51.150	Brazil	No	2	1	3	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
76	N/A	N/A	N/A	N/A	"Università degli Studi di Roma ""La Sapienza"""	41.902, 12.496	Italy	No	1	0	1	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
77	N/A	N/A	N/A	N/A	Università degli Studi di Torino	45.070, 7.686	Italy	No	1	1	2	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
78	N/A	N/A	N/A	N/A	Universitat de València	39.478954, -0.358979	Spain	No	0	2	2	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
79	N/A	N/A	N/A	N/A	Universitat Ramon Llull	41.387, 2.169	Spain	No	0	1	1	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
80	N/A	N/A	N/A	N/A	"Universitatea ""Stefan cel Mare"" din Suceava"	47.641914, 26.245785	Romania	Yes	2	8	10	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
81	N/A	N/A	N/A	N/A	Université de Franche-Comté	47.242, 6.021	France	No	1	1	2	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
82	N/A	N/A	N/A	N/A	Université de Liège	50.640, 5.571	Belgium	No	2	2	4	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
83	N/A	N/A	N/A	N/A	Université de Pau et des Pays de l'Adour	43.300, -0.370	France	No	1	0	1	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
84	N/A	N/A	N/A	N/A	Université de Perpignan Via Domitia	42.683586, 2.898843	France	No	0	1	1	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
85	N/A	N/A	N/A	N/A	Université de Tours	47.394, 0.684	France	Yes	8	6	14	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
86	N/A	N/A	N/A	N/A	Université du Luxembourg	49.611, 6.131	Luxembourg	No	2	1	3	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
87	N/A	N/A	N/A	N/A	Université Jean Moulin - Lyon III	45.749332, 4.837938	France	No	1	1	2	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
88	N/A	N/A	N/A	N/A	Université Libre de Bruxelles	50.813, 4.381	Belgium	No	0	1	1	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
89	N/A	N/A	N/A	N/A	Université Panthéon-Assas (Paris II)	48.847, 2.344	France	No	0	1	1	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
90	N/A	N/A	N/A	N/A	Université Toulouse III - Paul Sabatier	43.561, 1.466	France	No	1	1	2	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
91	N/A	N/A	N/A	N/A	Universiteit Maastricht	50.851, 5.690	Netherlands	No	0	3	3	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
92	N/A	N/A	N/A	N/A	University College Cork - National University of Ireland, Cork	51.893, -8.494	Ireland	No	1	2	3	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
93	N/A	N/A	N/A	N/A	University of Brighton	50.822, -0.137	United Kingdom	No	1	0	1	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
94	N/A	N/A	N/A	N/A	University of Nicosia	35.144, 33.406	Cyprus	Yes	1	0	1	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
95	N/A	N/A	N/A	N/A	University of Seoul	37.583, 127.058	South Korea	No	1	3	4	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
96	N/A	N/A	N/A	N/A	Universität Augsburg	48.365, 10.898	Germany	No	4	1	5	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
97	N/A	N/A	N/A	N/A	Universität Bielefeld	52.037, 8.493	Germany	Yes	6	17	23	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
98	N/A	N/A	N/A	N/A	Universität Hamburg	53.567, 9.985	Germany	No	0	1	1	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
99	N/A	N/A	N/A	N/A	Universität Hohenheim	48.711, 9.210	Germany	No	0	1	1	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
100	N/A	N/A	N/A	N/A	Universität Mannheim	49.483, 8.464	Germany	No	4	3	7	N/A	N/A	Örebro universitet	Örebro University	59.254821207249485, 15.249288082035386	Sweden	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
