﻿_id	Acronym	University	University ENG	Composante (Faculté de rattachement)	Facility of degree programm ENG	Geographic coordinates	Discipline (SISE)	Course of Study Type	Course of Study Type ENG	Course of Study - Mention/Spécialité/Diplôme	Course of Study ENG	ISCED	Niveau de diplôme (EQF)	Total number of students	Number of male students	Number of female students	Students minor or equal 20 years	Students 21 - 40 years	Students 40+ years
1	UT	Université de Tours	Université of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Lettres	Doct univ	PHD	Doctorat Musique	Doctorate in Music	215	EQF8	2	2			2	
2	UT	Université de Tours	Université of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Lettres	Lic LMD	BACHELOR	Histoire de l'art	Art history	213	EQF6	365	62	303	273	87	5
3	UT	Université de Tours	Université of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Lettres	Lic LMD	BACHELOR	Musicologie	Musicology	215	EQF6	274	156	118	216	57	1
4	UT	Université de Tours	Université of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Lettres	Master	MASTER	Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, second degré	Teaching, Education and Training Professions, Secondary Education	114	EQF7	26	11	15		20	6
5	UT	Université de Tours	Université of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Lettres	Master	MASTER	Musicologie	Musicology	215	EQF7	28	12	16	2	23	3
6	UT	Université de Tours	Université of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Anthropologie	Doctorate in Anthropology	314	EQF8	4	2	2		3	1
7	UT	Université de Tours	Université of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Archéologie	Doctorate in Archaeology	222	EQF8	4	2	2		4	
8	UT	Université de Tours	Université of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Histoire de l'art	Doctorate in Art History	213	EQF8	9	4	5		8	1
9	UT	Université de Tours	Université of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Histoire	Doctorate in History	222	EQF8	23	12	11		17	6
10	UT	Université de Tours	Université of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Info comm	Doctorate in Information and Communication Sciences	329	EQF8	4	2	2		2	2
11	UT	Université de Tours	Université of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Philosophie	Doctorate in Philosophy	223	EQF8	15	10	5		11	4
12	UT	Université de Tours	Université of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Psychologie	Doctorate in Psychology	313	EQF8	23	6	17		20	3
13	UT	Université de Tours	Université of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Sc éducation	Doctorate in Education and Training Sciences	114	EQF8	18	6	12		6	12
14	UT	Université de Tours	Université of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Sociologie	Doctorate in Sociology	314	EQF8	20	8	12		17	3
15	UT	Université de Tours	Université of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Lic LMD	BACHELOR	Histoire	History	222	EQF6	758	411	347	546	208	4
16	UT	Université de Tours	Université of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Lic LMD	BACHELOR	Philosophie	Philosophy	223	EQF6	134	67	67	81	50	3
17	UT	Université de Tours	Université of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Lic LMD	BACHELOR	Psychologie	Psychology	313	EQF6	1242	164	1078	900	330	12
18	UT	Université de Tours	Université of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Lic LMD	BACHELOR	Sociologie	Sociology	314	EQF6	606	181	425	402	202	2
19	UT	Université de Tours	Université of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Master	MASTER	Histoire	History	222	EQF7	107	72	35		104	3
20	UT	Université de Tours	Université of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Master	MASTER	Histoire de l'art	Art history	213	EQF7	81	11	70	1	80	
21	UT	Université de Tours	Université of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Master	MASTER	Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, second degré	Teaching, Education and Training Professions, Secondary Education	114	EQF7	61	42	19	1	60	
22	UT	Université de Tours	Université of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Master	MASTER	Philosophie	Philosophy	223	EQF7	41	30	11		39	2
23	UT	Université de Tours	Université of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Master	MASTER	Psychologie	Psychology	313	EQF7	254	30	224	3	239	12
24	UT	Université de Tours	Université of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Master	MASTER	Sciences de l'éducation et de la formation	Education and Training Sciences	114	EQF7	95	25	70		59	36
25	UT	Université de Tours	Université of Tours	ASH UFR - Faculté Arts et Sciences Humaines	Faculty of Arts and Humanities	47.396403,0.6819057	Sc humaine	Master	MASTER	Sociologie	Sociology	314	EQF7	110	55	55		104	6
26	UT	Université de Tours	Université of Tours	CESR UFR - Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	Center for Advanced Renaissance Studies	47.39227271862672, 0.683840485013271	Langues	Doct univ	PHD	Doctorat LV anglais	Doctorate in English Studies	231	EQF8	2	1	1		2	
27	UT	Université de Tours	Université of Tours	CESR UFR - Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	Center for Advanced Renaissance Studies	47.39227271862672, 0.683840485013271	Langues	Doct univ	PHD	Doctorat LV d'italien	Doctorate in Italian Studies	231	EQF8	4		4		4	
28	UT	Université de Tours	Université of Tours	CESR UFR - Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	Center for Advanced Renaissance Studies	47.39227271862672, 0.683840485013271	Lettres	Doct univ	PHD	Doctorat Lettres classiques	Doctorate in Classical Studies	232	EQF8	1		1		1	
29	UT	Université de Tours	Université of Tours	CESR UFR - Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	Center for Advanced Renaissance Studies	47.39227271862672, 0.683840485013271	Lettres	Doct univ	PHD	Doctorat Musique	Doctorate in Music	215	EQF8	13	10	3		8	5
30	UT	Université de Tours	Université of Tours	CESR UFR - Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	Center for Advanced Renaissance Studies	47.39227271862672, 0.683840485013271	Lettres	Master	MASTER	Histoire, civilisations, patrimoine	History, Civilisations and Heritage	222	EQF7	104	42	62	1	97	6
31	UT	Université de Tours	Université of Tours	CESR UFR - Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	Center for Advanced Renaissance Studies	47.39227271862672, 0.683840485013271	Lettres	Master	MASTER	Humanités numériques	Digital Humanities	288	EQF7	30	10	20	1	29	
32	UT	Université de Tours	Université of Tours	CESR UFR - Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	Center for Advanced Renaissance Studies	47.39227271862672, 0.683840485013271	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Épistémologie et histoire des sciences	Doctorate in Epistemology and History of Science	223	EQF8	1		1		1	
33	UT	Université de Tours	Université of Tours	CESR UFR - Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	Center for Advanced Renaissance Studies	47.39227271862672, 0.683840485013271	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Histoire de l'art	Doctorate in Art History	213	EQF8	5	1	4		4	1
34	UT	Université de Tours	Université of Tours	CESR UFR - Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	Center for Advanced Renaissance Studies	47.39227271862672, 0.683840485013271	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Histoire	Doctorate in History	222	EQF8	13	6	7		12	1
35	UT	Université de Tours	Université of Tours	CESR UFR - Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	Center for Advanced Renaissance Studies	47.39227271862672, 0.683840485013271	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Info comm	Doctorate Info comm	329	EQF8	1		1			1
36	UT	Université de Tours	Université of Tours	CESR UFR - Centre d'Etudes Supérieures de la Renaissance	Center for Advanced Renaissance Studies	47.39227271862672, 0.683840485013271	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Philosophie	Doctorate in Philosophy	223	EQF8	2	1	1		2	
37	UT	Université de Tours	Université of Tours	DESS BLOIS - Droit, Economie et Sciences sociales, Antenne de Blois	Faculty of Law, Economics and Social Sciences - Site of Blois	47.59013163724614, 1.3379846696784987	Droit - Po	Lic LMD	BACHELOR	Droit	Law	421	EQF6	208	51	157	176	32	
38	UT	Université de Tours	Université of Tours	DESS BLOIS - Droit, Economie et Sciences sociales, Antenne de Blois	Faculty of Law, Economics and Social Sciences - Site of Blois	47.59013163724614, 1.3379846696784987	Droit - Po	LP	BACHELOR	Activités juridiques : assistant juridique	Legal activities: legal assistant	421	EQF6	6	2	4	1	5	
39	UT	Université de Tours	Université of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Doct univ	PHD	Doctorat Droit privé	Doctorate in Private Law	421	EQF8	28	14	14		23	5
40	UT	Université de Tours	Université of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Doct univ	PHD	Doctorat Droit public	Doctorate in Public Law	421	EQF8	30	15	15		27	3
41	UT	Université de Tours	Université of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Doct univ	PHD	Doctorat Sc politiques	Doctorate in Political Sciences	312	EQF8	4	2	2		3	1
42	UT	Université de Tours	Université of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Lic LMD	BACHELOR	Droit	Law	421	EQF6	1730	451	1279	1342	386	2
43	UT	Université de Tours	Université of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Lic LMD	BACHELOR	Science politique	Political Sciences	421	EQF6	118	27	91	117	1	
44	UT	Université de Tours	Université of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	LP	BACHELOR	Activités juridiques : mandataire judiciaire à la protection des majeurs	Legal activities: legal representative for the protection of adults	421	EQF6	11	2	9		6	5
45	UT	Université de Tours	Université of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Master	MASTER	Droit de l'entreprise	Business Law	421	EQF7	101	21	80	1	100	
46	UT	Université de Tours	Université of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Master	MASTER	Droit de l'environnement et de l'urbanisme	Environmental Law and Town Planning Law	421	EQF7	46	15	31	1	44	1
47	UT	Université de Tours	Université of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Master	MASTER	Droit du patrimoine	Property Law	421	EQF7	81	22	59		81	
48	UT	Université de Tours	Université of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Master	MASTER	Droit européen	European Law	421	EQF7	80	17	63	1	77	2
49	UT	Université de Tours	Université of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Master	MASTER	Droit public	Public Law	421	EQF7	87	36	51	4	83	
50	UT	Université de Tours	Université of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Master	MASTER	Géographie, aménagement, environnement et développement	Geography, Planning, Environment and Development	314	EQF7	39	23	16	1	38	
51	UT	Université de Tours	Université of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Droit - Po	Master	MASTER	Justice, procès et procédures	Justice, Trials and Procedures	421	EQF7	90	13	77	2	88	
52	UT	Université de Tours	Université of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Sc. Eco	Doct univ	PHD	Doctorat Sc économiques	Doctorate in Economics	311	EQF8	10	5	5		10	
53	UT	Université de Tours	Université of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Sc. Eco	Lic LMD	BACHELOR	Économie	Economics	311	EQF6	435	299	136	337	97	1
54	UT	Université de Tours	Université of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Sc. Eco	Master	MASTER	Économie de l'entreprise et des marchés	Business and market economics	311	EQF7	40	29	11		40	
55	UT	Université de Tours	Université of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Géographie	Doctorate in Geography	314	EQF8	9	1	8		8	1
56	UT	Université de Tours	Université of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Sc humaine	Lic LMD	BACHELOR	Géographie et aménagement	Geography and Planning	314	EQF6	207	132	75	161	46	
57	UT	Université de Tours	Université of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Sc humaine	Master	MASTER	Droit de la santé	Health Law	421	EQF7	64	10	54		64	
58	UT	Université de Tours	Université of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Sc humaine	Master	MASTER	Géographie, aménagement, environnement et développement	Geography, Planning, Environment and Development	314	EQF7	18	9	9		18	
59	UT	Université de Tours	Université of Tours	DESS UFR - Faculté de Droit, Economie et Sciences Sociales	Faculty of Law, Economics and Social Sciences	47.36599802970886,0.6844396590531688	Sc humaine	Master	MASTER	Droit privé	Private law	421	EQF7	57	16	41	1	56	
60	UT	Université de Tours	Université of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Aménagement	Doctorate in Town and Country Planning	731	EQF8	13	8	5		11	2
61	UT	Université de Tours	Université of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Sc humaine	Doct univ	PHD	Doctorat Sc. de l'environnement	Doctorate in Environmental Sciences	521	EQF8	6	3	3		6	
62	UT	Université de Tours	Université of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Sc humaine	Ing class	ENGINEERING DEGREE	Dipl .ing. aménagement et environnement	Engineering Degree in Environment and Planning	521	EQF8	176	82	94	43	132	1
63	UT	Université de Tours	Université of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Sc techno	Doct univ	PHD	Doctorat Electronique	Doctorate in Electronics	714	EQF8	6	6			6	
64	UT	Université de Tours	Université of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Sc techno	Doct univ	PHD	Doctorat Génie mécanique et production	Doctorate in Mechanical Engineering	715	EQF8	6	4	2		6	
65	UT	Université de Tours	Université of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Sc techno	Doct univ	PHD	Doctorat Informatique	Doctorate in Computer Sciences	613	EQF8	26	18	8		25	1
66	UT	Université de Tours	Université of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Sc techno	Doct univ	PHD	Doctorat Sc ingénieur	Doctorate in Engineering Sciences	713	EQF8	2	1	1		2	
67	UT	Université de Tours	Université of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Sc techno	Ing class	ENGINEERING DEGREE	Dipl ing électronique et génie électrique	Engineering Degree in Electronics and Electrical Engineering	713	EQF8	55	47	8	8	47	
68	UT	Université de Tours	Université of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Sc techno	Ing class	ENGINEERING DEGREE	Dipl ing informatique industrielle	Engineering Degree in Industrial Computer Science	613	EQF8	67	59	8	6	60	1
69	UT	Université de Tours	Université of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Sc techno	Ing class	ENGINEERING DEGREE	Dipl ing informatique	Engineering Degree in Computer Science	613	EQF8	197	166	31	42	154	1
70	UT	Université de Tours	Université of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Sc techno	Ing class	ENGINEERING DEGREE	Dipl ing mécanique et génie mécanique	Engineering Degree in Mechanical Engineering	715	EQF8	291	248	43	58	231	2
71	UT	Université de Tours	Université of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Vie-Santé	Master	MASTER	Science de la durabilité	Sustainability science	521	EQF7	26	17	9		26	
72	UT	Université de Tours	Université of Tours	EPU ECI - Polytech Tours	Polytech - Graduate school of engineering	47.3644143,0.6842258	Vie-Santé	Master	MASTER	Urbanisme et aménagement	Urban planning and Development	731	EQF7	30	17	13		29	1
73	UT	Université de Tours	Université of Tours	IAE TOURS - Institut d'Administration des Entreprises	IAE Tours Loire Valley - Graduate School of Management	47.3656157,0.6840424	Sc. Eco	Doct univ	PHD	Doctorat Sc de gestion	Doctorate Management Science	413	EQF8	9	4	5		6	3
74	UT	Université de Tours	Université of Tours	IAE TOURS - Institut d'Administration des Entreprises	IAE Tours Loire Valley - Graduate School of Management	47.3656157,0.6840424	Sc. Eco	Lic LMD	BACHELOR	Gestion	Management	413	EQF6	604	311	293	464	138	2
75	UT	Université de Tours	Université of Tours	IAE TOURS - Institut d'Administration des Entreprises	IAE Tours Loire Valley - Graduate School of Management	47.3656157,0.6840424	Sc. Eco	LP	BACHELOR	Assurance, banque, finance : chargé de clientèle	Insurance, Banking, Finance: account manager	412	EQF6	35	24	11	13	22	
76	UT	Université de Tours	Université of Tours	IAE TOURS - Institut d'Administration des Entreprises	IAE Tours Loire Valley - Graduate School of Management	47.3656157,0.6840424	Sc. Eco	Master	MASTER	Contrôle de gestion et audit organisationnel	Management control and organisational audit	413	EQF7	63	46	17	1	62	
77	UT	Université de Tours	Université of Tours	IAE TOURS - Institut d'Administration des Entreprises	IAE Tours Loire Valley - Graduate School of Management	47.3656157,0.6840424	Sc. Eco	Master	MASTER	Entrepreneuriat et management de projets	Entrepreneurship and Project management	413	EQF7	90	44	46		79	11
78	UT	Université de Tours	Université of Tours	IAE TOURS - Institut d'Administration des Entreprises	IAE Tours Loire Valley - Graduate School of Management	47.3656157,0.6840424	Sc. Eco	Master	MASTER	Finance	Finance	412	EQF7	62	40	22	1	60	1
79	UT	Université de Tours	Université of Tours	IAE TOURS - Institut d'Administration des Entreprises	IAE Tours Loire Valley - Graduate School of Management	47.3656157,0.6840424	Sc. Eco	Master	MASTER	Gestion des ressources humaines	Human resources management	413	EQF7	52	14	38		48	4
80	UT	Université de Tours	Université of Tours	IAE TOURS - Institut d'Administration des Entreprises	IAE Tours Loire Valley - Graduate School of Management	47.3656157,0.6840424	Sc. Eco	Master	MASTER	Management et administration des entreprises	Management and business administration	413	EQF7	45	34	11		45	
81	UT	Université de Tours	Université of Tours	IAE TOURS - Institut d'Administration des Entreprises	IAE Tours Loire Valley - Graduate School of Management	47.3656157,0.6840424	Sc. Eco	Master	MASTER	Marketing / vente	Marketing and sales	414	EQF7	51	17	34	1	48	2
82	UT	Université de Tours	Université of Tours	INFO BLOIS	Faculty of sciences and technology - Site of Blois	47.590059999999994,1.3365448437500007	Sc techno	Lic LMD	BACHELOR	Informatique	IT	610	EQF6	137	89	48	93	44	
83	UT	Université de Tours	Université of Tours	INFO BLOIS	Faculty of sciences and technology - Site of Blois	47.590059999999994,1.3365448437500007	Sc techno	Master	MASTER	Informatique	IT	610	EQF7	50	33	17	1	49	
84	UT	Université de Tours	Université of Tours	IUT BLOIS - Institut Universitaire de Technologie de Blois	Blois Institute of Technology	47.58379035,1.3244156707555275	Medecine	LP	BACHELOR	Optique professionnelle	Professional optics	915	EQF6	10	1	9	1	9	
85	UT	Université de Tours	Université of Tours	IUT BLOIS - Institut Universitaire de Technologie de Blois	Blois Institute of Technology	47.58379035,1.3244156707555275	Sc techno	BUT	BACHELOR	Métiers du multimédia et de l'internet	Multimedia and Internet professions	610	EQF6	183	116	67	137	46	
86	UT	Université de Tours	Université of Tours	IUT BLOIS - Institut Universitaire de Technologie de Blois	Blois Institute of Technology	47.58379035,1.3244156707555275	Sc techno	BUT	BACHELOR	Réseaux et télécommunications	Networks and Telecommunications	610	EQF6	111	104	7	101	10	
87	UT	Université de Tours	Université of Tours	IUT BLOIS - Institut Universitaire de Technologie de Blois	Blois Institute of Technology	47.58379035,1.3244156707555275	Sc techno	BUT	BACHELOR	Science et génie des matériaux	Materials sciences and Engineering	720	EQF6	116	96	20	95	21	
88	UT	Université de Tours	Université of Tours	IUT BLOIS - Institut Universitaire de Technologie de Blois	Blois Institute of Technology	47.58379035,1.3244156707555275	Sc techno	LP	BACHELOR	Métiers de l'industrie : gestion de la production industrielle	Industrial professions: industrial production management	720	EQF6	30	24	6	11	16	3
89	UT	Université de Tours	Université of Tours	IUT BLOIS - Institut Universitaire de Technologie de Blois	Blois Institute of Technology	47.58379035,1.3244156707555275	St matiere	BUT	BACHELOR	Mesures physiques	Physical sciences	530	EQF6	99	84	15	81	18	
90	UT	Université de Tours	Université of Tours	IUT TOURS - Institut Universitaire de Technologie de Tours	Tours Institute of Technology	47.40848097264545, 0.7034807119994276	Pluri Lett	Master	MASTER	Journalisme	Journalism	321	EQF7	91	34	57		90	1
91	UT	Université de Tours	Université of Tours	IUT TOURS - Institut Universitaire de Technologie de Tours	Tours Institute of Technology	47.40848097264545, 0.7034807119994276	Sc. Eco	BUT	BACHELOR	Gestion des entreprises et des administrations	Business and administrative management	410	EQF6	325	160	165	273	51	1
92	UT	Université de Tours	Université of Tours	IUT TOURS - Institut Universitaire de Technologie de Tours	Tours Institute of Technology	47.40848097264545, 0.7034807119994276	Sc. Eco	BUT	BACHELOR	Techniques de commercialisation	Marketing techniques	416	EQF6	492	180	312	458	32	2
93	UT	Université de Tours	Université of Tours	IUT TOURS - Institut Universitaire de Technologie de Tours	Tours Institute of Technology	47.40848097264545, 0.7034807119994276	Sc humaine	BUT	BACHELOR	Carrières sociales	Social careers	923	EQF6	153	39	114	96	56	1
94	UT	Université de Tours	Université of Tours	IUT TOURS - Institut Universitaire de Technologie de Tours	Tours Institute of Technology	47.40848097264545, 0.7034807119994276	Sc humaine	BUT	BACHELOR	Information-communication	Information and communication	329	EQF6	151	52	99	127	24	
95	UT	Université de Tours	Université of Tours	IUT TOURS - Institut Universitaire de Technologie de Tours	Tours Institute of Technology	47.40848097264545, 0.7034807119994276	Sc humaine	LP	BACHELOR	Gestion et accompagnement de projets pédagogiques	Educational project management and support	111	EQF6	20	7	13	3	17	
96	UT	Université de Tours	Université of Tours	IUT TOURS - Institut Universitaire de Technologie de Tours	Tours Institute of Technology	47.40848097264545, 0.7034807119994276	Sc techno	BUT	BACHELOR	Génie électrique et informatique industrielle	Electrical Engineering and Industrial Computing	710	EQF6	243	217	26	186	57	
97	UT	Université de Tours	Université of Tours	IUT TOURS - Institut Universitaire de Technologie de Tours	Tours Institute of Technology	47.40848097264545, 0.7034807119994276	Vie-Santé	BUT	BACHELOR	Génie biologique	Biological engineering	510	EQF6	268	89	179	214	53	1
98	UT	Université de Tours	Université of Tours	LL UFR - Faculté Lettres et Langues	Faculty of Literature and Languages	47.396403,0.6819057	Langues	Doct univ	PHD	Doctorat LV allemand	Doctorate in German	231	EQF8	2	1	1		2	
99	UT	Université de Tours	Université of Tours	LL UFR - Faculté Lettres et Langues	Faculty of Literature and Languages	47.396403,0.6819057	Langues	Doct univ	PHD	Doctorat LV anglais	Doctorate in English	231	EQF8	7	1	6		6	1
100	UT	Université de Tours	Université of Tours	LL UFR - Faculté Lettres et Langues	Faculty of Literature and Languages	47.396403,0.6819057	Langues	Doct univ	PHD	Doctorat LV d'espagnol	Doctorate in Spanish	231	EQF8	2	2			2	
101	UT	Université de Tours	Université of Tours	LL UFR - Faculté Lettres et Langues	Faculty of Literature and Languages	47.396403,0.6819057	Langues	Doct univ	PHD	Doctorat LV d'italien	Doctorate in Italian	231	EQF8	1		1		1	
102	UT	Université de Tours	Université of Tours	LL UFR - Faculté Lettres et Langues	Faculty of Literature and Languages	47.396403,0.6819057	Langues	Lic LMD	BACHELOR	Langues étrangères appliquées (LEA)	Applied foreign languages (LEA)	231	EQF6	642	158	484	469	173	
103	UT	Université de Tours	Université of Tours	LL UFR - Faculté Lettres et Langues	Faculty of Literature and Languages	47.396403,0.6819057	Langues	Lic LMD	BACHELOR	Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales	Foreign and Regional Languages, Literatures and Civilisations	231	EQF6	674	188	486	490	180	4
104	UT	Université de Tours	Université of Tours	LL UFR - Faculté Lettres et Langues	Faculty of Literature and Languages	47.396403,0.6819057	Langues	Lic LMD	BACHELOR	Lettres, langues	Literature and Languages	232	EQF6	464	77	387	384	80	
105	UT	Université de Tours	Université of Tours	LL UFR - Faculté Lettres et Langues	Faculty of Literature and Languages	47.396403,0.6819057	Langues	Master	MASTER	Français langue étrangère	French as a foreign language	114	EQF7	122	28	94		109	13
106	UT	Université de Tours	Université of Tours	LL UFR - Faculté Lettres et Langues	Faculty of Literature and Languages	47.396403,0.6819057	Langues	Master	MASTER	Langues étrangères appliquées (LEA)	Applied foreign languages (LEA)	231	EQF7	51	13	38	1	50	
