﻿_id	Acronym	University	University ENG	Facility of degree programm	Facility of degree programm ENG	Course of study	Course of study ENG	National classification	National classification ENG	Course of study type	Course of study type ENG	European qualifications framework - EQF	ISCED	Gender - No answer	Gender - Female	Gender - Male	Total	Geographical information	Minor or Equal 20 years	21 - 40 years	40+ years
1	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	"DCB/Dipartimento di Chimica e Biologia ""Adolfo Zambelli"""	DCB/Department of Chemistry and Biology	BIOLOGIA	BIOLOGY	LM-6 Biologia 	LM-6 Biology	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Master	EQF7	0511	0	105	24	129	40.77495861538157, 14.789064326334971	1	128	0
2	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	"DCB/Dipartimento di Chimica e Biologia ""Adolfo Zambelli"""	DCB/Department of Chemistry and Biology	CHIMICA	CHEMISTRY	L-27 Scienze e tecnologie chimiche	L-27 Chemical Sciences and Technologies	CORSO DI LAUREA (DM 270)	Bachelor	EQF6	0531	0	194	159	353	40.77495861538157, 14.789064326334971	199	153	1
3	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	"DCB/Dipartimento di Chimica e Biologia ""Adolfo Zambelli"""	DCB/Department of Chemistry and Biology	CHIMICA	CHEMISTRY	LM-54 Scienze chimiche	LM-54 Chemical Sciences	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Master	EQF7	0531	0	36	36	72	40.77495861538157, 14.789064326334971	4	66	2
4	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	"DCB/Dipartimento di Chimica e Biologia ""Adolfo Zambelli"""	DCB/Department of Chemistry and Biology	SCIENZE AMBIENTALI	ENVIRONMENTAL SCIENCES	L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura  	L-32 Environmental and Natural Sciences and Technologies	CORSO DI LAUREA (DM 270)	Bachelor	EQF6	0521	0	153	131	284	40.77495861538157, 14.789064326334971	195	89	0
5	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	"DCB/Dipartimento di Chimica e Biologia ""Adolfo Zambelli"""	DCB/Department of Chemistry and Biology	SCIENZE AMBIENTALI	ENVIRONMENTAL SCIENCES	LM-75 Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio	LM-75 Environmental and Natural Sciences and Territory	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Master	EQF7	0521	0	32	15	47	40.77495861538157, 14.789064326334971	2	45	0
6	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	"DCB/Dipartimento di Chimica e Biologia ""Adolfo Zambelli"""	DCB/Department of Chemistry and Biology	SCIENZE BIOLOGICHE	BIOLOGICAL SCIENCES	L-13 Scienze biologiche 	L-13 Biological Sciences	CORSO DI LAUREA (DM 270)	Bachelor	EQF6	0511	0	330	160	490	40.77495861538157, 14.789064326334971	289	200	1
7	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	"DCB/Dipartimento di Chimica e Biologia ""Adolfo Zambelli"""	DCB/Department of Chemistry and Biology	SCIENZE CHIMICHE,BIOLOGICHE E AMBIENTALI	CHEMICAL, BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES	NON DEFINITO	UNDEFINED	Corso di Dottorato (D.M.226/2021)	PhD	EQF8	0511 - 0512 - 0521 - 0531	0	19	19	38	40.77495861538157, 14.789064326334971	0	37	1
8	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIFARMA/Dipartimento di Farmacia	DIFARMA/Department of Pharmacy	CHIMICA E TECNOLOGIA FARMACEUTICHE	PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND TECHNOLOGY	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	LM-13 Pharmacy and Industrial Pharmacy	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DI 5 ANNI	Master	EQF7	0916	0	334	130	464	40.77385973492333, 14.789265494287152	203	261	0
9	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIFARMA/Dipartimento di Farmacia	DIFARMA/Department of Pharmacy	FARMACEUTICA E NUTRACEUTICA ANIMALE	PHARMACEUTICALS AND NUTRACEUTICALS FOR ANIMALS	L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche	L-29 Pharmaceutical Sciences and Technologies	CORSO DI LAUREA (DM 270)	Bachelor	EQF6	0531	0	53	8	61	40.77385973492333, 14.789265494287152	47	14	0
10	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIFARMA/Dipartimento di Farmacia	DIFARMA/Department of Pharmacy	FARMACIA	PHARMACY	LM-13 Farmacia e farmacia industriale	LM-13 Pharmacy and Industrial Pharmacy	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DI 5 ANNI	Master	EQF7	0916	0	687	176	863	40.77385973492333, 14.789265494287152	325	534	7
11	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIFARMA/Dipartimento di Farmacia	DIFARMA/Department of Pharmacy	GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AGRARIE E DELLE AREE PROTETTE	MANAGEMENT AND ENHANCEMENT OF AGRICULTURAL RESOURCES AND PROTECTED AREAS	L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali	L-25 Agricultural and Forestry Sciences and Technologies	CORSO DI LAUREA (DM 270)	Bachelor	EQF6	0888	0	69	121	190	40.77385973492333, 14.789265494287152	98	88	4
12	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIFARMA/Dipartimento di Farmacia	DIFARMA/Department of Pharmacy	INNOVAZIONI PER LE PRODUZIONI AGRARIE MEDITERRANEE	SMART AGRICOLTURE FOR MEDITERRANEAN CROPS	LM-69 Scienze e tecnologie agrarie	LM-69 Agricultural Sciences and Technologies	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Master	EQF7	0819	0	15	31	46	40.77385973492333, 14.789265494287152	2	44	0
13	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIFARMA/Dipartimento di Farmacia	DIFARMA/Department of Pharmacy	SCIENZE DEL FARMACO	DRUG DISCOVERY AND DEVELOPMENT	NON DEFINITO	UNDEFINED	Corso di Dottorato (D.M.226/2021)	PhD	EQF8	0916	0	20	8	28	40.77385973492333, 14.789265494287152	0	28	0
14	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIFARMA/Dipartimento di Farmacia	DIFARMA/Department of Pharmacy	TECNICHE ERBORISTICHE	HERBAL SCIENCE	L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche	L-29 Pharmaceutical Sciences and Technologies	CORSO DI LAUREA (DM 270)	Bachelor	EQF6	0531	0	81	17	98	40.77385973492333, 14.789265494287152	32	58	8
15	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	"DF/Dipartimento di Fisica ""E.R.Caianiello"""	DF/Department of Physics	FISICA	PHYSICS	L-30 Classe delle lauree in Scienze e Tecnologie Fisiche	L-30 Physical Sciences and Technologies	CORSO DI LAUREA	Bachelor	EQF6	0533	0	""	1	1	40.77525110593984, 14.788401810311196	0	0	1
16	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	"DF/Dipartimento di Fisica ""E.R.Caianiello"""	DF/Department of Physics	FISICA	PHYSICS	L-30 Classe delle lauree in Scienze e Tecnologie Fisiche	L-30 Physical Sciences and Technologies	CORSO DI LAUREA (DM 270)	Bachelor	EQF6	0533	0	75	126	201	40.77525110593984, 14.788401810311196	127	73	1
17	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	"DF/Dipartimento di Fisica ""E.R.Caianiello"""	DF/Department of Physics	FISICA	PHYSICS	LM-17 Fisica	LM-17 Physics	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Master	EQF7	0533	0	19	26	45	40.77525110593984, 14.788401810311196	1	44	0
18	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	"DF/Dipartimento di Fisica ""E.R.Caianiello"""	DF/Department of Physics	FISICA E TECNOLOGIE EMERGENTI	PHYSICS AND EMERGENT TECHNOLOGIES	NON DEFINITO	UNDEFINED	Corso di Dottorato (D.M.226/2021)	PhD	EQF8	""	0	5	16	21	40.77525110593984, 14.788401810311196	0	19	2
19	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	"DF/Dipartimento di Fisica ""E.R.Caianiello"""	DF/Department of Physics	SCIENZE E NANOTECNOLOGIE PER LA SOSTENIBILITÀ	SCIENCE AND NANOTECHNOLOGY FOR SUSTAINABILITY	L-30 Scienze e tecnologie fisiche	L-30 Physical Sciences and Technologies	CORSO DI LAUREA (DM 270)	Bachelor	EQF6	0533	0	9	17	26	40.77525110593984, 14.788401810311196	25	1	0
20	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DI/Dipartimento di Informatica	DI/Department of Computer Science	INFORMATICA	COMPUTER SCIENCE	L-31 Scienze e tecnologie informatiche	L-31 Computer Science and Technologies	Corso di Dottorato (D.M.226/2021)	PhD	EQF8	0688	0	8	30	38	40.774485344729804, 14.788919488512878	0	34	4
21	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DI/Dipartimento di Informatica	DI/Department of Computer Science	INFORMATICA	COMPUTER SCIENCE	L-31 Scienze e tecnologie informatiche	L-31 Computer Science and Technologies	CORSO DI LAUREA (DM 270)	Bachelor	EQF6	0688	2	216	1747	1965	40.774485344729804, 14.788919488512878	1138	812	13
22	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DI/Dipartimento di Informatica	DI/Department of Computer Science	INFORMATICA	COMPUTER SCIENCE	LM-18 Informatica	LM-18 Computer Science	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Master	EQF7	0688	0	82	406	488	40.774485344729804, 14.788919488512878	11	475	2
23	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DI/Dipartimento di Informatica	DI/Department of Computer Science	SICUREZZA INFORMATICA E TECNOLOGIE CLOUD	CYBERSECURITY AND CLOUD TECHNOLOGIES	LM-66 Sicurezza informatica 	LM-66 Cybersecurity	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Master	EQF7	0612	0	2	11	13	40.914148785686486, 14.795642299870941	0	11	2
24	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DICIV/Dipartimento di Ingegneria Civile	DICIV/Department of Civil Engineering	INGEGNERIA CIVILE	CIVIL ENGINEERING	L-7 Ingegneria civile e ambientale	L-7 Civil and Environmental Engineering	CORSO DI LAUREA (DM 270)	Bachelor	EQF6	0732	0	96	215	311	40.773106516377425, 14.78997927107297	170	137	4
25	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DICIV/Dipartimento di Ingegneria Civile	DICIV/Department of Civil Engineering	INGEGNERIA CIVILE	CIVIL ENGINEERING	LM-23 Ingegneria civile	LM-23 Civil Engineering	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Master	EQF7	0732	0	35	81	116	40.773106516377425, 14.78997927107297	0	115	1
26	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DICIV/Dipartimento di Ingegneria Civile	DICIV/Department of Civil Engineering	INGEGNERIA CIVILE PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING	L-7 Ingegneria civile e ambientale	L-7 Civil and Environmental Engineering	CORSO DI LAUREA (DM 270)	Bachelor	EQF6	0732	0	45	79	124	40.773106516377425, 14.78997927107297	73	49	2
27	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DICIV/Dipartimento di Ingegneria Civile	DICIV/Department of Civil Engineering	INGEGNERIA DEI SISTEMI E DELLE INFRASTRUTTURE PER L'AMBIENTE, LA MOBILITÀ E IL TERRITORIO	SYSTEMS AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING FOR THE ENVIRONMENT, MOBILITY AND THE TERRITORY	NON DEFINITO	UNDEFINED	Corso di Dottorato (D.M.226/2021)	PhD	EQF8	""	0	6	7	13	40.773106516377425, 14.78997927107297	0	13	0
28	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DICIV/Dipartimento di Ingegneria Civile	DICIV/Department of Civil Engineering	INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA	BUILDING ENGINEERING - ARCHITECTURE	LM-4 Architettura e ingegneria edilearchitettura	LM-4 Architecture and Building Engineering	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DI 5 ANNI	Master	EQF7	0788	0	249	164	413	40.773106516377425, 14.78997927107297	154	256	3
29	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DICIV/Dipartimento di Ingegneria Civile	DICIV/Department of Civil Engineering	INGEGNERIA PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO	ENVIRONMENTAL AND TERRITORIAL ENGINEERING	LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio	LM-35 Environmental and Territorial Engineering	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Master	EQF7	0712	0	20	43	63	40.773106516377425, 14.78997927107297	2	61	0
30	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DICIV/Dipartimento di Ingegneria Civile	DICIV/Department of Civil Engineering	INGEGNERIA STRUTTURALE, ARCHITETTURA E PATRIMONIO STORICO, ARCHITETTONICO E PAESAGGISTICO	STRUCTURAL ENGINEERING, ARCHITECTURE AND CULTURAL HERITAGE	NON DEFINITO	UNDEFINED	Corso di Dottorato (D.M.226/2021)	PhD	EQF8	""	0	3	9	12	40.773106516377425, 14.78997927107297	0	11	1
31	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DICIV/Dipartimento di Ingegneria Civile	DICIV/Department of Civil Engineering	TECNICHE PER L'EDILIZIA E IL TERRITORIO	TECHNIQUES FOR BUILDING AND TERRITORY	L-P01 Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio	L-P01 Technical Professions for Building and Territory	CORSO DI LAUREA (DM 270)	Bachelor	EQF6	""	0	2	14	16	40.914148785686486, 14.795642299870941	9	5	2
32	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIEM/Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata	DIEM/Department of Information Engineering, Electrical Engineering and Applied Mathematics	ELECTRICAL ENGINEERING FOR DIGITAL ENERGY	ELECTRICAL ENGINEERING FOR DIGITAL ENERGY	LM-28 Ingegneria elettrica	LM-28 Electrical Engineering	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Master	EQF7	0713	0	1	2	3	40.914148785686486, 14.795642299870941	1	2	0
33	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIEM/Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata	DIEM/Department of Information Engineering, Electrical Engineering and Applied Mathematics	INFORMATION ENGINEERING FOR DIGITAL MEDICINE	INFORMATION ENGINEERING FOR DIGITAL MEDICINE	LM-32 Ingegneria informatica	LM-32 Computer Engineering	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Master	EQF7	0688	0	5	11	16	40.772776168467495, 14.79084602179812	0	16	0
34	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIEM/Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata	DIEM/Department of Information Engineering, Electrical Engineering and Applied Mathematics	INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE	INFORMATION ENGINEERING	NON DEFINITO	UNDEFINED	Corso di Dottorato (D.M.226/2021)	PhD	EQF8	0688	0	4	10	14	40.772776168467495, 14.79084602179812	0	14	0
35	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIEM/Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata	DIEM/Department of Information Engineering, Electrical Engineering and Applied Mathematics	INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE PER LA MEDICINA DIGITALE	INFORMATION TECHNOLOGY ENGINEERING	L-8 Ingegneria dell'informazione  	L-8 Information Engineering	CORSO DI LAUREA (DM 270)	Bachelor	EQF6	0688	0	58	47	105	40.772776168467495, 14.79084602179812	104	4	0
36	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIEM/Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata	DIEM/Department of Information Engineering, Electrical Engineering and Applied Mathematics	INGEGNERIA INFORMATICA	COMPUTER ENGINEERING	L-8 Ingegneria dell'informazione  	L-8 Information Engineering	CORSO DI LAUREA (DM 270)	Bachelor	EQF6	0688	0	145	798	943	40.772776168467495, 14.79084602179812	668	274	1
37	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIEM/Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata	DIEM/Department of Information Engineering, Electrical Engineering and Applied Mathematics	INGEGNERIA INFORMATICA	COMPUTER ENGINEERING	LM-32 Ingegneria informatica	LM-32 Computer Engineering	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Master	EQF7	0688	0	44	226	270	40.772776168467495, 14.79084602179812	14	256	0
38	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIEM/Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed Elettrica e Matematica applicata	DIEM/Department of Information Engineering, Electrical Engineering and Applied Mathematics	PHOTOVOLTAICS	PHOTOVOLTAICS	NON DEFINITO	UNDEFINED	Corso di Dottorato (D.M.226/2021)	PhD	EQF8	""	0	16	40	56	40.772776168467495, 14.79084602179812	0	56	0
39	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIIN/Dipartimento di Ingegneria Industriale	DIIN/Department of Industrial Engineering	INGEGNERIA CHIMICA	CHEMICAL ENGINEERING	L-09 Ingegneria Industriale	L-09 Industrial Engineering	CORSO DI LAUREA (DM 270)	Bachelor	EQF6	0711	0	133	119	252	40.772825001444424, 14.790176521128025	155	96	1
40	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIIN/Dipartimento di Ingegneria Industriale	DIIN/Department of Industrial Engineering	INGEGNERIA CHIMICA	CHEMICAL ENGINEERING	LM-22 Ingegneria chimica	LM-22 Chemical Engineering	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Master	EQF7	0711	0	77	55	132	40.772825001444424, 14.790176521128025	5	127	0
41	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIIN/Dipartimento di Ingegneria Industriale	DIIN/Department of Industrial Engineering	INGEGNERIA ELETTRONICA	ELECTRONIC ENGINEERING	L-8 Ingegneria dell'informazione  	L-8 Information Engineering	CORSO DI LAUREA (DM 270)	Bachelor	EQF6	0688	0	49	236	285	40.772825001444424, 14.790176521128025	136	147	2
42	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIIN/Dipartimento di Ingegneria Industriale	DIIN/Department of Industrial Engineering	INGEGNERIA ELETTRONICA	ELECTRONIC ENGINEERING	LM-29 Ingegneria Elettronica 	LM-29 Electronic Engineering	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Master	EQF7	0688	0	17	54	71	40.772825001444424, 14.790176521128025	1	69	1
43	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIIN/Dipartimento di Ingegneria Industriale	DIIN/Department of Industrial Engineering	INGEGNERIA GESTIONALE	INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT	L-09 Ingegneria Industriale	L-09 Industrial Engineering	CORSO DI LAUREA (DM 270)	Bachelor	EQF6	0719	0	175	312	487	40.772825001444424, 14.790176521128025	295	191	1
44	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIIN/Dipartimento di Ingegneria Industriale	DIIN/Department of Industrial Engineering	INGEGNERIA GESTIONALE	INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT	LM-31 Ingegneria gestionale	LM-31 Management Engineering	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Master	EQF7	0719	0	88	108	196	40.772825001444424, 14.790176521128025	7	189	0
45	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIIN/Dipartimento di Ingegneria Industriale	DIIN/Department of Industrial Engineering	INGEGNERIA INDUSTRIALE	INDUSTRIAL ENGINEERING	NON DEFINITO	UNDEFINED	Corso di Dottorato (D.M.226/2021)	PhD	EQF8	0719	0	7	24	31	40.772825001444424, 14.790176521128025	0	31	0
46	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIIN/Dipartimento di Ingegneria Industriale	DIIN/Department of Industrial Engineering	INGEGNERIA MECCANICA	MECHANICAL ENGINEERING	L-9 Ingegneria industriale	L-9 Industrial Engineering	CORSO DI LAUREA (DM 270)	Bachelor	EQF6	0719	0	67	577	644	40.772825001444424, 14.790176521128025	319	321	4
47	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIIN/Dipartimento di Ingegneria Industriale	DIIN/Department of Industrial Engineering	INGEGNERIA MECCANICA	MECHANICAL ENGINEERING	LM-33 Ingegneria meccanica 	LM-33 Mechanical Engineering	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Master	EQF7	0719	0	29	120	149	40.772825001444424, 14.790176521128025	0	149	0
48	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIIN/Dipartimento di Ingegneria Industriale	DIIN/Department of Industrial Engineering	INNOVATIVE ENGINEERING TECHNOLOGIES FOR INDUSTRIAL SUSTAINABILITY-IETIS	INNOVATIVE ENGINEERING TECHNOLOGIES FOR INDUSTRIAL SUSTAINABILITY-IETIS	NON DEFINITO	UNDEFINED	Corso di Dottorato (D.M.226/2021)	PhD	EQF8	""	0	10	14	24	40.772825001444424, 14.790176521128025	0	23	1
49	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIIN/Dipartimento di Ingegneria Industriale	DIIN/Department of Industrial Engineering	MATERIALI E TECNOLOGIE SOSTENIBILI PER IL PACKAGING	SUSTAINABLE MATERIALS AND TECHNOLOGIES FOR PACKAGING	NON DEFINITO	UNDEFINED	MASTER DI PRIMO LIVELLO	Master	EQF7	""	0	4	2	6	40.772825001444424, 14.790176521128025	0	5	1
50	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIIN/Dipartimento di Ingegneria Industriale	DIIN/Department of Industrial Engineering	SMART INDUSTRY ENGINEERING	SMART INDUSTRY ENGINEERING	LM-33 Ingegneria meccanica 	LM-33 Mechanical Engineering	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Master	EQF7	0715	0	2	13	15	40.772825001444424, 14.790176521128025	0	15	0
51	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIPMAT/Dipartimento di Matematica	DIPMAT/Department of Mathematics	MATEMATICA	MATHEMATICS	L-35 Scienze matematiche	L-35 Mathematical Sciences	Corso di Dottorato (D.M.226/2021)	PhD	EQF8	0541	0	10	11	21	40.774339064402945, 14.7896782384117	0	19	2
52	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIPMAT/Dipartimento di Matematica	DIPMAT/Department of Mathematics	MATEMATICA	MATHEMATICS	L-35 Scienze matematiche	L-35 Mathematical Sciences	CORSO DI LAUREA (DM 270)	Bachelor	EQF6	0541	0	247	129	376	40.774339064402945, 14.7896782384117	222	149	8
53	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIPMAT/Dipartimento di Matematica	DIPMAT/Department of Mathematics	MATEMATICA	MATHEMATICS	LM-40 Matematica	LM-40 Mathematics	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Master	EQF7	0541	0	95	45	140	40.774339064402945, 14.7896782384117	3	136	1
54	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIPMED/Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”	DIPMED/Department of Medicine, Surgery and Dentistry Salernitan Medical School	FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROF. SANIT. DI FISIOTERAPISTA)	PHYSIOTHERAPY	L/SNT2 Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione 	L/SNT2 Rehabilitation Healthcare Professions	CORSO DI LAUREA (DM 270)	Bachelor	EQF6	0915	0	55	90	145	40.7559125074779, 14.781247541689497	79	63	3
55	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIPMED/Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”	DIPMED/Department of Medicine, Surgery and Dentistry Salernitan Medical School	INFERMIERISTICA (ABILITANTE ALLA PROF. SANIT. DI INFERMIERE)	NURSING	SNT1 Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica	SNT1 Nursing, Midwifery, and Healthcare Professions	CORSO DI LAUREA (DM 270)	Bachelor	EQF6	0913	0	344	189	533	40.7559125074779, 14.781247541689497	273	251	9
56	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIPMED/Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”	DIPMED/Department of Medicine, Surgery and Dentistry Salernitan Medical School	MEDICINA E CHIRURGIA	MEDICINE AND SURGERY	LM-41 Medicina e chirurgia	LM-41 Medicine and Surgery	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DI 6 ANNI	Master	EQF7	0912	0	660	617	1277	40.7559125074779, 14.781247541689497	370	899	8
57	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIPMED/Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”	DIPMED/Department of Medicine, Surgery and Dentistry Salernitan Medical School	MEDICINA TRASLAZIONALE DELLO SVILUPPO E DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO	TRANSLATIONAL MEDICINE FOR DEVELOPMENT AND ACTIVE AGEING	NON DEFINITO	UNDEFINED	Corso di Dottorato (D.M.226/2021)	PhD	EQF8	""	0	11	24	35	40.7559125074779, 14.781247541689497	0	32	3
58	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIPMED/Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”	DIPMED/Department of Medicine, Surgery and Dentistry Salernitan Medical School	ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA	DENTISTRY	LM-46 Odontoiatria e protesi dentaria	LM-46 Dentistry and Dental Prosthetics	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO DI 6 ANNI	Master	EQF7	0911	0	85	59	144	40.7559125074779, 14.781247541689497	54	89	1
59	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIPMED/Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”	DIPMED/Department of Medicine, Surgery and Dentistry Salernitan Medical School	OSTETRICIA (ABILITANTE ALLA PROF. SANIT. DI OSTETRICA/O)	MIDWIFERY	SNT1 Classe delle lauree in Professioni sanitarie, infermieristiche e professione sanitaria ostetrica	SNT1 Nursing, Midwifery, and Healthcare Professions	CORSO DI LAUREA (DM 270)	Bachelor	EQF6	0913	0	128	1	129	40.7559125074779, 14.781247541689497	74	55	0
60	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIPMED/Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”	DIPMED/Department of Medicine, Surgery and Dentistry Salernitan Medical School	SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE	NURSING AND MIDWIFERY SCIENCES	LM/SNT1 Scienze infermieritiche e ostetriche 	LM/SNT1 Nursing and Midwifery Sciences	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Master	EQF7	0913	0	55	14	69	40.7559125074779, 14.781247541689497	0	64	5
61	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DIPMED/Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana”	DIPMED/Department of Medicine, Surgery and Dentistry Salernitan Medical School	TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI TECNICO DI RADIOLOGIA MEDICA)	IMAGING AND RADIOTHERAPY TECHNIQUES	L/SNT3 Scienze delle professioni sanitarie tecniche 	L/SNT3 Technical Healthcare Professions	CORSO DI LAUREA (DM 270)	Bachelor	EQF6	0914	0	28	35	63	40.7559125074779, 14.781247541689497	34	29	0
62	UNISA	Università degli Studi di Salerno	University of Salerno	DISA-MIS/Dipartimento di Scienze Aziendali - Management & Innovation Systems	DISA-MIS/Department of Management & Innovation Systems	CONSULENZA E MANAGEMENT AZIENDALE	BUSINESS MANAGEMENT AND CONSULTING	LM-77 Scienze economico-aziendali	LM-77 Business and Economic Sciences	CORSO DI LAUREA MAGISTRALE	Master	EQF7	0413	0	245	240	485	40.771476291863834, 14.792074391168212	17	467	1
